Campeonato Nacional 2ª Divisão - Apuramento Campeão

Lusitânia dos Açores

25-03 15:00

CCRD Burinhosa

FC Paços de Ferreira

25-03 15:30

SCU Torreense

GCR Nun’Álvares

25-03 16:00

CF Belenenses

Póvoa FC/Varzim SC

25-03 16:00

UPVN

GRC Dínamo Sanjoanense

25-03 17:00

AD Modicus Cartest

Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 SCU Torreense 4 4 0 0 13 5 8 12 3 3 0 0 13 8 5 9 7 7 0 0 26 13 13 21
2 Lusitânia dos Açores 4 3 0 1 21 11 10 9 3 1 1 1 7 7 0 4 7 4 1 2 28 18 10 13
3 CF Belenenses 4 2 0 2 13 8 5 6 3 2 1 0 12 5 7 7 7 4 1 2 25 13 12 13
4 GRC Dínamo Sanjoanense 3 2 1 0 12 8 4 7 4 1 0 3 10 13 -3 3 7 3 1 3 22 21 1 10
5 AD Modicus Cartest 3 1 2 0 8 7 1 5 3 1 1 1 15 15 0 4 6 2 3 1 23 22 1 9
6 UPVN 4 1 0 3 11 17 -6 3 2 1 1 0 8 3 5 4 6 2 1 3 19 20 -1 7
7 GCR Nun’Álvares 3 1 0 2 10 11 -1 3 4 1 1 2 12 13 -1 4 7 2 1 4 22 24 -2 7
8 Póvoa FC/Varzim SC 3 2 0 1 10 10 0 6 4 0 1 3 7 16 -9 1 7 2 1 4 17 26 -9 7
9 FC Paços de Ferreira 3 0 2 1 6 9 -3 2 4 1 0 3 10 19 -9 3 7 1 2 4 16 28 -12 5
10 CCRD Burinhosa 3 1 1 1 10 14 -4 4 4 0 0 4 6 15 -9 0 7 1 1 5 16 29 -13 4
Melhores marcadores
Danilo da Fonseca
Lusitânia dos Açores
8 ver ficha de jogador
João Sousa "Slimani"
FC Paços de Ferreira
7 ver ficha de jogador
Luís Paulo
GCR Nun’Álvares
7 ver ficha de jogador
Furtado
CF Belenenses
6 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade