Campeonato do Mundo

1992

All 40 games played
16teams
40games played
307goals
7.7per game

Fase Eliminatória

ora PT

Finale

1 game
28 nov Brasil 4 Estados Unidos 1

3º/4ºlugar

1 game
28 nov Espanha 9 Irão 6

Meia-Final

2 games
27 nov Irão 2 Estados Unidos 4
27 nov Brasil 4 Espanha 1

2ª Fase

2 groups · ora PT

Grupo E

23 nov Giornata 1 Argentina 1 Países Baixos 4
23 nov Giornata 1 Brasil 2 Estados Unidos 2
24 nov Giornata 2 Argentina 1 Brasil 5
24 nov Giornata 2 Países Baixos 3 Estados Unidos 3
25 nov Giornata 3 Países Baixos 1 Brasil 6
25 nov Giornata 3 Argentina 3 Estados Unidos 6
Calendario completo
Giornata 3
23 nov Argentina 1 Países Baixos 4
23 nov Brasil 2 Estados Unidos 2
24 nov Argentina 1 Brasil 5
24 nov Países Baixos 3 Estados Unidos 3
25 nov Países Baixos 1 Brasil 6
25 nov Argentina 3 Estados Unidos 6
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 210 134 +9 7
2 Estados Unidos 3 120 118 +3 5
3 Países Baixos 3 111 810 -2 4
4 Argentina 3 003 515 -10 0
1 Brasil 1 010 22 0 1
2 Países Baixos 2 011 49 -5 1
3 Estados Unidos 0 000 00 0 0
4 Argentina 3 003 515 -10 0
1 Brasil 2 200 112 +9 6
2 Estados Unidos 3 120 118 +3 5
3 Países Baixos 1 100 41 +3 3
4 Argentina 0 000 00 0 0

Grupo F

23 nov Giornata 1 Irão 2 Polónia 0
23 nov Giornata 1 Espanha 5 Bélgica 3
24 nov Giornata 2 Irão 4 Espanha 2
24 nov Giornata 2 Polónia 1 Bélgica 4
25 nov Giornata 3 Irão 4 Bélgica 2
25 nov Giornata 3 Polónia 3 Espanha 7
Calendario completo
Giornata 3
23 nov Irão 2 Polónia 0
23 nov Espanha 5 Bélgica 3
24 nov Irão 4 Espanha 2
24 nov Polónia 1 Bélgica 4
25 nov Irão 4 Bélgica 2
25 nov Polónia 3 Espanha 7
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Irão 3 300 104 +6 9
2 Espanha 3 201 1410 +4 6
3 Bélgica 3 102 910 -1 3
4 Polónia 3 003 413 -9 0
1 Irão 3 300 104 +6 9
2 Espanha 1 100 53 +2 3
3 Bélgica 0 000 00 0 0
4 Polónia 2 002 411 -7 0
1 Espanha 2 101 97 +2 3
2 Bélgica 3 102 910 -1 3
3 Irão 0 000 00 0 0
4 Polónia 1 001 02 -2 0

Grupo A

ora PT

Grupo A

15 nov Giornata 1 Argentina 6 Nigéria 2
15 nov Giornata 1 Hong Kong 2 Polónia 4
17 nov Giornata 2 Polónia 5 Nigéria 4
17 nov Giornata 2 Hong Kong 1 Argentina 2
20 nov Giornata 3 Hong Kong 4 Nigéria 1
20 nov Giornata 3 Polónia 2 Argentina 3
Calendario completo
Giornata 3
15 nov Argentina 6 Nigéria 2
15 nov Hong Kong 2 Polónia 4
17 nov Polónia 5 Nigéria 4
17 nov Hong Kong 1 Argentina 2
20 nov Hong Kong 4 Nigéria 1
20 nov Polónia 2 Argentina 3
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Argentina 3 300 115 +6 9
2 Polónia 3 201 119 +2 6
3 Hong Kong 3 102 77 0 3
4 Nigéria 3 003 715 -8 0
1 Argentina 1 100 62 +4 3
2 Polónia 2 101 77 0 3
3 Hong Kong 3 102 77 0 3
4 Nigéria 0 000 00 0 0
1 Argentina 2 200 53 +2 6
2 Polónia 1 100 42 +2 3
3 Hong Kong 0 000 00 0 0
4 Nigéria 3 003 715 -8 0

Grupo B

ora PT

Grupo B

16 nov Giornata 1 Países Baixos 2 Irão 1
16 nov Giornata 1 Paraguai 5 Itália 7
18 nov Giornata 2 Irão 7 Itália 5
18 nov Giornata 2 Países Baixos 1 Paraguai 3
20 nov Giornata 3 Irão 10 Paraguai 6
20 nov Giornata 3 Países Baixos 4 Itália 3
Calendario completo
Giornata 3
16 nov Países Baixos 2 Irão 1
16 nov Paraguai 5 Itália 7
18 nov Irão 7 Itália 5
18 nov Países Baixos 1 Paraguai 3
20 nov Irão 10 Paraguai 6
20 nov Países Baixos 4 Itália 3
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 201 77 0 6
2 Irão 3 201 1813 +5 6
3 Itália 3 102 1516 -1 3
4 Paraguai 3 102 1418 -4 3
1 Irão 2 200 1711 +6 6
2 Países Baixos 3 201 77 0 6
3 Itália 0 000 00 0 0
4 Paraguai 1 001 57 -2 0
1 Itália 3 102 1516 -1 3
2 Paraguai 2 101 911 -2 3
3 Países Baixos 0 000 00 0 0
4 Irão 1 001 12 -1 0

Grupo C

ora PT

Grupo C

16 nov Giornata 1 Brasil 3 Austrália 0
16 nov Giornata 1 Costa Rica 2 Bélgica 6
19 nov Giornata 2 Austrália 1 Bélgica 2
19 nov Giornata 2 Brasil 15 Costa Rica 1
21 nov Giornata 3 Brasil 5 Bélgica 0
21 nov Giornata 3 Austrália 8 Costa Rica 6
Calendario completo
Giornata 3
16 nov Brasil 3 Austrália 0
16 nov Costa Rica 2 Bélgica 6
19 nov Austrália 1 Bélgica 2
19 nov Brasil 15 Costa Rica 1
21 nov Brasil 5 Bélgica 0
21 nov Austrália 8 Costa Rica 6
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 300 231 +22 9
2 Bélgica 3 201 88 0 6
3 Austrália 3 102 911 -2 3
4 Costa Rica 3 003 929 -20 0
1 Brasil 3 300 231 +22 9
2 Austrália 2 101 98 +1 3
3 Bélgica 0 000 00 0 0
4 Costa Rica 1 001 26 -4 0
1 Bélgica 3 201 88 0 6
2 Brasil 0 000 00 0 0
3 Austrália 1 001 03 -3 0
4 Costa Rica 2 002 723 -16 0

Grupo D

ora PT

Grupo D

17 nov Giornata 1 China 5 Espanha 6
17 nov Giornata 1 Rússia 3 Estados Unidos 8
19 nov Giornata 2 Espanha 5 Estados Unidos 3
19 nov Giornata 2 China 1 Rússia 10
21 nov Giornata 3 Espanha 7 Rússia 7
21 nov Giornata 3 China 1 Estados Unidos 7
Calendario completo
Giornata 3
17 nov China 5 Espanha 6
17 nov Rússia 3 Estados Unidos 8
19 nov Espanha 5 Estados Unidos 3
19 nov China 1 Rússia 10
21 nov Espanha 7 Rússia 7
21 nov China 1 Estados Unidos 7
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 210 1815 +3 7
2 Estados Unidos 3 201 189 +9 6
3 Rússia 3 111 2016 +4 4
4 China 3 003 723 -16 0
1 Espanha 2 110 1210 +2 4
2 Estados Unidos 0 000 00 0 0
3 Rússia 1 001 38 -5 0
4 China 3 003 723 -16 0
1 Estados Unidos 3 201 189 +9 6
2 Rússia 2 110 178 +9 4
3 Espanha 1 100 65 +1 3
4 China 0 000 00 0 0