Apuramento Campeonato Europa Sub 19
2019
2 stages, 54 games
Apuramento Campeonato Europa Sub 19

2019

All 54 games played
34teams
54games played
339goals
6.3per game

Ronda Principal

7 groups · PT time

Grupo 1

27 Mar Matchday 1 Cazaquistão 3 França 7
27 Mar Matchday 1 Finlândia 1 Polónia 3
28 Mar Matchday 2 Polónia 5 Cazaquistão 1
28 Mar Matchday 2 Finlândia 3 França 5
30 Mar Matchday 3 França 1 Polónia 2
30 Mar Matchday 3 Cazaquistão 0 Finlândia 3
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Cazaquistão 3 França 7
27 Mar Finlândia 1 Polónia 3
28 Mar Polónia 5 Cazaquistão 1
28 Mar Finlândia 3 França 5
30 Mar França 1 Polónia 2
30 Mar Cazaquistão 0 Finlândia 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 3 300 103 +7 9
2 França 3 201 138 +5 6
3 Finlândia 3 102 78 -1 3
4 Cazaquistão 3 003 415 -11 0
1 Polónia 1 100 51 +4 3
2 França 1 001 12 -1 0
3 Finlândia 2 002 48 -4 0
4 Cazaquistão 2 002 310 -7 0
1 França 2 200 126 +6 6
2 Polónia 2 200 52 +3 6
3 Finlândia 1 100 30 +3 3
4 Cazaquistão 1 001 15 -4 0

Grupo 2

27 Mar Matchday 1 Eslovénia 4 Países Baixos 5
27 Mar Matchday 1 Azerbaijão 1 Chipre 7
28 Mar Matchday 2 Países Baixos 6 Azerbaijão 1
28 Mar Matchday 2 Eslovénia 6 Chipre 0
30 Mar Matchday 3 Chipre 1 Países Baixos 4
30 Mar Matchday 3 Azerbaijão 1 Eslovénia 9
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Eslovénia 4 Países Baixos 5
27 Mar Azerbaijão 1 Chipre 7
28 Mar Países Baixos 6 Azerbaijão 1
28 Mar Eslovénia 6 Chipre 0
30 Mar Chipre 1 Países Baixos 4
30 Mar Azerbaijão 1 Eslovénia 9
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 300 156 +9 9
2 Eslovénia 3 201 196 +13 6
3 Chipre 3 102 811 -3 3
4 Azerbaijão 3 003 322 -19 0
1 Eslovénia 2 101 105 +5 3
2 Países Baixos 1 100 61 +5 3
3 Chipre 1 001 14 -3 0
4 Azerbaijão 2 002 216 -14 0
1 Países Baixos 2 200 95 +4 6
2 Eslovénia 1 100 91 +8 3
3 Chipre 2 101 77 0 3
4 Azerbaijão 1 001 16 -5 0

Grupo 3

27 Mar Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 2 Sérvia 2
27 Mar Matchday 1 Portugal 10 Moldávia 1
28 Mar Matchday 2 Sérvia 1 Portugal 3
28 Mar Matchday 2 Bósnia e Herzegovina 2 Moldávia 1
30 Mar Matchday 3 Moldávia 6 Sérvia 4
30 Mar Matchday 3 Portugal 3 Bósnia e Herzegovina 1
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Bósnia e Herzegovina 2 Sérvia 2
27 Mar Portugal 10 Moldávia 1
28 Mar Sérvia 1 Portugal 3
28 Mar Bósnia e Herzegovina 2 Moldávia 1
30 Mar Moldávia 6 Sérvia 4
30 Mar Portugal 3 Bósnia e Herzegovina 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 163 +13 9
2 Bósnia e Herzegovina 3 111 56 -1 4
3 Moldávia 3 102 816 -8 3
4 Sérvia 3 012 711 -4 1
1 Portugal 2 200 132 +11 6
2 Bósnia e Herzegovina 2 110 43 +1 4
3 Moldávia 1 100 64 +2 3
4 Sérvia 1 001 13 -2 0
1 Portugal 1 100 31 +2 3
2 Sérvia 2 011 68 -2 1
3 Bósnia e Herzegovina 1 001 13 -2 0
4 Moldávia 2 002 212 -10 0

Grupo 4

26 Mar Matchday 1 Ucrânia 3 Bélgica 2
26 Mar Matchday 1 Macedónia do Norte 2 Roménia 7
27 Mar Matchday 2 Roménia 4 Ucrânia 5
27 Mar Matchday 2 Macedónia do Norte 0 Bélgica 9
29 Mar Matchday 3 Bélgica 4 Roménia 1
29 Mar Matchday 3 Ucrânia 6 Macedónia do Norte 1
Full Schedule
Matchday 3
26 Mar Ucrânia 3 Bélgica 2
26 Mar Macedónia do Norte 2 Roménia 7
27 Mar Roménia 4 Ucrânia 5
27 Mar Macedónia do Norte 0 Bélgica 9
29 Mar Bélgica 4 Roménia 1
29 Mar Ucrânia 6 Macedónia do Norte 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 147 +7 9
2 Bélgica 3 201 154 +11 6
3 Roménia 3 102 1211 +1 3
4 Macedónia do Norte 3 003 322 -19 0
1 Ucrânia 2 200 93 +6 6
2 Bélgica 1 100 41 +3 3
3 Roménia 1 001 45 -1 0
4 Macedónia do Norte 2 002 216 -14 0
1 Bélgica 2 101 113 +8 3
2 Roménia 2 101 86 +2 3
3 Ucrânia 1 100 54 +1 3
4 Macedónia do Norte 1 001 16 -5 0

Grupo 5

24 Mar Matchday 1 Espanha 4 Turquia 2
24 Mar Matchday 1 Geórgia 2 Hungria 5
25 Mar Matchday 2 Hungria 0 Espanha 3
25 Mar Matchday 2 Geórgia 2 Turquia 3
27 Mar Matchday 3 Turquia 7 Hungria 3
27 Mar Matchday 3 Espanha 3 Geórgia 0
Full Schedule
Matchday 3
24 Mar Espanha 4 Turquia 2
24 Mar Geórgia 2 Hungria 5
25 Mar Hungria 0 Espanha 3
25 Mar Geórgia 2 Turquia 3
27 Mar Turquia 7 Hungria 3
27 Mar Espanha 3 Geórgia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 102 +8 9
2 Turquia 3 201 129 +3 6
3 Hungria 3 102 812 -4 3
4 Geórgia 3 003 411 -7 0
1 Espanha 2 200 72 +5 6
2 Turquia 1 100 73 +4 3
3 Hungria 1 001 03 -3 0
4 Geórgia 2 002 48 -4 0
1 Espanha 1 100 30 +3 3
2 Hungria 2 101 89 -1 3
3 Turquia 2 101 56 -1 3
4 Geórgia 1 001 03 -3 0

Grupo 6

27 Mar Matchday 1 Chéquia 6 Grécia 2
27 Mar Matchday 1 Rússia 8 Bielorrússia 0
28 Mar Matchday 2 Bielorrússia 3 Chéquia 3
28 Mar Matchday 2 Rússia 4 Grécia 0
30 Mar Matchday 3 Grécia 0 Bielorrússia 5
30 Mar Matchday 3 Chéquia 0 Rússia 7
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Chéquia 6 Grécia 2
27 Mar Rússia 8 Bielorrússia 0
28 Mar Bielorrússia 3 Chéquia 3
28 Mar Rússia 4 Grécia 0
30 Mar Grécia 0 Bielorrússia 5
30 Mar Chéquia 0 Rússia 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 190 +19 9
2 Chéquia 3 111 912 -3 4
3 Bielorrússia 3 111 811 -3 4
4 Grécia 3 003 215 -13 0
1 Rússia 2 200 120 +12 6
2 Chéquia 2 101 69 -3 3
3 Bielorrússia 1 010 33 0 1
4 Grécia 1 001 05 -5 0
1 Rússia 1 100 70 +7 3
2 Bielorrússia 2 101 58 -3 3
3 Chéquia 1 010 33 0 1
4 Grécia 2 002 210 -8 0

Grupo 7

27 Mar Matchday 1 Itália 1 Inglaterra 2
27 Mar Matchday 1 Croácia 6 Eslováquia 2
28 Mar Matchday 2 Eslováquia 6 Itália 3
28 Mar Matchday 2 Croácia 4 Inglaterra 0
30 Mar Matchday 3 Inglaterra 0 Eslováquia 1
30 Mar Matchday 3 Itália 1 Croácia 0
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Itália 1 Inglaterra 2
27 Mar Croácia 6 Eslováquia 2
28 Mar Eslováquia 6 Itália 3
28 Mar Croácia 4 Inglaterra 0
30 Mar Inglaterra 0 Eslováquia 1
30 Mar Itália 1 Croácia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 3 201 103 +7 6
2 Eslováquia 3 201 99 0 6
3 Inglaterra 3 102 26 -4 3
4 Itália 3 102 58 -3 3
1 Croácia 2 200 102 +8 6
2 Eslováquia 1 100 63 +3 3
3 Itália 2 101 22 0 3
4 Inglaterra 1 001 01 -1 0
1 Eslováquia 2 101 36 -3 3
2 Inglaterra 2 101 25 -3 3
3 Croácia 1 001 01 -1 0
4 Itália 1 001 36 -3 0

Ronda Preliminar

2 groups · PT time

Grupo A

22 Jan Matchday 1 Montenegro 2 Andorra 3
22 Jan Matchday 1 Lituânia 3 Grécia 6
23 Jan Matchday 2 Grécia 1 Montenegro 1
23 Jan Matchday 2 Lituânia 0 Andorra 4
25 Jan Matchday 3 Andorra 3 Grécia 4
25 Jan Matchday 3 Montenegro 0 Lituânia 2
Full Schedule
Matchday 3
22 Jan Montenegro 2 Andorra 3
22 Jan Lituânia 3 Grécia 6
23 Jan Grécia 1 Montenegro 1
23 Jan Lituânia 0 Andorra 4
25 Jan Andorra 3 Grécia 4
25 Jan Montenegro 0 Lituânia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Grécia 3 210 117 +4 7
2 Andorra 3 201 106 +4 6
3 Lituânia 3 102 510 -5 3
4 Montenegro 3 012 36 -3 1
1 Grécia 1 010 11 0 1
2 Andorra 1 001 34 -1 0
3 Montenegro 2 002 25 -3 0
4 Lituânia 2 002 310 -7 0
1 Andorra 2 200 72 +5 6
2 Grécia 2 200 106 +4 6
3 Lituânia 1 100 20 +2 3
4 Montenegro 1 010 11 0 1

Grupo B

22 Jan Matchday 1 Suécia 1 Chipre 6
22 Jan Matchday 1 São Marino 2 Kosovo 11
23 Jan Matchday 2 Kosovo 1 Suécia 6
23 Jan Matchday 2 São Marino 0 Chipre 8
25 Jan Matchday 3 Chipre 9 Kosovo 3
25 Jan Matchday 3 Suécia 6 São Marino 0
Full Schedule
Matchday 3
22 Jan Suécia 1 Chipre 6
22 Jan São Marino 2 Kosovo 11
23 Jan Kosovo 1 Suécia 6
23 Jan São Marino 0 Chipre 8
25 Jan Chipre 9 Kosovo 3
25 Jan Suécia 6 São Marino 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chipre 3 300 234 +19 9
2 Suécia 3 201 137 +6 6
3 Kosovo 3 102 1517 -2 3
4 São Marino 3 003 225 -23 0
1 Chipre 1 100 93 +6 3
2 Suécia 2 101 76 +1 3
3 Kosovo 1 001 16 -5 0
4 São Marino 2 002 219 -17 0
1 Chipre 2 200 141 +13 6
2 Suécia 1 100 61 +5 3
3 Kosovo 2 101 1411 +3 3
4 São Marino 1 001 06 -6 0