I Divisão Futsal 2010/2011
14 may. Quartos-De-Final
GD Boticas
1
Sporting CP
2
14 may. Quartos-De-Final
AD Jorge Antunes
3
SL Benfica
1
14 may. Quartos-De-Final
AD Fundão
6
CF Belenenses
3
15 may. Quartos-De-Final
AD Módicus
0
Instituto D. João V
2
21 may. Quartos-De-Final
Sporting CP
5
GD Boticas
2
21 may. Quartos-De-Final
SL Benfica
6
AD Jorge Antunes
0
21 may. Quartos-De-Final
Instituto D. João V
13
AD Módicus
12
21 may. Quartos-De-Final
CF Belenenses
2
AD Fundão
3
22 may. Quartos-De-Final
SL Benfica
5
AD Jorge Antunes
1
28 may. Semifinales
AD Fundão
2
Sporting CP
1
28 may. Semifinales
Instituto D. João V
2
SL Benfica
1
3 jun. Semifinales
Sporting CP
3
AD Fundão
2
3 jun. Semifinales
SL Benfica
8
Instituto D. João V
2
4 jun. Semifinales
SL Benfica
2
Instituto D. João V
1
4 jun. Semifinales
Sporting CP
5
AD Fundão
1
11 jun. Final
SL Benfica
4
Sporting CP
4
pen. 0-3
12 jun. Final
SL Benfica
2
Sporting CP
4
18 jun. Final
Sporting CP
5
SL Benfica
4
Calendario Completo
Final
14 may.
GD Boticas
1
Sporting CP
2
14 may.
AD Jorge Antunes
3
SL Benfica
1
14 may.
AD Fundão
6
CF Belenenses
3
15 may.
AD Módicus
0
Instituto D. João V
2
21 may.
Sporting CP
5
GD Boticas
2
21 may.
SL Benfica
6
AD Jorge Antunes
0
21 may.
Instituto D. João V
13
AD Módicus
12
21 may.
CF Belenenses
2
AD Fundão
3
22 may.
SL Benfica
5
AD Jorge Antunes
1
28 may.
AD Fundão
2
Sporting CP
1
28 may.
Instituto D. João V
2
SL Benfica
1
3 jun.
Sporting CP
3
AD Fundão
2
3 jun.
SL Benfica
8
Instituto D. João V
2
4 jun.
SL Benfica
2
Instituto D. João V
1
4 jun.
Sporting CP
5
AD Fundão
1
11 jun.
SL Benfica
4
Sporting CP
4
Penaltis 0-3
12 jun.
SL Benfica
2
Sporting CP
4
18 jun.
Sporting CP
5
SL Benfica
4
| Estadisticas de equipo y % | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 35 | 27 | 4 | 4 | 185 | 58 | +127 | 85 | |
| 2 | Sporting CP | 34 | 26 | 4 | 4 | 182 | 62 | +120 | 82 | |
| 3 | CF Belenenses | 28 | 18 | 4 | 6 | 132 | 67 | +65 | 58 | |
| 4 | Instituto D. João V | 31 | 18 | 2 | 11 | 139 | 97 | +42 | 56 | |
| 5 | AD Fundão | 31 | 16 | 2 | 13 | 106 | 76 | +30 | 50 | |
| 6 | AMSAC | 32 | 14 | 4 | 14 | 123 | 121 | +2 | 46 | |
| 7 | Freixieiro | 32 | 14 | 3 | 15 | 127 | 113 | +14 | 45 | |
| 8 | AD Módicus | 28 | 12 | 6 | 10 | 113 | 94 | +19 | 42 | |
| 9 | GD Boticas | 28 | 12 | 5 | 11 | 107 | 83 | +24 | 41 | |
| 10 | AD Jorge Antunes | 29 | 12 | 4 | 13 | 89 | 92 | -3 | 40 | |
| 11 | Rio Ave FC | 32 | 11 | 3 | 18 | 98 | 101 | -3 | 36 | |
| 12 | Vit. Olivais | 32 | 7 | 3 | 22 | 104 | 167 | -63 | 24 | |
| 13 | CA Mogadouro | 26 | 1 | 1 | 24 | 43 | 174 | -131 | 4 | |
| 14 | Alpendorada | 26 | 1 | 1 | 24 | 44 | 287 | -243 | 4 | |
| 1 | SL Benfica | 19 | 15 | 3 | 1 | 117 | 28 | +89 | 48 | |
| 2 | Sporting CP | 17 | 14 | 2 | 1 | 92 | 27 | +65 | 44 | |
| 3 | Instituto D. João V | 15 | 10 | 1 | 4 | 72 | 38 | +34 | 31 | |
| 4 | AD Fundão | 15 | 10 | 1 | 4 | 67 | 36 | +31 | 31 | |
| 5 | CF Belenenses | 14 | 9 | 2 | 3 | 75 | 34 | +41 | 29 | |
| 6 | Freixieiro | 16 | 9 | 2 | 5 | 64 | 43 | +21 | 29 | |
| 7 | GD Boticas | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 27 | +31 | 28 | |
| 8 | AD Jorge Antunes | 14 | 9 | 0 | 5 | 52 | 41 | +11 | 27 | |
| 9 | AD Módicus | 14 | 7 | 3 | 4 | 63 | 37 | +26 | 24 | |
| 10 | Rio Ave FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 56 | 38 | +18 | 24 | |
| 11 | AMSAC | 16 | 7 | 3 | 6 | 74 | 63 | +11 | 24 | |
| 12 | Vit. Olivais | 16 | 4 | 1 | 11 | 61 | 87 | -26 | 13 | |
| 13 | Alpendorada | 13 | 1 | 1 | 11 | 27 | 114 | -87 | 4 | |
| 14 | CA Mogadouro | 13 | 1 | 0 | 12 | 26 | 75 | -49 | 3 | |
| 1 | Sporting CP | 17 | 12 | 2 | 3 | 90 | 35 | +55 | 38 | |
| 2 | SL Benfica | 16 | 12 | 1 | 3 | 68 | 30 | +38 | 37 | |
| 3 | CF Belenenses | 14 | 9 | 2 | 3 | 57 | 33 | +24 | 29 | |
| 4 | Instituto D. João V | 16 | 8 | 1 | 7 | 67 | 59 | +8 | 25 | |
| 5 | AMSAC | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 | 58 | -9 | 22 | |
| 6 | AD Fundão | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 40 | -1 | 19 | |
| 7 | AD Módicus | 14 | 5 | 3 | 6 | 50 | 57 | -7 | 18 | |
| 8 | Freixieiro | 16 | 5 | 1 | 10 | 63 | 70 | -7 | 16 | |
| 9 | GD Boticas | 14 | 3 | 4 | 7 | 49 | 56 | -7 | 13 | |
| 10 | AD Jorge Antunes | 15 | 3 | 4 | 8 | 37 | 51 | -14 | 13 | |
| 11 | Rio Ave FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 42 | 63 | -21 | 12 | |
| 12 | Vit. Olivais | 16 | 3 | 2 | 11 | 43 | 80 | -37 | 11 | |
| 13 | CA Mogadouro | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 99 | -82 | 1 | |
| 14 | Alpendorada | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 173 | -156 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano














