Final Four Taça Nacional
21 giu Giornata 1
Sporting CP
7
AD Módicus
1
21 giu Giornata 1
GCR Nun’Álvares
1
SL Benfica
6
22 giu Giornata 2
AD Módicus
2
GCR Nun’Álvares
3
22 giu Giornata 2
SL Benfica
2
Sporting CP
1
23 giu Giornata 3
SL Benfica
4
AD Módicus
0
23 giu Giornata 3
GCR Nun’Álvares
2
Sporting CP
6
Calendario completo
Giornata 3
21 giu
Sporting CP
7
AD Módicus
1
21 giu
GCR Nun’Álvares
1
SL Benfica
6
22 giu
AD Módicus
2
GCR Nun’Álvares
3
22 giu
SL Benfica
2
Sporting CP
1
23 giu
SL Benfica
4
AD Módicus
0
23 giu
GCR Nun’Álvares
2
Sporting CP
6
| Statistiche squadra e % | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 2 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 6 | |
| 3 | GCR Nun’Álvares | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 4 | AD Módicus | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
| 1 | SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
| 3 | AD Módicus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 4 | GCR Nun’Álvares | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 1 | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 3 | GCR Nun’Álvares | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | AD Módicus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























