Apuramento Campeonato da Europa

2022

All 157 games played
49teams
157games played
924goals
5.9per game

Play-Off

Jornada 2

1 game
17 nov Bielorrússia 2 Sérvia 3

Jornada 1

1 game
15 nov Sérvia 3 Bielorrússia 1

Fase De Grupos

8 groups

Grupo 1

4 mar Giornata 4 Dinamarca 2 Albânia 3
7 mar Giornata 4 Ucrânia 2 Croácia 7
7 apr Giornata 5 Dinamarca 2 Ucrânia 6
7 apr Giornata 5 Albânia 0 Croácia 3
11 apr Giornata 6 Croácia 7 Dinamarca 0
11 apr Giornata 6 Ucrânia 5 Albânia 0
Calendario completo
Giornata 6
4 mar Dinamarca 2 Albânia 3
7 mar Ucrânia 2 Croácia 7
7 apr Dinamarca 2 Ucrânia 6
7 apr Albânia 0 Croácia 3
11 apr Croácia 7 Dinamarca 0
11 apr Ucrânia 5 Albânia 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 6 600 286 +22 18
2 Ucrânia 6 402 3317 +16 12
3 Dinamarca 6 105 1029 -19 3
4 Albânia 6 105 827 -19 3
1 Croácia 3 300 143 +11 9
2 Ucrânia 3 201 159 +6 6
3 Dinamarca 3 003 513 -8 0
4 Albânia 3 003 416 -12 0
1 Croácia 3 300 143 +11 9
2 Ucrânia 3 201 188 +10 6
3 Albânia 3 102 411 -7 3
4 Dinamarca 3 102 516 -11 3

Grupo 2

9 mar Giornata 4 Rússia 5 França 1
10 mar Giornata 4 Arménia 2 Geórgia 3
9 apr Giornata 5 Arménia 2 Rússia 5
9 apr Giornata 5 Geórgia 3 França 2
12 apr Giornata 6 Rússia 3 Geórgia 0
14 apr Giornata 6 França 5 Arménia 1
Calendario completo
Giornata 6
9 mar Rússia 5 França 1
10 mar Arménia 2 Geórgia 3
9 apr Arménia 2 Rússia 5
9 apr Geórgia 3 França 2
12 apr Rússia 3 Geórgia 0
14 apr França 5 Arménia 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 6 600 265 +21 18
2 Geórgia 6 312 1515 0 10
3 França 6 123 1820 -2 5
4 Arménia 6 015 928 -19 1
1 Rússia 3 300 141 +13 9
2 Geórgia 3 201 86 +2 6
3 França 3 111 118 +3 4
4 Arménia 3 012 812 -4 1
1 Rússia 3 300 124 +8 9
2 Geórgia 3 111 79 -2 4
3 França 3 012 712 -5 1
4 Arménia 3 003 116 -15 0

Grupo 3

7 mar Giornata 4 Grécia 0 Eslováquia 5
9 mar Giornata 4 Moldávia 3 Azerbaijão 5
8 apr Giornata 5 Eslováquia 1 Azerbaijão 1
9 apr Giornata 5 Grécia 3 Moldávia 3
13 apr Giornata 6 Moldávia 0 Eslováquia 4
14 apr Giornata 6 Azerbaijão 4 Grécia 0
Calendario completo
Giornata 6
7 mar Grécia 0 Eslováquia 5
9 mar Moldávia 3 Azerbaijão 5
8 apr Eslováquia 1 Azerbaijão 1
9 apr Grécia 3 Moldávia 3
13 apr Moldávia 0 Eslováquia 4
14 apr Azerbaijão 4 Grécia 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Azerbaijão 6 510 226 +16 16
2 Eslováquia 6 321 219 +12 11
3 Moldávia 6 123 1422 -8 5
4 Grécia 6 015 424 -20 1
1 Azerbaijão 3 300 132 +11 9
2 Eslováquia 3 120 115 +6 5
3 Moldávia 3 102 610 -4 3
4 Grécia 3 012 311 -8 1
1 Azerbaijão 3 210 94 +5 7
2 Eslováquia 3 201 104 +6 6
3 Moldávia 3 021 812 -4 2
4 Grécia 3 003 113 -12 0

Grupo 4

9 mar Giornata 4 Macedónia do Norte 1 Sérvia 6
10 mar Giornata 4 Bósnia e Herzegovina 5 Roménia 0
8 apr Giornata 5 Macedónia do Norte 2 Bósnia e Herzegovina 3
9 apr Giornata 5 Sérvia 4 Roménia 4
14 apr Giornata 6 Bósnia e Herzegovina 1 Sérvia 3
14 apr Giornata 6 Roménia 9 Macedónia do Norte 1
Calendario completo
Giornata 6
9 mar Macedónia do Norte 1 Sérvia 6
10 mar Bósnia e Herzegovina 5 Roménia 0
8 apr Macedónia do Norte 2 Bósnia e Herzegovina 3
9 apr Sérvia 4 Roménia 4
14 apr Bósnia e Herzegovina 1 Sérvia 3
14 apr Roménia 9 Macedónia do Norte 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bósnia e Herzegovina 6 501 1810 +8 15
2 Sérvia 6 231 1813 +5 9
3 Roménia 6 132 1917 +2 6
4 Macedónia do Norte 6 024 823 -15 2
1 Bósnia e Herzegovina 3 201 84 +4 6
2 Roménia 3 111 136 +7 4
3 Sérvia 3 021 79 -2 2
4 Macedónia do Norte 3 012 511 -6 1
1 Bósnia e Herzegovina 3 300 106 +4 9
2 Sérvia 3 210 114 +7 7
3 Roménia 3 021 611 -5 2
4 Macedónia do Norte 3 012 312 -9 1

Grupo 5

8 mar Giornata 4 Bielorrússia 1 Cazaquistão 6
10 mar Giornata 4 Israel 1 Hungria 4
6 apr Giornata 5 Bielorrússia 14 Israel 0
6 apr Giornata 5 Hungria 1 Cazaquistão 6
11 apr Giornata 6 Cazaquistão 4 Israel 0
13 apr Giornata 6 Bielorrússia 5 Hungria 2
Calendario completo
Giornata 6
8 mar Bielorrússia 1 Cazaquistão 6
10 mar Israel 1 Hungria 4
6 apr Bielorrússia 14 Israel 0
6 apr Hungria 1 Cazaquistão 6
11 apr Cazaquistão 4 Israel 0
13 apr Bielorrússia 5 Hungria 2
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Cazaquistão 6 600 305 +25 18
2 Bielorrússia 6 303 2615 +11 9
3 Hungria 6 204 1225 -13 6
4 Israel 6 105 932 -23 3
1 Cazaquistão 3 300 142 +12 9
2 Bielorrússia 3 201 208 +12 6
3 Hungria 3 102 614 -8 3
4 Israel 3 003 211 -9 0
1 Cazaquistão 3 300 163 +13 9
2 Bielorrússia 3 102 67 -1 3
3 Hungria 3 102 611 -5 3
4 Israel 3 102 721 -14 3

Grupo 6

5 mar Giornata 4 Suiça 2 Letónia 4
6 mar Giornata 4 Eslovénia 1 Espanha 2
9 mar Giornata 5 Suiça 1 Eslovénia 11
9 mar Giornata 5 Letónia 1 Espanha 12
12 apr Giornata 6 Eslovénia 5 Letónia 3
12 apr Giornata 6 Espanha 14 Suiça 0
Calendario completo
Giornata 6
5 mar Suiça 2 Letónia 4
6 mar Eslovénia 1 Espanha 2
9 mar Suiça 1 Eslovénia 11
9 mar Letónia 1 Espanha 12
12 apr Eslovénia 5 Letónia 3
12 apr Espanha 14 Suiça 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 6 600 463 +43 18
2 Eslovénia 6 402 3110 +21 12
3 Letónia 6 204 1228 -16 6
4 Suiça 6 006 553 -48 0
1 Espanha 3 300 241 +23 9
2 Eslovénia 3 201 186 +12 6
3 Letónia 3 102 514 -9 3
4 Suiça 3 003 323 -20 0
1 Espanha 3 300 222 +20 9
2 Eslovénia 3 201 134 +9 6
3 Letónia 3 102 714 -7 3
4 Suiça 3 003 230 -28 0

Grupo 7

8 mar Giornata 1 Finlândia 6 Montenegro 1
9 mar Giornata 1 Itália 4 Bélgica 1
8 apr Giornata 5 Bélgica 5 Itália 4
9 apr Giornata 5 Montenegro 1 Finlândia 2
13 apr Giornata 6 Finlândia 3 Bélgica 2
13 apr Giornata 6 Itália 2 Montenegro 0
Calendario completo
Giornata 6
8 mar Finlândia 6 Montenegro 1
9 mar Itália 4 Bélgica 1
8 apr Bélgica 5 Itália 4
9 apr Montenegro 1 Finlândia 2
13 apr Finlândia 3 Bélgica 2
13 apr Itália 2 Montenegro 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 6 501 2412 +12 15
2 Finlândia 6 312 2018 +2 10
3 Bélgica 6 213 2020 0 7
4 Montenegro 6 105 822 -14 3
1 Itália 3 300 135 +8 9
2 Bélgica 3 210 149 +5 7
3 Finlândia 3 201 117 +4 6
4 Montenegro 3 102 58 -3 3
1 Itália 3 201 117 +4 6
2 Finlândia 3 111 911 -2 4
3 Bélgica 3 003 611 -5 0
4 Montenegro 3 003 314 -11 0

Grupo 8

8 mar Giornata 4 Polónia 4 Noruega 1 Video
9 mar Giornata 4 Chéquia 1 Portugal 5 Video
9 apr Giornata 6 Chéquia 3 Polónia 3
12 apr Giornata 6 Noruega 1 Portugal 7
14 apr Giornata 5 Polónia 8 Chéquia 5
14 apr Giornata 5 Portugal 4 Noruega 0
Calendario completo
Giornata 5
8 mar Video Polónia 4 Noruega 1
9 mar Video Chéquia 1 Portugal 5
9 apr Chéquia 3 Polónia 3
12 apr Noruega 1 Portugal 7
14 apr Polónia 8 Chéquia 5
14 apr Portugal 4 Noruega 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 6 420 247 +17 14
2 Polónia 6 321 2014 +6 11
3 Chéquia 6 222 2219 +3 8
4 Noruega 6 006 228 -26 0
1 Polónia 3 201 129 +3 6
2 Portugal 3 120 95 +4 5
3 Chéquia 3 111 98 +1 4
4 Noruega 3 003 115 -14 0
1 Portugal 3 300 152 +13 9
2 Polónia 3 120 85 +3 5
3 Chéquia 3 111 1311 +2 4
4 Noruega 3 003 113 -12 0

Ronda De Qualificação - Play-Off

Jornada 2

7 games
7 nov Chipre 3 Israel 3
8 nov Dinamarca 2 São Marino 0
8 nov Lituânia 1 Montenegro 2
9 nov Macedónia do Norte 5 Inglaterra 0
9 nov Alemanha 5 Suiça 3
12 nov Grécia 1 Turquia 1
9 dic Arménia 3 Bulgária 1

Jornada 1

7 games
2 nov Montenegro 3 Lituânia 0
3 nov Israel 3 Chipre 2
4 nov São Marino 1 Dinamarca 2
6 nov Turquia 3 Grécia 3
6 nov Suiça 4 Alemanha 2
8 nov Inglaterra 0 Macedónia do Norte 5
6 dic Bulgária 0 Arménia 4

Ronda De Qualificação

9 groups

Grupo A

29 gen Giornata 1 Chipre 4 Bósnia e Herzegovina 8
29 gen Giornata 1 Suiça 3 Gibraltar 1
30 gen Giornata 2 Chipre 6 Suiça 1
30 gen Giornata 2 Bósnia e Herzegovina 9 Gibraltar 2
1 feb Giornata 3 Gibraltar 0 Chipre 4
1 feb Giornata 3 Bósnia e Herzegovina 5 Suiça 4
Calendario completo
Giornata 3
29 gen Chipre 4 Bósnia e Herzegovina 8
29 gen Suiça 3 Gibraltar 1
30 gen Chipre 6 Suiça 1
30 gen Bósnia e Herzegovina 9 Gibraltar 2
1 feb Gibraltar 0 Chipre 4
1 feb Bósnia e Herzegovina 5 Suiça 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bósnia e Herzegovina 3 300 2210 +12 9
2 Chipre 3 201 149 +5 6
3 Suiça 3 102 812 -4 3
4 Gibraltar 3 003 316 -13 0
1 Bósnia e Herzegovina 2 200 146 +8 6
2 Suiça 1 100 31 +2 3
3 Chipre 2 101 109 +1 3
4 Gibraltar 1 001 04 -4 0
1 Bósnia e Herzegovina 1 100 84 +4 3
2 Chipre 1 100 40 +4 3
3 Suiça 2 002 511 -6 0
4 Gibraltar 2 002 312 -9 0

Grupo B

29 gen Giornata 1 Montenegro 9 Escócia 2
29 gen Giornata 1 Arménia 2 Bélgica 5
30 gen Giornata 2 Arménia 3 Montenegro 1
30 gen Giornata 2 Bélgica 7 Escócia 3
1 feb Giornata 3 Escócia 2 Arménia 2
1 feb Giornata 3 Bélgica 5 Montenegro 1
Calendario completo
Giornata 3
29 gen Montenegro 9 Escócia 2
29 gen Arménia 2 Bélgica 5
30 gen Arménia 3 Montenegro 1
30 gen Bélgica 7 Escócia 3
1 feb Escócia 2 Arménia 2
1 feb Bélgica 5 Montenegro 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bélgica 3 300 176 +11 9
2 Arménia 3 111 78 -1 4
3 Montenegro 3 102 1110 +1 3
4 Escócia 3 012 718 -11 1
1 Bélgica 2 200 124 +8 6
2 Montenegro 1 100 92 +7 3
3 Arménia 2 101 56 -1 3
4 Escócia 1 010 22 0 1
1 Bélgica 1 100 52 +3 3
2 Arménia 1 010 22 0 1
3 Montenegro 2 002 28 -6 0
4 Escócia 2 002 516 -11 0

Grupo C

29 gen Giornata 1 Polónia 5 Grécia 2
29 gen Giornata 1 Suécia 6 Malta 4
30 gen Giornata 2 Suécia 0 Polónia 6
30 gen Giornata 2 Malta 1 Grécia 1
1 feb Giornata 3 Grécia 4 Suécia 3
1 feb Giornata 3 Malta 0 Polónia 11
Calendario completo
Giornata 3
29 gen Polónia 5 Grécia 2
29 gen Suécia 6 Malta 4
30 gen Suécia 0 Polónia 6
30 gen Malta 1 Grécia 1
1 feb Grécia 4 Suécia 3
1 feb Malta 0 Polónia 11
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 3 300 222 +20 9
2 Grécia 3 111 79 -2 4
3 Suécia 3 102 914 -5 3
4 Malta 3 012 518 -13 1
1 Polónia 1 100 52 +3 3
2 Grécia 1 100 43 +1 3
3 Suécia 2 101 610 -4 3
4 Malta 2 011 112 -11 1
1 Polónia 2 200 170 +17 6
2 Grécia 2 011 36 -3 1
3 Suécia 1 001 34 -1 0
4 Malta 1 001 46 -2 0

Grupo D

29 gen Giornata 1 Albânia 4 São Marino 1
29 gen Giornata 1 Andorra 1 Bulgária 2
30 gen Giornata 2 Andorra 1 Albânia 0
30 gen Giornata 2 Bulgária 1 São Marino 1
1 feb Giornata 3 São Marino 2 Andorra 0
1 feb Giornata 3 Bulgária 1 Albânia 4
Calendario completo
Giornata 3
29 gen Albânia 4 São Marino 1
29 gen Andorra 1 Bulgária 2
30 gen Andorra 1 Albânia 0
30 gen Bulgária 1 São Marino 1
1 feb São Marino 2 Andorra 0
1 feb Bulgária 1 Albânia 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Albânia 3 201 83 +5 6
2 São Marino 3 111 45 -1 4
3 Bulgária 3 111 46 -2 4
4 Andorra 3 102 24 -2 3
1 Albânia 1 100 41 +3 3
2 São Marino 1 100 20 +2 3
3 Andorra 2 101 22 0 3
4 Bulgária 2 011 25 -3 1
1 Albânia 2 101 42 +2 3
2 Bulgária 1 100 21 +1 3
3 São Marino 2 011 25 -3 1
4 Andorra 1 001 02 -2 0

Grupo E

29 gen Giornata 1 Hungria 7 Irlanda do Norte 2
29 gen Giornata 1 Turquia 2 Lituânia 3
30 gen Giornata 2 Turquia 0 Hungria 3
30 gen Giornata 2 Lituânia 5 Irlanda do Norte 1
1 feb Giornata 3 Irlanda do Norte 2 Turquia 4
1 feb Giornata 3 Lituânia 1 Hungria 4
Calendario completo
Giornata 3
29 gen Hungria 7 Irlanda do Norte 2
29 gen Turquia 2 Lituânia 3
30 gen Turquia 0 Hungria 3
30 gen Lituânia 5 Irlanda do Norte 1
1 feb Irlanda do Norte 2 Turquia 4
1 feb Lituânia 1 Hungria 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Hungria 3 300 143 +11 9
2 Lituânia 3 201 97 +2 6
3 Turquia 3 102 68 -2 3
4 Irlanda do Norte 3 003 516 -11 0
1 Hungria 1 100 72 +5 3
2 Lituânia 2 101 65 +1 3
3 Irlanda do Norte 1 001 24 -2 0
4 Turquia 2 002 26 -4 0
1 Hungria 2 200 71 +6 6
2 Turquia 1 100 42 +2 3
3 Lituânia 1 100 32 +1 3
4 Irlanda do Norte 2 002 312 -9 0

Grupo F

29 gen Giornata 1 Kosovo 4 Áustria 2
29 gen Giornata 1 Alemanha 1 Geórgia 3
30 gen Giornata 2 Alemanha 8 Kosovo 4
30 gen Giornata 2 Geórgia 9 Áustria 2
1 feb Giornata 3 Áustria 3 Alemanha 4
1 feb Giornata 3 Geórgia 6 Kosovo 1
Calendario completo
Giornata 3
29 gen Kosovo 4 Áustria 2
29 gen Alemanha 1 Geórgia 3
30 gen Alemanha 8 Kosovo 4
30 gen Geórgia 9 Áustria 2
1 feb Áustria 3 Alemanha 4
1 feb Geórgia 6 Kosovo 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Geórgia 3 300 184 +14 9
2 Alemanha 3 201 1310 +3 6
3 Kosovo 3 102 916 -7 3
4 Áustria 3 003 717 -10 0
1 Geórgia 2 200 153 +12 6
2 Alemanha 2 101 97 +2 3
3 Kosovo 1 100 42 +2 3
4 Áustria 1 001 34 -1 0
1 Geórgia 1 100 31 +2 3
2 Alemanha 1 100 43 +1 3
3 Kosovo 2 002 514 -9 0
4 Áustria 2 002 413 -9 0

Grupo G

30 gen Giornata 1 Estónia 1 Letónia 6
31 gen Giornata 2 Dinamarca 4 Estónia 2
1 feb Giornata 3 Letónia 2 Dinamarca 2
Calendario completo
Giornata 3
30 gen Estónia 1 Letónia 6
31 gen Dinamarca 4 Estónia 2
1 feb Letónia 2 Dinamarca 2
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Letónia 2 110 83 +5 4
2 Dinamarca 2 110 64 +2 4
3 Estónia 2 002 310 -7 0
1 Dinamarca 1 100 42 +2 3
2 Letónia 1 010 22 0 1
3 Estónia 1 001 16 -5 0
1 Letónia 1 100 61 +5 3
2 Dinamarca 1 010 22 0 1
3 Estónia 1 001 24 -2 0

Grupo H

30 gen Giornata 1 Israel 1 Moldávia 4
31 gen Giornata 2 Inglaterra 1 Israel 1
1 feb Giornata 3 Moldávia 3 Inglaterra 0
Calendario completo
Giornata 3
30 gen Israel 1 Moldávia 4
31 gen Inglaterra 1 Israel 1
1 feb Moldávia 3 Inglaterra 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Moldávia 2 200 71 +6 6
2 Israel 2 011 25 -3 1
3 Inglaterra 2 011 14 -3 1
1 Moldávia 1 100 30 +3 3
2 Inglaterra 1 010 11 0 1
3 Israel 1 001 14 -3 0
1 Moldávia 1 100 41 +3 3
2 Israel 1 010 11 0 1
3 Inglaterra 1 001 03 -3 0

Grupo I

30 gen Giornata 1 País de Gales 0 Macedónia do Norte 1
31 gen Giornata 2 Noruega 7 País de Gales 2
1 feb Giornata 3 Macedónia do Norte 1 Noruega 2
Calendario completo
Giornata 3
30 gen País de Gales 0 Macedónia do Norte 1
31 gen Noruega 7 País de Gales 2
1 feb Macedónia do Norte 1 Noruega 2
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Noruega 2 200 93 +6 6
2 Macedónia do Norte 2 101 22 0 3
3 País de Gales 2 002 28 -6 0
1 Noruega 1 100 72 +5 3
2 Macedónia do Norte 1 001 12 -1 0
3 País de Gales 1 001 01 -1 0
1 Noruega 1 100 21 +1 3
2 Macedónia do Norte 1 100 10 +1 3
3 País de Gales 1 001 27 -5 0