Apuramento Campeonato da Europa

1999

Tutte 30 partite giocate
24squadre
30partite giocate
251Gol
8.4a partita

Ronda De Qualificação

7 gruppi · ora PT

Grupo 1

18 dic Giornata 1 Rússia 24 Grécia 0
19 dic Giornata 1 Eslovénia 9 Grécia 2
20 dic Giornata 1 Eslovénia 0 Rússia 7
Calendario completo
Giornata 1
18 dic Rússia 24 Grécia 0
19 dic Eslovénia 9 Grécia 2
20 dic Eslovénia 0 Rússia 7
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Rússia 2 200 310 +31 6
2 Eslovénia 2 101 99 0 3
3 Grécia 2 002 233 -31 0
1 Rússia 1 100 240 +24 3
2 Eslovénia 2 101 99 0 3
3 Grécia 0 000 00 0 0
1 Rússia 1 100 70 +7 3
2 Eslovénia 0 000 00 0 0
3 Grécia 2 002 233 -31 0

Grupo 2

7 dic Giornata 1 Letónia 0 Azerbaijão 0
8 dic Giornata 1 Bélgica 3 Letónia 2
9 dic Giornata 1 Bélgica 4 Azerbaijão 4
Calendario completo
Giornata 1
7 dic Letónia 0 Azerbaijão 0
8 dic Bélgica 3 Letónia 2
9 dic Bélgica 4 Azerbaijão 4
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Bélgica 2 110 76 +1 4
2 Azerbaijão 2 020 44 0 2
3 Letónia 2 011 23 -1 1
1 Bélgica 2 110 76 +1 4
2 Letónia 1 010 00 0 1
3 Azerbaijão 0 000 00 0 0
1 Azerbaijão 2 020 44 0 2
2 Bélgica 0 000 00 0 0
3 Letónia 1 001 23 -1 0

Grupo 3

14 dic Giornata 1 Finlândia 3 Chipre 2
15 dic Giornata 1 Países Baixos 6 Chipre 1
16 dic Giornata 1 Países Baixos 11 Finlândia 0
Calendario completo
Giornata 1
14 dic Finlândia 3 Chipre 2
15 dic Países Baixos 6 Chipre 1
16 dic Países Baixos 11 Finlândia 0
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Países Baixos 2 200 171 +16 6
2 Finlândia 2 101 313 -10 3
3 Chipre 2 002 39 -6 0
1 Países Baixos 2 200 171 +16 6
2 Finlândia 1 100 32 +1 3
3 Chipre 0 000 00 0 0
1 Países Baixos 0 000 00 0 0
2 Chipre 2 002 39 -6 0
3 Finlândia 1 001 011 -11 0

Grupo 4

29 nov Giornata 1 Chéquia 4 Hungria 3
30 nov Giornata 1 Sérvia 4 Hungria 2
1 dic Giornata 1 Chéquia 3 Sérvia 4
Calendario completo
Giornata 1
29 nov Chéquia 4 Hungria 3
30 nov Sérvia 4 Hungria 2
1 dic Chéquia 3 Sérvia 4
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Sérvia 2 200 85 +3 6
2 Chéquia 2 101 77 0 3
3 Hungria 2 002 58 -3 0
1 Sérvia 1 100 42 +2 3
2 Chéquia 2 101 77 0 3
3 Hungria 0 000 00 0 0
1 Sérvia 1 100 43 +1 3
2 Chéquia 0 000 00 0 0
3 Hungria 2 002 58 -3 0

Grupo 5

18 nov Giornata 1 Polónia 13 Eslováquia 5
18 nov Giornata 1 Croácia 2 Andorra 1
19 nov Giornata 1 Andorra 6 Eslováquia 4
19 nov Giornata 1 Croácia 7 Polónia 7
21 nov Giornata 1 Andorra 3 Polónia 3
21 nov Giornata 1 Croácia 13 Eslováquia 1
Calendario completo
Giornata 1
18 nov Polónia 13 Eslováquia 5
18 nov Croácia 2 Andorra 1
19 nov Andorra 6 Eslováquia 4
19 nov Croácia 7 Polónia 7
21 nov Andorra 3 Polónia 3
21 nov Croácia 13 Eslováquia 1
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Croácia 3 210 229 +13 7
2 Polónia 3 120 2315 +8 5
3 Andorra 3 111 109 +1 4
4 Eslováquia 3 003 1032 -22 0
1 Croácia 3 210 229 +13 7
2 Andorra 2 110 97 +2 4
3 Polónia 1 100 135 +8 3
4 Eslováquia 0 000 00 0 0
1 Polónia 2 020 1010 0 2
2 Croácia 0 000 00 0 0
3 Andorra 1 001 12 -1 0
4 Eslováquia 3 003 1032 -22 0

Grupo 6

7 nov Giornata 1 Bielorrússia 2 Itália 5
7 nov Giornata 1 França 4 Geórgia 8
8 nov Giornata 1 Bielorrússia 6 França 4
8 nov Giornata 1 Itália 5 Geórgia 2
10 nov Giornata 1 Bielorrússia 4 Geórgia 5
10 nov Giornata 1 Itália 8 França 0
Calendario completo
Giornata 1
7 nov Bielorrússia 2 Itália 5
7 nov França 4 Geórgia 8
8 nov Bielorrússia 6 França 4
8 nov Itália 5 Geórgia 2
10 nov Bielorrússia 4 Geórgia 5
10 nov Itália 8 França 0
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Itália 3 300 184 +14 9
2 Geórgia 3 201 1513 +2 6
3 Bielorrússia 3 102 1214 -2 3
4 França 3 003 822 -14 0
1 Itália 2 200 132 +11 6
2 Bielorrússia 3 102 1214 -2 3
3 Geórgia 0 000 00 0 0
4 França 1 001 48 -4 0
1 Geórgia 3 201 1513 +2 6
2 Itália 1 100 52 +3 3
3 Bielorrússia 0 000 00 0 0
4 França 2 002 414 -10 0

Grupo 7

5 dic Giornata 1 Portugal 2 Ucrânia 1
5 dic Giornata 1 Israel 1 Bósnia e Herzegovina 5
6 dic Giornata 1 Portugal 8 Israel 1
6 dic Giornata 1 Ucrânia 4 Bósnia e Herzegovina 0
8 dic Giornata 1 Portugal 5 Bósnia e Herzegovina 1
8 dic Giornata 1 Ucrânia 6 Israel 1
Calendario completo
Giornata 1
5 dic Portugal 2 Ucrânia 1
5 dic Israel 1 Bósnia e Herzegovina 5
6 dic Portugal 8 Israel 1
6 dic Ucrânia 4 Bósnia e Herzegovina 0
8 dic Portugal 5 Bósnia e Herzegovina 1
8 dic Ucrânia 6 Israel 1
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Portugal 3 300 153 +12 9
2 Ucrânia 3 201 113 +8 6
3 Bósnia e Herzegovina 3 102 610 -4 3
4 Israel 3 003 319 -16 0
1 Portugal 3 300 153 +12 9
2 Ucrânia 2 200 101 +9 6
3 Bósnia e Herzegovina 0 000 00 0 0
4 Israel 1 001 15 -4 0
1 Bósnia e Herzegovina 3 102 610 -4 3
2 Portugal 0 000 00 0 0
3 Ucrânia 1 001 12 -1 0
4 Israel 2 002 214 -12 0