Apuramento Campeonato do Mundo

2024

All 180 games played
47teams
180games played
1006goals
5.6per game

Uefa - Ronda De Elite - Play-Off

Jornada 2

2 games
16 apr Croácia 2 Polónia 2
17 apr Finlândia 4 Países Baixos 4 Penalties 4-5

Jornada 1

2 games
12 apr Polónia 2 Croácia 3
13 apr Países Baixos 1 Finlândia 1

Uefa - Ronda De Elite

5 groups

Grupo A

10 ott Giornata 4 Países Baixos 1 Roménia 1
11 ott Giornata 4 Cazaquistão 3 Azerbaijão 2
13 dic Giornata 5 Cazaquistão 2 Países Baixos 0
15 dic Giornata 5 Azerbaijão 5 Roménia 5
20 dic Giornata 6 Roménia 0 Cazaquistão 2
20 dic Giornata 6 Países Baixos 3 Azerbaijão 0
Calendario completo
Giornata 6
10 ott Países Baixos 1 Roménia 1
11 ott Cazaquistão 3 Azerbaijão 2
13 dic Cazaquistão 2 Países Baixos 0
15 dic Azerbaijão 5 Roménia 5
20 dic Roménia 0 Cazaquistão 2
20 dic Países Baixos 3 Azerbaijão 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Cazaquistão 6 600 177 +10 18
2 Roménia 6 222 1414 0 8
3 Azerbaijão 6 114 1619 -3 4
4 Países Baixos 6 114 613 -7 4
1 Cazaquistão 3 300 95 +4 9
2 Roménia 3 201 54 +1 6
3 Azerbaijão 3 111 1310 +3 4
4 Países Baixos 3 111 43 +1 4
1 Cazaquistão 3 300 82 +6 9
2 Roménia 3 021 910 -1 2
3 Azerbaijão 3 003 39 -6 0
4 Países Baixos 3 003 210 -8 0

Grupo B

11 ott Giornata 4 Ucrânia 1 Sérvia 1
11 ott Giornata 4 Bélgica 1 Polónia 3
15 dic Giornata 5 Sérvia 2 Polónia 4
15 dic Giornata 5 Ucrânia 8 Bélgica 2
20 dic Giornata 6 Polónia 3 Ucrânia 5
20 dic Giornata 6 Bélgica 2 Sérvia 4
Calendario completo
Giornata 6
11 ott Ucrânia 1 Sérvia 1
11 ott Bélgica 1 Polónia 3
15 dic Sérvia 2 Polónia 4
15 dic Ucrânia 8 Bélgica 2
20 dic Polónia 3 Ucrânia 5
20 dic Bélgica 2 Sérvia 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 6 411 3212 +20 13
2 Polónia 6 402 2114 +7 12
3 Sérvia 6 222 1317 -4 8
4 Bélgica 6 015 1235 -23 1
1 Ucrânia 3 111 116 +5 4
2 Polónia 3 102 119 +2 3
3 Sérvia 3 012 613 -7 1
4 Bélgica 3 003 517 -12 0
1 Ucrânia 3 300 216 +15 9
2 Polónia 3 300 105 +5 9
3 Sérvia 3 210 74 +3 7
4 Bélgica 3 012 718 -11 1

Grupo C

9 ott Giornata 4 Eslováquia 4 Alemanha 3
9 ott Giornata 4 Croácia 1 França 2
14 dic Giornata 5 França 7 Eslováquia 1
15 dic Giornata 5 Croácia 4 Alemanha 0
20 dic Giornata 6 Eslováquia 2 Croácia 4
20 dic Giornata 6 Alemanha 1 França 3
Calendario completo
Giornata 6
9 ott Eslováquia 4 Alemanha 3
9 ott Croácia 1 França 2
14 dic França 7 Eslováquia 1
15 dic Croácia 4 Alemanha 0
20 dic Eslováquia 2 Croácia 4
20 dic Alemanha 1 França 3
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 6 510 2711 +16 16
2 Croácia 6 402 2010 +10 12
3 Eslováquia 6 114 1426 -12 4
4 Alemanha 6 105 1125 -14 3
1 França 3 300 185 +13 9
2 Croácia 3 201 92 +7 6
3 Eslováquia 3 111 1011 -1 4
4 Alemanha 3 102 611 -5 3
1 França 3 210 96 +3 7
2 Croácia 3 201 118 +3 6
3 Alemanha 3 003 514 -9 0
4 Eslováquia 3 003 415 -11 0

Grupo D

10 ott Giornata 4 Espanha 4 Eslovénia 0
11 ott Giornata 4 Chéquia 3 Itália 3 Video
15 dic Giornata 5 Eslovénia 4 Itália 2
15 dic Giornata 5 Espanha 7 Chéquia 1
20 dic Giornata 6 Itália 0 Espanha 4
20 dic Giornata 6 Chéquia 3 Eslovénia 2
Calendario completo
Giornata 6
10 ott Espanha 4 Eslovénia 0
11 ott Video Chéquia 3 Itália 3
15 dic Eslovénia 4 Itália 2
15 dic Espanha 7 Chéquia 1
20 dic Itália 0 Espanha 4
20 dic Chéquia 3 Eslovénia 2
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 6 510 202 +18 16
2 Itália 6 213 1418 -4 7
3 Eslovénia 6 213 1014 -4 7
4 Chéquia 6 114 1323 -10 4
1 Espanha 3 300 121 +11 9
2 Eslovénia 3 210 74 +3 7
3 Itália 3 201 910 -1 6
4 Chéquia 3 111 68 -2 4
1 Espanha 3 210 81 +7 7
2 Itália 3 012 58 -3 1
3 Eslovénia 3 003 310 -7 0
4 Chéquia 3 003 715 -8 0

Grupo E

11 ott Giornata 4 Finlândia 3 Geórgia 3
11 ott Giornata 4 Portugal 7 Arménia 1 Video
15 dic Giornata 5 Arménia 3 Geórgia 1
15 dic Giornata 5 Portugal 5 Finlândia 0
20 dic Giornata 6 Geórgia 2 Portugal 1 Video
20 dic Giornata 6 Finlândia 5 Arménia 0
Calendario completo
Giornata 6
11 ott Finlândia 3 Geórgia 3
11 ott Video Portugal 7 Arménia 1
15 dic Arménia 3 Geórgia 1
15 dic Portugal 5 Finlândia 0
20 dic Video Geórgia 2 Portugal 1
20 dic Finlândia 5 Arménia 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 6 501 2811 +17 15
2 Geórgia 6 312 1514 +1 10
3 Finlândia 6 213 1420 -6 7
4 Arménia 6 105 1224 -12 3
1 Portugal 3 300 163 +13 9
2 Geórgia 3 300 94 +5 9
3 Finlândia 3 111 98 +1 4
4 Arménia 3 102 1010 0 3
1 Portugal 3 201 128 +4 6
2 Finlândia 3 102 512 -7 3
3 Geórgia 3 012 610 -4 1
4 Arménia 3 003 214 -12 0

Uefa - Ronda Principal - Play-Off

Jornada 2

4 games
17 apr Hungria 4 Bélgica 3 Penalties 3-4
18 apr Lituânia 1 Chéquia 2
18 apr Alemanha 4 Suécia 2
19 apr Moldávia 1 Países Baixos 6

Jornada 1

4 games
12 apr Bélgica 2 Hungria 1
14 apr Suécia 2 Alemanha 4
14 apr Chéquia 5 Lituânia 2
15 apr Países Baixos 5 Moldávia 2

Uefa - Ronda Principal

12 groups

Grupo 1

8 nov Giornata 3 Chipre 0 Espanha 11
1 mar Giornata 5 Espanha 13 Chipre 0
5 mar Giornata 5 Chipre 0 Moldávia 2
8 mar Giornata 6 Moldávia 0 Espanha 4
Calendario completo
Giornata 6
8 nov Chipre 0 Espanha 11
1 mar Espanha 13 Chipre 0
5 mar Chipre 0 Moldávia 2
8 mar Moldávia 0 Espanha 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 4 400 352 +33 12
2 Moldávia 4 202 1112 -1 6
3 Chipre 4 004 133 -32 0
1 Espanha 2 200 202 +18 6
2 Moldávia 2 101 75 +2 3
3 Chipre 2 002 013 -13 0
1 Espanha 2 200 150 +15 6
2 Moldávia 2 101 47 -3 3
3 Chipre 2 002 120 -19 0

Grupo 2

9 nov Giornata 4 Geórgia 6 Áustria 4
4 mar Giornata 5 Áustria 1 Bélgica 6
7 mar Giornata 6 Bélgica 4 Geórgia 7
Calendario completo
Giornata 6
9 nov Geórgia 6 Áustria 4
4 mar Áustria 1 Bélgica 6
7 mar Bélgica 4 Geórgia 7
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Geórgia 4 400 2312 +11 12
2 Bélgica 4 202 2312 +11 6
3 Áustria 4 004 729 -22 0
1 Geórgia 2 200 106 +4 6
2 Bélgica 2 101 157 +8 3
3 Áustria 2 002 312 -9 0
1 Geórgia 2 200 136 +7 6
2 Bélgica 2 101 85 +3 3
3 Áustria 2 002 417 -13 0

Grupo 3

12 ott Giornata 4 Chéquia 1 Arménia 4
3 mar Giornata 5 Arménia 3 Bósnia e Herzegovina 2
8 mar Giornata 6 Bósnia e Herzegovina 1 Chéquia 5
Calendario completo
Giornata 6
12 ott Chéquia 1 Arménia 4
3 mar Arménia 3 Bósnia e Herzegovina 2
8 mar Bósnia e Herzegovina 1 Chéquia 5
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Arménia 4 400 158 +7 12
2 Chéquia 4 202 1211 +1 6
3 Bósnia e Herzegovina 4 004 816 -8 0
1 Arménia 2 200 74 +3 6
2 Chéquia 2 101 56 -1 3
3 Bósnia e Herzegovina 2 002 49 -5 0
1 Arménia 2 200 84 +4 6
2 Chéquia 2 101 75 +2 3
3 Bósnia e Herzegovina 2 002 47 -3 0

Grupo 4

9 nov Giornata 3 Portugal 2 Lituânia 0
2 mar Giornata 5 Lituânia 2 Bielorrússia 1
4 mar Giornata 5 Bielorrússia 2 Lituânia 2
7 mar Giornata 4 Bielorrússia 2 Portugal 4
Calendario completo
Giornata 4
9 nov Portugal 2 Lituânia 0
2 mar Lituânia 2 Bielorrússia 1
4 mar Bielorrússia 2 Lituânia 2
7 mar Bielorrússia 2 Portugal 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 4 400 175 +12 12
2 Lituânia 4 112 411 -7 4
3 Bielorrússia 4 013 813 -5 1
1 Portugal 2 200 73 +4 6
2 Lituânia 2 101 27 -5 3
3 Bielorrússia 2 011 46 -2 1
1 Portugal 2 200 102 +8 6
2 Lituânia 2 011 24 -2 1
3 Bielorrússia 2 002 47 -3 0

Grupo 5

9 nov Giornata 4 Cazaquistão 7 Montenegro 0
3 mar Giornata 5 Montenegro 1 Eslovénia 4
8 mar Giornata 6 Eslovénia 3 Cazaquistão 3
Calendario completo
Giornata 6
9 nov Cazaquistão 7 Montenegro 0
3 mar Montenegro 1 Eslovénia 4
8 mar Eslovénia 3 Cazaquistão 3
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Cazaquistão 4 310 174 +13 10
2 Eslovénia 4 211 107 +3 7
3 Montenegro 4 004 319 -16 0
1 Cazaquistão 2 200 90 +9 6
2 Eslovénia 2 110 64 +2 4
3 Montenegro 2 002 29 -7 0
1 Cazaquistão 2 110 84 +4 4
2 Eslovénia 2 101 43 +1 3
3 Montenegro 2 002 110 -9 0

Grupo 6

7 ott Giornata 2 Azerbaijão 4 Polónia 3
11 ott Giornata 2 Grécia 0 Azerbaijão 7
9 nov Giornata 5 Grécia 1 Polónia 4
3 mar Giornata 5 Azerbaijão 5 Grécia 2
7 mar Giornata 6 Polónia 7 Azerbaijão 2
Calendario completo
Giornata 6
7 ott Azerbaijão 4 Polónia 3
11 ott Grécia 0 Azerbaijão 7
9 nov Grécia 1 Polónia 4
3 mar Azerbaijão 5 Grécia 2
7 mar Polónia 7 Azerbaijão 2
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 4 301 177 +10 9
2 Azerbaijão 4 301 1812 +6 9
3 Grécia 4 004 319 -16 0
1 Polónia 2 200 102 +8 6
2 Azerbaijão 2 200 95 +4 6
3 Grécia 2 002 111 -10 0
1 Azerbaijão 2 101 97 +2 3
2 Polónia 2 101 75 +2 3
3 Grécia 2 002 28 -6 0

Grupo 7

8 nov Giornata 4 Croácia 6 Israel 1
2 mar Giornata 5 Israel 1 Hungria 6
7 mar Giornata 6 Hungria 1 Croácia 1
Calendario completo
Giornata 6
8 nov Croácia 6 Israel 1
2 mar Israel 1 Hungria 6
7 mar Hungria 1 Croácia 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 4 310 193 +16 10
2 Hungria 4 121 109 +1 5
3 Israel 4 013 421 -17 1
1 Croácia 2 200 112 +9 6
2 Hungria 2 020 33 0 2
3 Israel 2 002 113 -12 0
1 Croácia 2 110 81 +7 4
2 Hungria 2 101 76 +1 3
3 Israel 2 011 38 -5 1

Grupo 8

8 nov Giornata 3 Dinamarca 0 Finlândia 6
1 mar Giornata 5 Roménia 0 Finlândia 0
5 mar Giornata 5 Dinamarca 3 Roménia 5
8 mar Giornata 6 Finlândia 4 Dinamarca 1
Calendario completo
Giornata 6
8 nov Dinamarca 0 Finlândia 6
1 mar Roménia 0 Finlândia 0
5 mar Dinamarca 3 Roménia 5
8 mar Finlândia 4 Dinamarca 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Roménia 4 310 125 +7 10
2 Finlândia 4 211 113 +8 7
3 Dinamarca 4 004 520 -15 0
1 Roménia 2 110 51 +4 4
2 Finlândia 2 101 53 +2 3
3 Dinamarca 2 002 311 -8 0
1 Roménia 2 200 74 +3 6
2 Finlândia 2 110 60 +6 4
3 Dinamarca 2 002 29 -7 0

Grupo 9

9 nov Giornata 4 Sérvia 5 Noruega 1
2 mar Giornata 5 Noruega 1 França 3
7 mar Giornata 6 França 2 Sérvia 0
Calendario completo
Giornata 6
9 nov Sérvia 5 Noruega 1
2 mar Noruega 1 França 3
7 mar França 2 Sérvia 0
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 4 310 142 +12 10
2 Sérvia 4 211 95 +4 7
3 Noruega 4 004 521 -16 0
1 França 2 200 111 +10 6
2 Sérvia 2 110 51 +4 4
3 Noruega 2 002 37 -4 0
1 França 2 110 31 +2 4
2 Sérvia 2 101 44 0 3
3 Noruega 2 002 214 -12 0

Grupo 10

9 nov Giornata 4 Itália 6 Suécia 1
1 mar Giornata 5 Itália 6 Macedónia do Norte 3
5 mar Giornata 5 Macedónia do Norte 3 Suécia 1
8 mar Giornata 6 Suécia 7 Itália 7
Calendario completo
Giornata 6
9 nov Itália 6 Suécia 1
1 mar Itália 6 Macedónia do Norte 3
5 mar Macedónia do Norte 3 Suécia 1
8 mar Suécia 7 Itália 7
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 4 220 2214 +8 8
2 Suécia 4 112 1418 -4 4
3 Macedónia do Norte 4 112 1115 -4 4
1 Itália 2 200 124 +8 6
2 Suécia 2 110 129 +3 4
3 Macedónia do Norte 2 110 64 +2 4
1 Itália 2 020 1010 0 2
2 Macedónia do Norte 2 002 511 -6 0
3 Suécia 2 002 29 -7 0

Grupo 11

9 nov Giornata 4 Kosovo 2 Ucrânia 5
3 mar Giornata 5 Kosovo 3 Países Baixos 3
8 mar Giornata 6 Países Baixos 1 Ucrânia 1
Calendario completo
Giornata 6
9 nov Kosovo 2 Ucrânia 5
3 mar Kosovo 3 Países Baixos 3
8 mar Países Baixos 1 Ucrânia 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 4 310 136 +7 10
2 Países Baixos 4 121 89 -1 5
3 Kosovo 4 013 713 -6 1
1 Ucrânia 2 200 73 +4 6
2 Países Baixos 2 110 32 +1 4
3 Kosovo 2 011 58 -3 1
1 Ucrânia 2 110 63 +3 4
2 Países Baixos 2 011 57 -2 1
3 Kosovo 2 002 25 -3 0

Grupo 12

9 nov Giornata 4 Eslováquia 0 Alemanha 0
3 mar Giornata 5 Alemanha 3 Letónia 1
8 mar Giornata 6 Letónia 1 Eslováquia 4
Calendario completo
Giornata 6
9 nov Eslováquia 0 Alemanha 0
3 mar Alemanha 3 Letónia 1
8 mar Letónia 1 Eslováquia 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Eslováquia 4 220 82 +6 8
2 Alemanha 4 121 57 -2 5
3 Letónia 4 103 711 -4 3
1 Eslováquia 2 110 30 +3 4
2 Alemanha 2 110 42 +2 4
3 Letónia 2 101 65 +1 3
1 Eslováquia 2 110 52 +3 4
2 Alemanha 2 011 15 -4 1
3 Letónia 2 002 16 -5 0

Uefa - Ronda Preliminar

6 groups

Grupo A

6 apr Giornata 1 São Marino 0 Montenegro 1
6 apr Giornata 1 Alemanha 8 Gibraltar 0
7 apr Giornata 2 Montenegro 5 Gibraltar 0
7 apr Giornata 2 São Marino 0 Alemanha 5
9 apr Giornata 3 Gibraltar 2 São Marino 1
9 apr Giornata 3 Montenegro 3 Alemanha 3
Calendario completo
Giornata 3
6 apr São Marino 0 Montenegro 1
6 apr Alemanha 8 Gibraltar 0
7 apr Montenegro 5 Gibraltar 0
7 apr São Marino 0 Alemanha 5
9 apr Gibraltar 2 São Marino 1
9 apr Montenegro 3 Alemanha 3
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Alemanha 3 210 163 +13 7
2 Montenegro 3 210 93 +6 7
3 Gibraltar 3 102 214 -12 3
4 São Marino 3 003 18 -7 0
1 Montenegro 2 110 83 +5 4
2 Alemanha 1 100 80 +8 3
3 Gibraltar 1 100 21 +1 3
4 São Marino 2 002 06 -6 0
1 Alemanha 2 110 83 +5 4
2 Montenegro 1 100 10 +1 3
3 São Marino 1 001 12 -1 0
4 Gibraltar 2 002 013 -13 0

Grupo B

6 apr Giornata 1 Dinamarca 8 Malta 0
6 apr Giornata 1 Chipre 3 Noruega 2
7 apr Giornata 2 Chipre 2 Dinamarca 2
7 apr Giornata 2 Noruega 9 Malta 1
9 apr Giornata 3 Malta 2 Chipre 2
9 apr Giornata 3 Noruega 2 Dinamarca 2
Calendario completo
Giornata 3
6 apr Dinamarca 8 Malta 0
6 apr Chipre 3 Noruega 2
7 apr Chipre 2 Dinamarca 2
7 apr Noruega 9 Malta 1
9 apr Malta 2 Chipre 2
9 apr Noruega 2 Dinamarca 2
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Dinamarca 3 120 124 +8 5
2 Chipre 3 120 76 +1 5
3 Noruega 3 111 136 +7 4
4 Malta 3 012 319 -16 1
1 Noruega 2 110 113 +8 4
2 Chipre 2 110 54 +1 4
3 Dinamarca 1 100 80 +8 3
4 Malta 1 010 22 0 1
1 Dinamarca 2 020 44 0 2
2 Chipre 1 010 22 0 1
3 Noruega 1 001 23 -1 0
4 Malta 2 002 117 -16 0

Grupo C

8 apr Giornata 1 Arménia 11 Escócia 0
8 apr Giornata 1 Bulgária 0 Kosovo 2
9 apr Giornata 2 Kosovo 4 Escócia 1
9 apr Giornata 2 Bulgária 0 Arménia 3
11 apr Giornata 3 Kosovo 1 Arménia 2
11 apr Giornata 3 Escócia 2 Bulgária 9
Calendario completo
Giornata 3
8 apr Arménia 11 Escócia 0
8 apr Bulgária 0 Kosovo 2
9 apr Kosovo 4 Escócia 1
9 apr Bulgária 0 Arménia 3
11 apr Kosovo 1 Arménia 2
11 apr Escócia 2 Bulgária 9
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Arménia 3 300 161 +15 9
2 Kosovo 3 201 73 +4 6
3 Bulgária 3 102 97 +2 3
4 Escócia 3 003 324 -21 0
1 Arménia 1 100 110 +11 3
2 Kosovo 2 101 53 +2 3
3 Bulgária 2 002 05 -5 0
4 Escócia 1 001 29 -7 0
1 Arménia 2 200 51 +4 6
2 Bulgária 1 100 92 +7 3
3 Kosovo 1 100 20 +2 3
4 Escócia 2 002 115 -14 0

Grupo D

5 apr Giornata 1 Israel 3 Irlanda do Norte 3
5 apr Giornata 1 Lituânia 4 Turquia 1
6 apr Giornata 2 Turquia 7 Irlanda do Norte 4
6 apr Giornata 2 Lituânia 2 Israel 0
8 apr Giornata 3 Turquia 1 Israel 2
8 apr Giornata 3 Irlanda do Norte 0 Lituânia 2
Calendario completo
Giornata 3
5 apr Israel 3 Irlanda do Norte 3
5 apr Lituânia 4 Turquia 1
6 apr Turquia 7 Irlanda do Norte 4
6 apr Lituânia 2 Israel 0
8 apr Turquia 1 Israel 2
8 apr Irlanda do Norte 0 Lituânia 2
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Lituânia 3 300 81 +7 9
2 Israel 3 111 56 -1 4
3 Turquia 3 102 910 -1 3
4 Irlanda do Norte 3 012 712 -5 1
1 Lituânia 2 200 61 +5 6
2 Turquia 2 101 86 +2 3
3 Israel 1 010 33 0 1
4 Irlanda do Norte 1 001 02 -2 0
1 Lituânia 1 100 20 +2 3
2 Israel 2 101 23 -1 3
3 Irlanda do Norte 2 011 710 -3 1
4 Turquia 1 001 14 -3 0

Grupo E

9 apr Giornata 1 Andorra 2 Albânia 3
9 apr Giornata 1 Suécia 3 Áustria 3
10 apr Giornata 2 Albânia 2 Áustria 3
10 apr Giornata 2 Andorra 2 Suécia 6
12 apr Giornata 3 Áustria 1 Andorra 5
12 apr Giornata 3 Albânia 0 Suécia 4
Calendario completo
Giornata 3
9 apr Andorra 2 Albânia 3
9 apr Suécia 3 Áustria 3
10 apr Albânia 2 Áustria 3
10 apr Andorra 2 Suécia 6
12 apr Áustria 1 Andorra 5
12 apr Albânia 0 Suécia 4
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Suécia 3 210 135 +8 7
2 Áustria 3 111 710 -3 4
3 Albânia 3 102 59 -4 3
4 Andorra 3 102 910 -1 3
1 Suécia 1 010 33 0 1
2 Áustria 1 001 15 -4 0
3 Andorra 2 002 49 -5 0
4 Albânia 2 002 27 -5 0
1 Suécia 2 200 102 +8 6
2 Áustria 2 110 65 +1 4
3 Andorra 1 100 51 +4 3
4 Albânia 1 100 32 +1 3

Grupo F

6 apr Giornata 1 Grécia 5 Estónia 2
6 apr Giornata 1 Suiça 1 Moldávia 4
7 apr Giornata 2 Suiça 1 Grécia 5
7 apr Giornata 2 Moldávia 2 Estónia 0
9 apr Giornata 3 Estónia 3 Suiça 9
9 apr Giornata 3 Moldávia 2 Grécia 1
Calendario completo
Giornata 3
6 apr Grécia 5 Estónia 2
6 apr Suiça 1 Moldávia 4
7 apr Suiça 1 Grécia 5
7 apr Moldávia 2 Estónia 0
9 apr Estónia 3 Suiça 9
9 apr Moldávia 2 Grécia 1
Calendario completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Moldávia 3 300 82 +6 9
2 Grécia 3 201 115 +6 6
3 Suiça 3 102 1112 -1 3
4 Estónia 3 003 516 -11 0
1 Moldávia 2 200 41 +3 6
2 Grécia 1 100 52 +3 3
3 Estónia 1 001 39 -6 0
4 Suiça 2 002 29 -7 0
1 Suiça 1 100 93 +6 3
2 Grécia 2 101 63 +3 3
3 Moldávia 1 100 41 +3 3
4 Estónia 2 002 27 -5 0