APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA

2026
Campeonato da Europa 2026
2022
Campeonato da Europa 2022
2018
Campeonato da Europa 2018
2016
Campeonato da Europa 2016
2014
Campeonato da Europa 2014
2012
Campeonato da Europa 2012
2010
Campeonato da Europa 2010
2007
Campeonato da Europa 2007
2005
Campeonato da Europa 2005
2003
Campeonato da Europa 2003
2001
Campeonato da Europa 2001
1999
Campeonato da Europa 1999
1996
Campeonato da Europa 1996

Apuramento Campeonato da Europa

APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 1

Matchday 1

27 Jan 2004, 18:00
27 Jan 2004, 20:00
28 Jan 2004, 18:00
28 Jan 2004, 20:00
30 Jan 2004, 18:00
30 Jan 2004, 20:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 3V 3 21 9
2 1L 3 0 6
3 1V 3 -9 3
4 3L 3 -12 0
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 2

Matchday 1

28 Jan 2004, 16:00
28 Jan 2004, 18:00
29 Jan 2004, 16:00
29 Jan 2004, 18:00
31 Jan 2004, 13:00
31 Jan 2004, 15:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 3V 3 13 9
2 1V 3 2 4
3 1L 3 0 4
4 3L 3 -15 0
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 3

Matchday 1

27 Jan 2004, 17:00
27 Jan 2004, 19:00
28 Jan 2004, 17:00
28 Jan 2004, 19:00
30 Jan 2004, 17:30
30 Jan 2004, 19:30
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 3V 3 21 9
2 2V 3 4 6
3 2L 3 -14 3
4 3L 3 -11 0
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 4

Matchday 1

29 Jan 2004, 17:00
29 Jan 2004, 19:00
31 Jan 2004, 10:00
31 Jan 2004, 12:45
1 Feb 2004, 09:00
1 Feb 2004, 11:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 1D 3 17 7
2 1D 3 8 7
3 1V 3 -2 3
4 3L 3 -23 0
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 5

Matchday 1

27 Jan 2004, 17:15
27 Jan 2004, 19:15
28 Jan 2004, 17:15
28 Jan 2004, 19:15
30 Jan 2004, 17:15
30 Jan 2004, 19:15
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 3V 3 17 9
2 1L 3 5 6
3 1V 3 -2 3
4 3L 3 -20 0
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 6

Matchday 1

29 Jan 2004, 15:00
29 Jan 2004, 17:00
30 Jan 2004, 15:00
30 Jan 2004, 17:00
1 Feb 2004, 17:00
1 Feb 2004, 19:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 3V 3 6 9
2 1L 3 2 4
3 1D 3 -2 2
4 1D 3 -6 1
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA DE QUALIFICAÇÃO - GRUPO 7

Matchday 1

27 Jan 2004, 16:30
27 Jan 2004, 19:00
28 Jan 2004, 16:30
28 Jan 2004, 19:00
30 Jan 2004, 19:00
30 Jan 2004, 19:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 3V 3 16 9
2 1V 3 3 6
3 1L 3 -8 1
4 1L 3 -11 1
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA PRELIMINAR - GRUPO A

Matchday 1

8 Jan 2004, 17:00
9 Jan 2004, 15:00
9 Jan 2004, 17:00
10 Jan 2004, 13:00
11 Jan 2004, 15:00
11 Jan 2004, 17:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 1V 3 16 7
2 1V 3 2 5
3 1L 3 -3 4
4 3L 3 -15 0
APURAMENTO CAMPEONATO DA EUROPA - RONDA PRELIMINAR - GRUPO B

Matchday 1

6 Jan 2004, 16:00
7 Jan 2004, 16:00
8 Jan 2004, 16:00
Full Summary
All
Home
Away
#
Team
L5
ST
PL
GD
PT
1 1D 2 4 4
2 1D 2 2 4
3 2L 2 -6 0

Loading....