Calendário da Liga Placard definido



Sorteio da 1.ª fase da Liga Placard de Futsal realizou-se esta sexta-feira, em Paço de Arcos. Prova arranca a 7 de setembro.

O calendário da 1ª fase da Liga Placard ficou definido esta sexta-feira, após a realização, no ringue de Paço de Arcos, do sorteio da prova. 

A prova, que arranca a 15 de setembro, contará com 14 equipas participantes e, nesta ocasião, foi revelada a nova imagem gráfica.

Realce para a 4.ª Jornada que se realiza a 28.09.2019 onde o campeão nacional, Benfica, recebe o campeão europeu, Sporting, e para 17.ª jogada a 09.02.2020 onde o  o Sporting receberá em sua casa o eterno rival Benfica.


Eis o resultado do sorteio:

1. Sporting Clube de Portugal
2. CR Leões Porto Salvo
3. Portimonense SC
4. AD Fundão
5. CF Os Belenenses
6. CCRD Burinhosa
7. Futsal Azeméis by Noxae
8. Eléctrico FC
9. Sport Lisboa e Benfica
10. SC Braga/AAUM
11. CRC Quinta dos Lombos
12. CR Candoso/NATCAL
13. Viseu 2001
14. AD Modicus Cartest

Matriz de Jogos:

1.ª Jornada | 07.09.2019: 1-3; 12-5; 10-7; 8-9; 6-11; 4-13; 14-2.
2.ª Jornada | 14.09.2019: 3-14; 5-1; 7-12; 9-10; 11-8; 13-6; 2-4.
3.ª Jornada | 21.09.2019: 3-5; 1-7; 12-9; 10-11; 8-13; 6-2; 14-4.
4.ª Jornada | 28.09.2019: 5-14; 7-3; 9-1; 11-12; 13-10; 2-8; 4-6.
5.ª Jornada | 05.10.2019: 5-7; 3-9; 1-11; 12-13; 10-2; 8-4; 14-6.
6.ª Jornada | 12.10.2019: 7-14; 9-5; 11-3; 13-1; 2-12; 4-10; 6-8.
7.ª Jornada | 19.10.2019: 7-9; 5-11; 3-13; 1-2; 12-4; 10-6; 14-8.
8.ª Jornada | 02.11.2019: 9-14; 11-7; 13-5; 2-3; 4-1; 6-12; 8-10.
9.ª Jornada | 09.11.2019: 9-11; 7-13; 5-2; 3-4; 1-6; 12-8; 14-10.
10.ª Jornada | 16.11.2019: 11-14; 13-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-12.
11.ª Jornada | 23.11.2019: 11-13; 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10; 14-12.
12.ª Jornada | 30.11.2019: 14-13; 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1.
13.ª Jornada | 07.12.2019: 13-2; 11-4; 9-6; 7-8; 5-10; 3-12; 1-14.
14.ª Jornada | 14.12.2019: 3-1; 5-12;7-10; 9-8;11-6;13-4; 2-14.
15.ª Jornada | 04.01.2020:14-3;1-5;12-7;10-9; 8-11; 6-13 ; 4-2.
16.ª Jornada | 19.01.2020: 5-3;7-1;9-12; 11-10;13-8;2-6; 4-14.
17.ª Jornada | 09.02.2020:14-5; 3-7;1-9;12-11; 10-13;8-2; 6-4.
18.ª Jornada | 22.02.2020:7-5; 9-3; 11-1;13-12; 2-10;4-8; 6-14.
19.ª Jornada | 29.02.2020:14-7; 5-9; 3-11; 1-13; 12-2; 10-4; 8-6.
20.ª Jornada | 07.03.2020: 9-7;11-5; 13-3; 2-1; 4-12; 6-10; 8-14.
21.ª Jornada | 21.03.2020: 14-9; 7-11; 5-13; 3-2; 1-4; 12-6; 10-8.
22.ª Jornada | 28.03.2020: 11-9; 13-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-12; 10-14.
23.ª Jornada | 04.03.2020: 14-11; 9-13; 7-2; 5-4; 3-6;1-8; 12-10.
24.ª Jornada | 18.04.2020: 13-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1; 12-14.
25.ª Jornada | 02.05.2020: 13-14; 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12.
26.ª Jornada | 09.05.2020: 2-13; 4-11; 6-9; 8-7;10-5; 12-3; 14-1.

Vídeos
Os melhores golos da Jornada 22 da Liga Feminina Placard
Os melhores golos da jornada 19 da Liga Placard de Futsal
Os melhores golos da Jornada 18 da Liga Placard Futsal
Os melhores golos da Jornada 17 da Liga Placard
Os melhores golos da jornada 21 da Liga Feminina Placard
Os melhores golos da Jornada 20 da Liga Feminina Placard Futsal
Os melhores golos da Jornada 16 da Liga Placard de Futsal
Joel Rocha: "porque é uma paixão, não é uma profissão... corre-me no sangue, corre-me nas veias"
Os melhores golos da Jornada 15 da Liga Placard Futsal
Os melhores golos da Jornada 19 da Liga Feminina Placard Futsal
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade