|   | CF Belenenses - Manutenção Zona Sul Sub-20 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Wilson Cabral "Sissi" #5 - Ala | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Pedro Monica #38 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   André Carrola #1 - Guarda Redes | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lucas #18 - Universal | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Fernandes #13 - Ala | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Pinto #23 - Universal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Loia #6 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Dias #6 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Wilson Tavares #6 - Ala | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Vasco Santos #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Prazeres #11 - Ala / Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Coelho #22 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #92 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guerreiro #84 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #0 - Ala | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Soares #0 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Frederico Nunes #0 - Universal | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Jorge #0 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Cardoso #0 - Universal | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Diogo Pires #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iuri Barros #0 - Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Cleinson Gomes #10 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rui Estrela | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
V
E
Stats
										| golos marcados | 17 | 
| golos sofridos | 21 | 
| amarelos | 16 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


