|   | GDC Cohaemato - Nacional Juniores B Zona Norte - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bruno Santos #1 - Guarda Redes | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonseca #2 - Universal | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Pinto #2 - Universal | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Amílcar Vieira #4 - Universal | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Silva #7 - Universal | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Lessa #8 - Universal | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   João Oliveira #3 - Universal | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Monteiro #5 - Universal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ramalho #5 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Barbosa #6 - Universal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Costa #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Freitas #9 - Universal | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Teixeira #9 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Dias #10 - Universal | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Manuel Nunes #10 - Universal | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   João Pedro #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Araújo #12 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Franco #12 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Silva #0 - Universal | 3 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   João Pedro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 48 | 
| golos sofridos | 59 | 
| amarelos | 18 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 3 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




