Série Norte
17 Oct Matchday 1
Matosinhos FC
9
ABC Nelas
1
17 Oct Matchday 1
AD Módicus
3
ADRE Palhaça
3
17 Oct Matchday 1
ADC Nogueiró e Tenões
2
AD Jorge Antunes
3
18 Oct Matchday 1
GD Mata/AAUBI
4
AA Leça
0
25 Oct Matchday 2
AD Jorge Antunes
16:30
AD Módicus
25 Oct Matchday 2
AA Leça
17:00
ADC Nogueiró e Tenões
25 Oct Matchday 2
ABC Nelas
17:00
GD Mata/AAUBI
25 Oct Matchday 2
ADRE Palhaça
18:00
Matosinhos FC
1 Nov Matchday 3
ADC Nogueiró e Tenões
15:00
ABC Nelas
1 Nov Matchday 3
AD Módicus
15:00
Matosinhos FC
1 Nov Matchday 3
GD Mata/AAUBI
16:00
ADRE Palhaça
1 Nov Matchday 3
AD Jorge Antunes
16:30
AA Leça
Full Schedule
Matchday 2
17 Oct
Matosinhos FC
9
ABC Nelas
1
17 Oct
AD Módicus
3
ADRE Palhaça
3
17 Oct
ADC Nogueiró e Tenões
2
AD Jorge Antunes
3
18 Oct
GD Mata/AAUBI
4
AA Leça
0
25 Oct 16:30
AD Jorge Antunes
AD Módicus
25 Oct 17:00
AA Leça
ADC Nogueiró e Tenões
25 Oct 17:00
ABC Nelas
GD Mata/AAUBI
25 Oct 18:00
ADRE Palhaça
Matosinhos FC
1 Nov 15:00
ADC Nogueiró e Tenões
ABC Nelas
1 Nov 15:00
AD Módicus
Matosinhos FC
1 Nov 16:00
GD Mata/AAUBI
ADRE Palhaça
1 Nov 16:30
AD Jorge Antunes
AA Leça
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matosinhos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 3 | |
| 2 | GD Mata/AAUBI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | AD Jorge Antunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | AD Módicus | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | ADRE Palhaça | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | ADC Nogueiró e Tenões | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | AA Leça | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 8 | ABC Nelas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 1 | Matosinhos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 3 | |
| 2 | GD Mata/AAUBI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 | AD Módicus | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ADRE Palhaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AA Leça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ABC Nelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ADC Nogueiró e Tenões | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | AD Jorge Antunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | ADRE Palhaça | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | Matosinhos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GD Mata/AAUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AD Módicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ADC Nogueiró e Tenões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | AA Leça | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 8 | ABC Nelas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























