I Divisão Futsal 2001/02
29 May Matchday 28
Joarte
2
AD Jorge Antunes
4
31 May Matchday 28
Atlético Clube de Portugal Masculinos
0
Freixieiro
7
31 May Matchday 28
SC Vila Verde
1
SC Coimbrões
2
31 May Matchday 28
Sporting CP
5
Correio da Manhã
2
31 May Matchday 28
Bons Dias
5
Famalicense
2
31 May Matchday 28
Miramar FC
5
Instituto D. João V
2
31 May Matchday 28
Santos Venda Nova
1
SL Benfica
7
31 May Matchday 28
AA UTAD
4
Boavista FC
1
7 Jun Matchday 29
Joarte
1
Boavista FC
1
7 Jun Matchday 29
AD Jorge Antunes
4
Atlético Clube de Portugal Masculinos
0
7 Jun Matchday 29
Freixieiro
6
SC Vila Verde
2
7 Jun Matchday 29
SC Coimbrões
3
Sporting CP
4
7 Jun Matchday 29
Correio da Manhã
4
Bons Dias
4
7 Jun Matchday 29
Famalicense
8
Miramar FC
4
7 Jun Matchday 29
Instituto D. João V
10
Santos Venda Nova
4
7 Jun Matchday 29
SL Benfica
5
AA UTAD
2
14 Jun Matchday 30
Atlético Clube de Portugal Masculinos
2
Joarte
0
14 Jun Matchday 30
SC Vila Verde
3
AD Jorge Antunes
5
14 Jun Matchday 30
Sporting CP
1
Freixieiro
1
14 Jun Matchday 30
Bons Dias
5
SC Coimbrões
1
14 Jun Matchday 30
Miramar FC
4
Correio da Manhã
3
14 Jun Matchday 30
Santos Venda Nova
2
Famalicense
5
14 Jun Matchday 30
AA UTAD
2
Instituto D. João V
4
14 Jun Matchday 30
Boavista FC
1
SL Benfica
2
Full Schedule
Matchday 30
29 May
Joarte
2
AD Jorge Antunes
4
31 May
Atlético Clube de Portugal Masculinos
0
Freixieiro
7
31 May
SC Vila Verde
1
SC Coimbrões
2
31 May
Sporting CP
5
Correio da Manhã
2
31 May
Bons Dias
5
Famalicense
2
31 May
Miramar FC
5
Instituto D. João V
2
31 May
Santos Venda Nova
1
SL Benfica
7
31 May
AA UTAD
4
Boavista FC
1
7 Jun
Joarte
1
Boavista FC
1
7 Jun
AD Jorge Antunes
4
Atlético Clube de Portugal Masculinos
0
7 Jun
Freixieiro
6
SC Vila Verde
2
7 Jun
SC Coimbrões
3
Sporting CP
4
7 Jun
Correio da Manhã
4
Bons Dias
4
7 Jun
Famalicense
8
Miramar FC
4
7 Jun
Instituto D. João V
10
Santos Venda Nova
4
7 Jun
SL Benfica
5
AA UTAD
2
14 Jun
Atlético Clube de Portugal Masculinos
2
Joarte
0
14 Jun
SC Vila Verde
3
AD Jorge Antunes
5
14 Jun
Sporting CP
1
Freixieiro
1
14 Jun
Bons Dias
5
SC Coimbrões
1
14 Jun
Miramar FC
4
Correio da Manhã
3
14 Jun
Santos Venda Nova
2
Famalicense
5
14 Jun
AA UTAD
2
Instituto D. João V
4
14 Jun
Boavista FC
1
SL Benfica
2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freixieiro | 30 | 24 | 6 | 0 | 173 | 62 | +111 | 78 | |
| 2 | SL Benfica | 30 | 21 | 6 | 3 | 127 | 67 | +60 | 69 | |
| 3 | AD Jorge Antunes | 30 | 20 | 7 | 3 | 131 | 61 | +70 | 67 | |
| 4 | Sporting CP | 30 | 19 | 6 | 5 | 132 | 78 | +54 | 63 | |
| 5 | Miramar FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 135 | 96 | +39 | 57 | |
| 6 | Instituto D. João V | 30 | 14 | 5 | 11 | 107 | 94 | +13 | 47 | |
| 7 | Correio da Manhã | 30 | 11 | 6 | 13 | 107 | 114 | -7 | 39 | |
| 8 | SC Vila Verde | 29 | 12 | 3 | 14 | 100 | 95 | +5 | 39 | |
| 9 | Famalicense | 30 | 10 | 4 | 16 | 109 | 115 | -6 | 34 | |
| 10 | SC Coimbrões | 30 | 10 | 4 | 16 | 95 | 115 | -20 | 34 | |
| 11 | Joarte | 30 | 8 | 9 | 13 | 101 | 120 | -19 | 33 | |
| 12 | Boavista FC | 30 | 10 | 2 | 18 | 92 | 123 | -31 | 32 | |
| 13 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 30 | 9 | 5 | 16 | 101 | 133 | -32 | 32 | |
| 14 | Bons Dias | 28 | 8 | 3 | 17 | 92 | 115 | -23 | 27 | |
| 15 | AA UTAD | 29 | 3 | 3 | 23 | 53 | 123 | -70 | 12 | |
| 16 | Santos Venda Nova | 28 | 2 | 3 | 23 | 80 | 224 | -144 | 9 | |
| 1 | AD Jorge Antunes | 15 | 12 | 2 | 1 | 74 | 25 | +49 | 38 | |
| 2 | Freixieiro | 15 | 11 | 4 | 0 | 99 | 38 | +61 | 37 | |
| 3 | Miramar FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 80 | 42 | +38 | 37 | |
| 4 | SL Benfica | 15 | 11 | 3 | 1 | 71 | 31 | +40 | 36 | |
| 5 | Sporting CP | 15 | 10 | 3 | 2 | 74 | 37 | +37 | 33 | |
| 6 | Instituto D. João V | 15 | 8 | 4 | 3 | 66 | 43 | +23 | 28 | |
| 7 | Famalicense | 15 | 8 | 3 | 4 | 68 | 44 | +24 | 27 | |
| 8 | Correio da Manhã | 15 | 7 | 3 | 5 | 56 | 50 | +6 | 24 | |
| 9 | SC Vila Verde | 15 | 7 | 1 | 7 | 55 | 47 | +8 | 22 | |
| 10 | Bons Dias | 14 | 7 | 0 | 7 | 57 | 56 | +1 | 21 | |
| 11 | Boavista FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 51 | 57 | -6 | 21 | |
| 12 | Joarte | 15 | 5 | 5 | 5 | 50 | 53 | -3 | 20 | |
| 13 | SC Coimbrões | 15 | 6 | 2 | 7 | 51 | 57 | -6 | 20 | |
| 14 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 15 | 5 | 4 | 6 | 50 | 58 | -8 | 19 | |
| 15 | AA UTAD | 15 | 3 | 3 | 9 | 29 | 46 | -17 | 12 | |
| 16 | Santos Venda Nova | 13 | 1 | 1 | 11 | 36 | 84 | -48 | 4 | |
| 1 | Freixieiro | 15 | 13 | 2 | 0 | 74 | 24 | +50 | 41 | |
| 2 | SL Benfica | 15 | 10 | 3 | 2 | 56 | 36 | +20 | 33 | |
| 3 | Sporting CP | 15 | 9 | 3 | 3 | 58 | 41 | +17 | 30 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 15 | 8 | 5 | 2 | 57 | 36 | +21 | 29 | |
| 5 | Miramar FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 55 | 54 | +1 | 20 | |
| 6 | Instituto D. João V | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 51 | -10 | 19 | |
| 7 | SC Vila Verde | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 48 | -3 | 17 | |
| 8 | Correio da Manhã | 15 | 4 | 3 | 8 | 51 | 64 | -13 | 15 | |
| 9 | SC Coimbrões | 15 | 4 | 2 | 9 | 44 | 58 | -14 | 14 | |
| 10 | Joarte | 15 | 3 | 4 | 8 | 51 | 67 | -16 | 13 | |
| 11 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 15 | 4 | 1 | 10 | 51 | 75 | -24 | 13 | |
| 12 | Boavista FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 41 | 66 | -25 | 11 | |
| 13 | Famalicense | 15 | 2 | 1 | 12 | 41 | 71 | -30 | 7 | |
| 14 | Bons Dias | 14 | 1 | 3 | 10 | 35 | 59 | -24 | 6 | |
| 15 | Santos Venda Nova | 15 | 1 | 2 | 12 | 44 | 140 | -96 | 5 | |
| 16 | AA UTAD | 14 | 0 | 0 | 14 | 24 | 77 | -53 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano