Copa América

2024

All 27 games played
10teams
27games played
108goals
4.0per game

Fase Final

PT time

Final

1 game
10 Feb Argentina 0 Brasil 2

5º E 6º

1 game
10 Feb Chile 0 Uruguai 2

3º E 4º

1 game
10 Feb Paraguai 1 Venezuela 4

Meia-Final

2 games
9 Feb Brasil 3 Venezuela 0
9 Feb Paraguai 0 Argentina 1

9º E 10º

1 game
9 Feb Equador 0 Bolívia 0 Penalties 6-7

7º E 8º

1 game
9 Feb Colômbia 1 Peru 4

Grupo A

PT time

Grupo A

4 Feb Matchday 3 Equador 3 Chile 4
4 Feb Matchday 3 Colômbia 2 Venezuela 1
6 Feb Matchday 4 Venezuela 0 Paraguai 0
6 Feb Matchday 4 Colômbia 2 Chile 3
7 Feb Matchday 5 Venezuela 8 Equador 0
7 Feb Matchday 5 Paraguai 4 Colômbia 0
Full Schedule
Matchday 5
4 Feb Equador 3 Chile 4
4 Feb Colômbia 2 Venezuela 1
6 Feb Venezuela 0 Paraguai 0
6 Feb Colômbia 2 Chile 3
7 Feb Venezuela 8 Equador 0
7 Feb Paraguai 4 Colômbia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Paraguai 4 220 83 +5 8
2 Venezuela 4 211 113 +8 7
3 Chile 4 211 109 +1 7
4 Colômbia 4 202 99 0 6
5 Equador 4 004 519 -14 0
1 Paraguai 2 200 61 +5 6
2 Venezuela 2 110 80 +8 4
3 Colômbia 2 101 44 0 3
4 Chile 2 011 34 -1 1
5 Equador 2 002 49 -5 0
1 Chile 2 200 75 +2 6
2 Colômbia 2 101 55 0 3
3 Venezuela 2 101 33 0 3
4 Paraguai 2 020 22 0 2
5 Equador 2 002 110 -9 0

Grupo B

PT time

Grupo B

4 Feb Matchday 3 Bolívia 2 Peru 3
4 Feb Matchday 3 Brasil 4 Uruguai 1
6 Feb Matchday 4 Uruguai 0 Argentina 2
6 Feb Matchday 4 Brasil 6 Peru 0
7 Feb Matchday 5 Uruguai 1 Bolívia 0
7 Feb Matchday 5 Argentina 1 Brasil 4
Full Schedule
Matchday 5
4 Feb Bolívia 2 Peru 3
4 Feb Brasil 4 Uruguai 1
6 Feb Uruguai 0 Argentina 2
6 Feb Brasil 6 Peru 0
7 Feb Uruguai 1 Bolívia 0
7 Feb Argentina 1 Brasil 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 4 400 213 +18 12
2 Argentina 4 301 115 +6 9
3 Uruguai 4 202 77 0 6
4 Peru 4 103 517 -12 3
5 Bolívia 4 004 315 -12 0
1 Brasil 2 200 101 +9 6
2 Argentina 2 101 54 +1 3
3 Uruguai 2 101 12 -1 3
4 Bolívia 2 002 310 -7 0
5 Peru 2 002 29 -7 0
1 Brasil 2 200 112 +9 6
2 Argentina 2 200 61 +5 6
3 Uruguai 2 101 65 +1 3
4 Peru 2 101 38 -5 3
5 Bolívia 2 002 05 -5 0