Grupo 1
9 Apr Matchday 1
Bélgica
7
Bulgária
0
9 Apr Matchday 1
Eslovénia
5
Geórgia
1
10 Apr Matchday 2
Geórgia
2
Bélgica
8
10 Apr Matchday 2
Eslovénia
12
Bulgária
0
12 Apr Matchday 3
Bulgária
4
Geórgia
5
12 Apr Matchday 3
Bélgica
2
Eslovénia
4
Full Schedule
Matchday 3
9 Apr
Bélgica
7
Bulgária
0
9 Apr
Eslovénia
5
Geórgia
1
10 Apr
Geórgia
2
Bélgica
8
10 Apr
Eslovénia
12
Bulgária
0
12 Apr
Bulgária
4
Geórgia
5
12 Apr
Bélgica
2
Eslovénia
4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovénia | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 9 | |
| 2 | Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 6 | |
| 3 | Geórgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 4 | Bulgária | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
| 1 | Eslovénia | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 6 | |
| 2 | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 | |
| 3 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 4 | Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 1 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 2 | Eslovénia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | Geórgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 4 | Bulgária | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






















































