Apuramento Campeonato do Mundo

2000

All 60 games played
27teams
60games played
424goals
7.1per game

Uefa - Ronda De Qualificação

5 groups

Grupo 1

30 ene. Jornada 1 Portugal 3 Bósnia e Herzegovina 0
30 ene. Jornada 1 Itália 5 Lituânia 1
30 ene. Jornada 1 Andorra 4 Hungria 8
31 ene. Jornada 1 Portugal 5 Andorra 1
31 ene. Jornada 1 Itália 3 Hungria 0
31 ene. Jornada 1 Bósnia e Herzegovina 4 Lituânia 1
2 feb. Jornada 1 Portugal 4 Hungria 1
2 feb. Jornada 1 Andorra 5 Lituânia 2
2 feb. Jornada 1 Itália 2 Bósnia e Herzegovina 2
3 feb. Jornada 1 Portugal 4 Lituânia 0
3 feb. Jornada 1 Itália 4 Andorra 0
3 feb. Jornada 1 Bósnia e Herzegovina 3 Hungria 3
5 feb. Jornada 1 Hungria 5 Lituânia 1
5 feb. Jornada 1 Andorra 1 Bósnia e Herzegovina 2
5 feb. Jornada 1 Portugal 3 Itália 3
Calendario Completo
Jornada 1
30 ene. Portugal 3 Bósnia e Herzegovina 0
30 ene. Itália 5 Lituânia 1
30 ene. Andorra 4 Hungria 8
31 ene. Portugal 5 Andorra 1
31 ene. Itália 3 Hungria 0
31 ene. Bósnia e Herzegovina 4 Lituânia 1
2 feb. Portugal 4 Hungria 1
2 feb. Andorra 5 Lituânia 2
2 feb. Itália 2 Bósnia e Herzegovina 2
3 feb. Portugal 4 Lituânia 0
3 feb. Itália 4 Andorra 0
3 feb. Bósnia e Herzegovina 3 Hungria 3
5 feb. Hungria 5 Lituânia 1
5 feb. Andorra 1 Bósnia e Herzegovina 2
5 feb. Portugal 3 Itália 3
Calendario Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 5 410 195 +14 13
2 Itália 5 320 176 +11 11
3 Bósnia e Herzegovina 5 221 1110 +1 8
4 Hungria 5 212 1715 +2 7
5 Andorra 5 104 1121 -10 3
6 Lituânia 5 005 523 -18 0
1 Portugal 5 410 195 +14 13
2 Itália 4 310 143 +11 10
3 Bósnia e Herzegovina 2 110 74 +3 4
4 Hungria 1 100 51 +4 3
5 Andorra 3 102 1012 -2 3
6 Lituânia 0 000 00 0 0
1 Hungria 4 112 1214 -2 4
2 Bósnia e Herzegovina 3 111 46 -2 4
3 Itália 1 010 33 0 1
4 Portugal 0 000 00 0 0
5 Andorra 2 002 19 -8 0
6 Lituânia 5 005 523 -18 0

Grupo 2

14 feb. Jornada 1 Espanha 17 Arménia 1
14 feb. Jornada 1 Ucrânia 5 Eslováquia 2
14 feb. Jornada 1 Eslovénia 5 França 1
15 feb. Jornada 1 Espanha 5 Eslováquia 2
15 feb. Jornada 1 França 1 Arménia 4
15 feb. Jornada 1 Eslovénia 1 Ucrânia 3
17 feb. Jornada 1 Ucrânia 20 Arménia 1
17 feb. Jornada 1 Espanha 9 França 1
17 feb. Jornada 1 Eslovénia 3 Eslováquia 2
18 feb. Jornada 1 França 1 Eslováquia 8
18 feb. Jornada 1 Espanha 1 Ucrânia 0
18 feb. Jornada 1 Eslovénia 5 Arménia 0
20 feb. Jornada 1 Eslováquia 15 Arménia 3
20 feb. Jornada 1 Ucrânia 12 França 0
20 feb. Jornada 1 Eslovénia 0 Espanha 7
Calendario Completo
Jornada 1
14 feb. Espanha 17 Arménia 1
14 feb. Ucrânia 5 Eslováquia 2
14 feb. Eslovénia 5 França 1
15 feb. Espanha 5 Eslováquia 2
15 feb. França 1 Arménia 4
15 feb. Eslovénia 1 Ucrânia 3
17 feb. Ucrânia 20 Arménia 1
17 feb. Espanha 9 França 1
17 feb. Eslovénia 3 Eslováquia 2
18 feb. França 1 Eslováquia 8
18 feb. Espanha 1 Ucrânia 0
18 feb. Eslovénia 5 Arménia 0
20 feb. Eslováquia 15 Arménia 3
20 feb. Ucrânia 12 França 0
20 feb. Eslovénia 0 Espanha 7
Calendario Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 5 500 394 +35 15
2 Ucrânia 5 401 405 +35 12
3 Eslovénia 5 302 1413 +1 9
4 Eslováquia 5 203 2917 +12 6
5 Arménia 5 104 958 -49 3
6 França 5 005 438 -34 0
1 Espanha 4 400 324 +28 12
2 Ucrânia 3 300 373 +34 9
3 Eslovénia 5 302 1413 +1 9
4 Eslováquia 1 100 153 +12 3
5 Arménia 0 000 00 0 0
6 França 2 002 212 -10 0
1 Espanha 1 100 70 +7 3
2 Ucrânia 2 101 32 +1 3
3 Eslováquia 4 103 1414 0 3
4 Arménia 5 104 958 -49 3
5 Eslovénia 0 000 00 0 0
6 França 3 003 226 -24 0

Grupo 3

13 ene. Jornada 1 Rússia 3 Letónia 0
13 ene. Jornada 1 Bélgica 2 Macedónia do Norte 1
14 ene. Jornada 1 Polónia 4 Letónia 0
14 ene. Jornada 1 Rússia 10 Macedónia do Norte 0
16 ene. Jornada 1 Polónia 10 Macedónia do Norte 2
16 ene. Jornada 1 Rússia 1 Bélgica 0
17 ene. Jornada 1 Polónia 1 Rússia 2
17 ene. Jornada 1 Bélgica 2 Letónia 0
19 ene. Jornada 1 Polónia 6 Bélgica 2
19 ene. Jornada 1 Letónia 2 Macedónia do Norte 4
Calendario Completo
Jornada 1
13 ene. Rússia 3 Letónia 0
13 ene. Bélgica 2 Macedónia do Norte 1
14 ene. Polónia 4 Letónia 0
14 ene. Rússia 10 Macedónia do Norte 0
16 ene. Polónia 10 Macedónia do Norte 2
16 ene. Rússia 1 Bélgica 0
17 ene. Polónia 1 Rússia 2
17 ene. Bélgica 2 Letónia 0
19 ene. Polónia 6 Bélgica 2
19 ene. Letónia 2 Macedónia do Norte 4
Calendario Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 4 400 161 +15 12
2 Polónia 4 301 216 +15 9
3 Bélgica 4 202 68 -2 6
4 Macedónia do Norte 4 103 724 -17 3
5 Letónia 4 004 213 -11 0
1 Polónia 4 301 216 +15 9
2 Rússia 3 300 140 +14 9
3 Bélgica 2 200 41 +3 6
4 Macedónia do Norte 0 000 00 0 0
5 Letónia 1 001 24 -2 0
1 Rússia 1 100 21 +1 3
2 Macedónia do Norte 4 103 724 -17 3
3 Polónia 0 000 00 0 0
4 Bélgica 2 002 27 -5 0
5 Letónia 3 003 09 -9 0

Grupo 4

28 feb. Jornada 1 Azerbaijão 6 Geórgia 6
28 feb. Jornada 1 Chéquia 10 Grécia 3
29 feb. Jornada 1 Azerbaijão 8 Grécia 3
29 feb. Jornada 1 Croácia 4 Geórgia 0
2 mar. Jornada 1 Croácia 6 Grécia 0
2 mar. Jornada 1 Azerbaijão 4 Chéquia 8
3 mar. Jornada 1 Chéquia 10 Geórgia 2
3 mar. Jornada 1 Croácia 5 Azerbaijão 1
5 mar. Jornada 1 Geórgia 9 Grécia 1
5 mar. Jornada 1 Croácia 7 Chéquia 6
Calendario Completo
Jornada 1
28 feb. Azerbaijão 6 Geórgia 6
28 feb. Chéquia 10 Grécia 3
29 feb. Azerbaijão 8 Grécia 3
29 feb. Croácia 4 Geórgia 0
2 mar. Croácia 6 Grécia 0
2 mar. Azerbaijão 4 Chéquia 8
3 mar. Chéquia 10 Geórgia 2
3 mar. Croácia 5 Azerbaijão 1
5 mar. Geórgia 9 Grécia 1
5 mar. Croácia 7 Chéquia 6
Calendario Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 4 400 227 +15 12
2 Chéquia 4 301 3416 +18 9
3 Azerbaijão 4 112 1922 -3 4
4 Geórgia 4 112 1721 -4 4
5 Grécia 4 004 733 -26 0
1 Croácia 4 400 227 +15 12
2 Chéquia 2 200 205 +15 6
3 Azerbaijão 3 111 1817 +1 4
4 Geórgia 1 100 91 +8 3
5 Grécia 0 000 00 0 0
1 Chéquia 2 101 1411 +3 3
2 Geórgia 3 012 820 -12 1
3 Croácia 0 000 00 0 0
4 Azerbaijão 1 001 15 -4 0
5 Grécia 4 004 733 -26 0

Grupo 5

31 ene. Jornada 1 Países Baixos 4 Bielorrússia 2
31 ene. Jornada 1 Sérvia 3 Israel 1
1 feb. Jornada 1 Países Baixos 11 Israel 2
1 feb. Jornada 1 Finlândia 2 Bielorrússia 5
3 feb. Jornada 1 Países Baixos 4 Sérvia 1
3 feb. Jornada 1 Finlândia 2 Israel 4
4 feb. Jornada 1 Sérvia 4 Bielorrússia 3
4 feb. Jornada 1 Finlândia 2 Países Baixos 4
6 feb. Jornada 1 Bielorrússia 1 Israel 0
6 feb. Jornada 1 Finlândia 1 Sérvia 2
Calendario Completo
Jornada 1
31 ene. Países Baixos 4 Bielorrússia 2
31 ene. Sérvia 3 Israel 1
1 feb. Países Baixos 11 Israel 2
1 feb. Finlândia 2 Bielorrússia 5
3 feb. Países Baixos 4 Sérvia 1
3 feb. Finlândia 2 Israel 4
4 feb. Sérvia 4 Bielorrússia 3
4 feb. Finlândia 2 Países Baixos 4
6 feb. Bielorrússia 1 Israel 0
6 feb. Finlândia 1 Sérvia 2
Calendario Completo
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 4 400 237 +16 12
2 Sérvia 4 301 109 +1 9
3 Bielorrússia 4 202 1110 +1 6
4 Israel 4 103 717 -10 3
5 Finlândia 4 004 715 -8 0
1 Países Baixos 3 300 195 +14 9
2 Sérvia 2 200 74 +3 6
3 Bielorrússia 1 100 10 +1 3
4 Israel 0 000 00 0 0
5 Finlândia 4 004 715 -8 0
1 Países Baixos 1 100 42 +2 3
2 Bielorrússia 3 102 1010 0 3
3 Sérvia 2 101 35 -2 3
4 Israel 4 103 717 -10 3
5 Finlândia 0 000 00 0 0