Dimanche, 29 octobre 2017, 16:00 (heure PT)
28 oct. 1 Carnide Clube 4 CB Leiria 3
28 oct. 1 GTEAM 0 U. Madeira 4
28 oct. 1 Quinta do Sobrado 6 GD Operário 3
28 oct. 1 GDCR Miro 1 AD Modicus Femininos 2
28 oct. 1 Lusitano FCV 8 SC Celoricense 1
28 oct. 1 NJ Proença-a-Nova 4 Eléctrico FC 0
28 oct. 1 Academia Caranguejeira 5 AJEDC Tocha 1
28 oct. 1 CDRC Tebosa 8 AR Santo Cristo 0
28 oct. 1 AC Alfenense 0 Lusitânia de Lourosa FC 1
28 oct. 1 UP Venda Nova 3 NS Vendas Novas 0
28 oct. 1 CF Santa Iria 4 CAD Entroncamento 0
28 oct. 1 CF Os Paulenses 9 AD Fundão 0
28 oct. 1 Guarda 2000 8 CB Mortágua 0
28 oct. 1 GD Castanheira 3 Futsal Campo 1
28 oct. 1 UD Castromarinense 0 Nova Morada 8
28 oct. 1 CF Belenenses 6 GDC Machados 0
29 oct. 1 Castro Daire 0 FC Landim 7
29 oct. 1 Belenenses M. Grande 3 ADIJ Bairro Miranda 0
29 oct. 1 CRP Ribafria 0 CRD Miratejo 1
29 oct. 1 Deucriste SC 4 Cambeses 2
29 oct. 1 Santo André SC 1 Leões de Porto Salvo 14
29 oct. 1 NSCP Pombal 4 UD Estrelas Rio Mau 1
29 oct. 1 Juventus da Triana 1 GD Gafanha 1 pen. 3-4
29 oct. 1 Juventude de Gaia 5 GD Tabuense 3
29 oct. 1 Ac. Pedras Rubras 1 CS Marítimo 3
29 oct. 1 GD Ilha 3 CPT São Cristóvão 4
29 oct. 1 FC Águias de Santa Marta 10 CCR Maceda 2
29 oct. 1 AEIS Técnico 6 NDA Vidais Futsal 5
29 oct. 1 Estrelas Susanenses 14 ADRC Penaverdense 0
29 oct. 1 GD Mêda 0 Oliv. Frades 17
29 oct. 1 FC Tirsense 8 Águia FC Vimioso 1
29 oct. 1 AD Limianos 4 GDCR Escolas de Arreigada 3
29 oct. 1 PARC-Pindelo 6 CDC Santana 3
29 oct. 1 CD Ourentã 3 Pregança do Mar 0
29 oct. 1 Juvenil S. Tomé 0 Vitória C. Santarém 10
29 oct. 1 Futsal Feijó/Metaseguros 5 NS Condeixa 1
29 oct. 1 Lírios do Campo 1 GD Valverde 6
29 oct. 1 Amigos de Cerva 0 Pioneiros Bragança 1
29 oct. 1 Soutelense 1 CD Juventude São Pedro 2
29 oct. 1 São Pedro Castelões 11 Viseu e Benfica 1
29 oct. 1 CD Santa Clara 5 União 1919 2
29 oct. 1 FutAlmeirim 7 SM 3 d´Agosto 1885 3
29 oct. 1 GDC Rio Moinhos 3 AC Fronteirense 2

GD Ilha

Cinq de départ

16 Carina Gomes
23 Joana Couto but

Banc

29 Marta Pinto

Chronologie

17′
23′
33′
35′
38′
38′

CPT São Cristóvão

Cinq de départ

Entraîneur victoires et %