Série Norte
8 nov. Journée 6
AST Futsal
1
SC Braga
4
8 nov. Journée 6
AM Granja
3
ACR Vale Cambra
3
8 nov. Journée 6
ADC Nogueiró e Tenões
10
GCR Nun’Álvares
5
8 nov. Journée 6
GRC Dínamo Sanjoanense
1
ADCR Caxinas
7
14 nov. Journée 7
GCR Nun’Álvares
1
GRC Dínamo Sanjoanense
4
14 nov. Journée 7
ADCR Caxinas
8
AM Granja
0
15 nov. Journée 7
SC Braga
3
ADC Nogueiró e Tenões
4
15 nov. Journée 7
ACR Vale Cambra
3
AST Futsal
6
21 nov. Journée 8
GRC Dínamo Sanjoanense
17:00
AM Granja
22 nov. Journée 8
ACR Vale Cambra
15:00
ADC Nogueiró e Tenões
22 nov. Journée 8
ADCR Caxinas
17:00
AST Futsal
22 nov. Journée 8
GCR Nun’Álvares
17:30
SC Braga
Calendrier complet
Journée 8
8 nov.
AST Futsal
1
SC Braga
4
8 nov.
AM Granja
3
ACR Vale Cambra
3
8 nov.
ADC Nogueiró e Tenões
10
GCR Nun’Álvares
5
8 nov.
GRC Dínamo Sanjoanense
1
ADCR Caxinas
7
14 nov.
GCR Nun’Álvares
1
GRC Dínamo Sanjoanense
4
14 nov.
ADCR Caxinas
8
AM Granja
0
15 nov.
SC Braga
3
ADC Nogueiró e Tenões
4
15 nov.
ACR Vale Cambra
3
AST Futsal
6
21 nov. 17:00
GRC Dínamo Sanjoanense
AM Granja
22 nov. 15:00
ACR Vale Cambra
ADC Nogueiró e Tenões
22 nov. 17:00
ADCR Caxinas
AST Futsal
22 nov. 17:30
GCR Nun’Álvares
SC Braga
| Statistiques d'équipe et % | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Caxinas | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 16 | |
| 2 | ADC Nogueiró e Tenões | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | +12 | 15 | |
| 3 | SC Braga | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 21 | +13 | 15 | |
| 4 | GRC Dínamo Sanjoanense | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | +3 | 12 | |
| 5 | AST Futsal | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 27 | -3 | 8 | |
| 6 | AM Granja | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
| 7 | GCR Nun’Álvares | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
| 8 | ACR Vale Cambra | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
| 1 | SC Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | +10 | 9 | |
| 2 | ADCR Caxinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 3 | ADC Nogueiró e Tenões | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | +7 | 9 | |
| 4 | GRC Dínamo Sanjoanense | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 6 | |
| 5 | AST Futsal | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 5 | |
| 6 | AM Granja | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
| 7 | ACR Vale Cambra | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 8 | GCR Nun’Álvares | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
| 1 | ADCR Caxinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 7 | |
| 2 | ADC Nogueiró e Tenões | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | SC Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 6 | |
| 4 | GRC Dínamo Sanjoanense | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 6 | |
| 5 | AST Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 6 | AM Granja | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 7 | ACR Vale Cambra | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
| 8 | GCR Nun’Álvares | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | 1 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























