Jogos Olímpicos da Juventude

2026/2027

Tutte 16 partite giocate
8squadre
16partite giocate
113Gol
7.1a partita

Futsal Masculino - Fase Final

ora PT

Finale

1 partita
12 nov Portugal 1 Argentina 2

3.º E 4.º Lugar

1 partita
12 nov Afeganistão 1 Marrocos 2

Semifinali

2 partite
9 nov Portugal 2 Afeganistão 0
9 nov Argentina 4 Marrocos 2

Futsal Masculino

2 gruppi · ora PT

Grupo A

2 nov Giornata 1 Panamá 0 Afeganistão 5
2 nov Giornata 1 Senegal 2 Argentina 9
4 nov Giornata 2 Afeganistão 1 Argentina 2
4 nov Giornata 2 Senegal 5 Panamá 4
7 nov Giornata 3 Argentina 9 Panamá 1
7 nov Giornata 3 Afeganistão 6 Senegal 0
Calendario completo
Giornata 3
2 nov Panamá 0 Afeganistão 5
2 nov Senegal 2 Argentina 9
4 nov Afeganistão 1 Argentina 2
4 nov Senegal 5 Panamá 4
7 nov Argentina 9 Panamá 1
7 nov Afeganistão 6 Senegal 0
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Argentina 3 300 204 +16 9
2 Afeganistão 3 201 122 +10 6
3 Senegal 3 102 719 -12 3
4 Panamá 3 003 519 -14 0
1 Argentina 1 100 91 +8 3
2 Afeganistão 2 101 72 +5 3
3 Senegal 2 101 713 -6 3
4 Panamá 1 001 05 -5 0
1 Argentina 2 200 113 +8 6
2 Afeganistão 1 100 50 +5 3
3 Senegal 1 001 06 -6 0
4 Panamá 2 002 514 -9 0

Grupo B

2 nov Giornata 1 Ilhas Salomão 2 Paraguai 9
2 nov Giornata 1 Portugal 4 Marrocos 1
4 nov Giornata 2 Portugal 11 Ilhas Salomão 1
4 nov Giornata 2 Paraguai 3 Marrocos 6
7 nov Giornata 3 Paraguai 0 Portugal 2
7 nov Giornata 3 Marrocos 15 Ilhas Salomão 1
Calendario completo
Giornata 3
2 nov Ilhas Salomão 2 Paraguai 9
2 nov Portugal 4 Marrocos 1
4 nov Portugal 11 Ilhas Salomão 1
4 nov Paraguai 3 Marrocos 6
7 nov Paraguai 0 Portugal 2
7 nov Marrocos 15 Ilhas Salomão 1
Calendario completo
Statistiche squadra e % G VPS GFGS DRPtForma
1 Portugal 3 300 172 +15 9
2 Marrocos 3 201 228 +14 6
3 Paraguai 3 102 1210 +2 3
4 Ilhas Salomão 3 003 435 -31 0
1 Portugal 2 200 152 +13 6
2 Marrocos 1 100 151 +14 3
3 Paraguai 2 002 38 -5 0
4 Ilhas Salomão 1 001 29 -7 0
1 Paraguai 1 100 92 +7 3
2 Portugal 1 100 20 +2 3
3 Marrocos 2 101 77 0 3
4 Ilhas Salomão 2 002 226 -24 0