|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 1 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1L | 1 | -4 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 1 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1V | 1 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1V | 22 | 35 | 47 | ||
| 3 | 1V | 1 | 3 | 3 | ||
| 4 | 1V | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1L | 2 | -1 | 3 | ||
| 6 | 1L | 1 | -1 | 0 | ||
| 7 | 1L | 1 | -1 | 0 | ||
| 8 | 1L | 1 | -3 | 0 | ||
| 9 | 1L | 1 | -3 | 0 | ||
| 10 | 1L | 1 | -4 | 0 | ||
| 11 | 21 | -20 | 18 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 1 | 9 | 3 | ||
| 2 | 1V | 1 | 6 | 3 | ||
| 3 | 1V | 1 | 5 | 3 | ||
| 4 | 1V | 1 | 3 | 3 | ||
| 5 | 1V | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1L | 22 | 19 | 34 | ||
| 6 | 1V | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1L | 1 | -2 | 0 | ||
| 8 | 1L | 1 | -3 | 0 | ||
| 9 | 1L | 1 | -5 | 0 | ||
| 10 | 1L | 1 | -6 | 0 | ||
| 11 | 1L | 1 | -9 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 1 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1V | 1 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1V | 1 | 3 | 3 | ||
| 4 | 1V | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1V | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1V | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1L | 1 | -1 | 0 | ||
| 8 | 1L | 1 | -1 | 0 | ||
| 9 | 1L | 1 | -3 | 0 | ||
| 10 | 1L | 1 | -3 | 0 | ||
| 10 | 1L | 21 | -36 | 16 | ||
| 11 | 1L | 1 | -4 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 1 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1V | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | 1D | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1D | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1L | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1L | 1 | -3 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 10 | 14 | 21 | ||
| 2 | 1D | 10 | 11 | 19 | ||
| 3 | 1V | 10 | 2 | 15 | ||
| 4 | 1L | 10 | 0 | 13 | ||
| 5 | 3D | 10 | 0 | 9 | ||
| 6 | 2L | 10 | -27 | 6 |