|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | 4 | -3 | 7 | ||
| 2 | 1L | 4 | 7 | 6 | ||
| 3 | 1V | 4 | -4 | 4 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | 10 | 9 | 20 | ||
| 2 | 2D | 10 | 10 | 15 | ||
| 3 | 2V | 10 | -4 | 15 | ||
| 4 | 1V | 10 | -7 | 13 | ||
| 5 | 1L | 10 | -5 | 11 | ||
| 6 | 3L | 10 | -3 | 11 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 10 | 11 | 23 | ||
| 2 | 1L | 10 | 16 | 21 | ||
| 3 | 1L | 10 | -6 | 13 | ||
| 4 | 1L | 10 | -3 | 12 | ||
| 5 | 1V | 10 | -4 | 11 | ||
| 6 | 1V | 10 | -14 | 7 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1L | 10 | 18 | 23 | ||
| 2 | 1L | 10 | 5 | 17 | ||
| 3 | 1V | 10 | 4 | 17 | ||
| 4 | 1V | 10 | -9 | 10 | ||
| 5 | 1V | 10 | -5 | 8 | ||
| 6 | 1L | 10 | -13 | 8 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V | 10 | 25 | 25 | ||
| 2 | 1L | 10 | 12 | 19 | ||
| 3 | 1V | 10 | 14 | 17 | ||
| 4 | 2V | 10 | -4 | 16 | ||
| 5 | 7L | 10 | -24 | 6 | ||
| 6 | 1L | 10 | -23 | 4 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | 10 | 13 | 25 | ||
| 2 | 1V | 10 | 17 | 17 | ||
| 3 | 2D | 10 | 3 | 17 | ||
| 4 | 1D | 10 | 11 | 13 | ||
| 5 | 1L | 10 | -14 | 9 | ||
| 6 | 2D | 10 | -30 | 3 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 10 | 22 | 27 | ||
| 2 | 3V | 10 | 5 | 19 | ||
| 3 | 1V | 10 | 7 | 18 | ||
| 4 | 1L | 10 | -2 | 13 | ||
| 5 | 1L | 10 | -11 | 7 | ||
| 6 | 3L | 10 | -21 | 4 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V | 10 | 31 | 27 | ||
| 2 | 1L | 10 | 9 | 19 | ||
| 3 | 2V | 10 | 15 | 18 | ||
| 4 | 1V | 10 | -22 | 10 | ||
| 5 | 2L | 10 | -19 | 8 | ||
| 6 | 2L | 10 | -14 | 5 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1L | 10 | 17 | 24 | ||
| 2 | 1D | 10 | 9 | 20 | ||
| 3 | 2V | 10 | 12 | 19 | ||
| 4 | 1L | 10 | -2 | 9 | ||
| 5 | 1D | 10 | -14 | 9 | ||
| 6 | 1V | 10 | -22 | 5 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4V | 14 | 82 | 39 | ||
| 2 | 3V | 14 | 49 | 30 | ||
| 3 | 3L | 14 | 14 | 25 | ||
| 4 | 2L | 14 | 12 | 24 | ||
| 5 | 2V | 14 | -3 | 19 | ||
| 6 | 1V | 14 | -28 | 18 | ||
| 7 | 1L | 14 | -38 | 12 | ||
| 8 | 14L | 14 | -88 | 0 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V | 10 | 12 | 25 | ||
| 2 | 3V | 10 | 2 | 17 | ||
| 3 | 1V | 10 | 4 | 17 | ||
| 4 | 3L | 10 | 7 | 14 | ||
| 5 | 1L | 10 | -14 | 9 | ||
| 6 | 3L | 10 | -11 | 4 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V | 10 | 19 | 28 | ||
| 2 | 1L | 10 | 13 | 19 | ||
| 3 | 4V | 10 | 22 | 18 | ||
| 4 | 1V | 10 | -9 | 12 | ||
| 5 | 3L | 10 | -8 | 8 | ||
| 6 | 4L | 10 | -37 | 2 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4V | 10 | 25 | 25 | ||
| 2 | 1D | 10 | 16 | 20 | ||
| 3 | 1D | 10 | 12 | 18 | ||
| 4 | 1V | 10 | -4 | 13 | ||
| 5 | 2L | 10 | -20 | 7 | ||
| 6 | 1L | 10 | -29 | 3 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V | 10 | 18 | 24 | ||
| 2 | 1V | 10 | 10 | 20 | ||
| 3 | 2L | 10 | 9 | 19 | ||
| 4 | 1L | 10 | -8 | 10 | ||
| 5 | 1V | 10 | -11 | 8 | ||
| 6 | 1L | 10 | -18 | 4 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V | 10 | 18 | 22 | ||
| 2 | 1L | 10 | 0 | 15 | ||
| 3 | 1L | 10 | 10 | 15 | ||
| 4 | 2D | 10 | 4 | 13 | ||
| 5 | 1D | 10 | 2 | 12 | ||
| 6 | 1V | 10 | -34 | 6 |
|
#
#
|
Squadra
Squadra
|
U5
Ultime cinque
|
Ser
Serie
|
PG
Giocate
|
DR
Diff. reti
|
PT
Punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 10 | 26 | 25 | ||
| 2 | 1V | 10 | 26 | 23 | ||
| 3 | 1D | 10 | 13 | 20 | ||
| 4 | 2L | 10 | -30 | 7 | ||
| 5 | 1L | 10 | -20 | 5 | ||
| 6 | 2D | 10 | -15 | 5 |