|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2V | 24 | 68 | 51 | ||
| 2 | 2V | 24 | 49 | 51 | ||
| 3 | 2V | 24 | 32 | 50 | ||
| 4 | 1V | 24 | 35 | 49 | ||
| 5 | 1L | 24 | 49 | 46 | ||
| 6 | 1L | 24 | 26 | 40 | ||
| 7 | 2V | 24 | 11 | 37 | ||
| 8 | 1D | 24 | 11 | 37 | ||
| 9 | 1L | 24 | -2 | 32 | ||
| 10 | 1D | 24 | -21 | 27 | ||
| 11 | 5L | 24 | -46 | 16 | ||
| 12 | 1L | 24 | -92 | 9 | ||
| 13 | 17L | 24 | -120 | 3 |
|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | 26 | 77 | 56 | ||
| 2 | 1L | 26 | 35 | 56 | ||
| 3 | 2V | 26 | 65 | 53 | ||
| 4 | 2L | 26 | 65 | 52 | ||
| 5 | 2V | 26 | 58 | 52 | ||
| 6 | 1L | 26 | 16 | 42 | ||
| 7 | 1V | 26 | -4 | 41 | ||
| 8 | 1V | 26 | 11 | 41 | ||
| 9 | 3V | 26 | 12 | 41 | ||
| 10 | 1D | 26 | 14 | 39 | ||
| 11 | 1V | 26 | -10 | 27 | ||
| 12 | 7L | 26 | -88 | 12 | ||
| 13 | 3L | 26 | -100 | 10 | ||
| 14 | 6L | 26 | -151 | 6 |
|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25V | 26 | 100 | 76 | ||
| 2 | 2L | 26 | 30 | 53 | ||
| 3 | 5V | 26 | 39 | 52 | ||
| 4 | 1L | 26 | 18 | 45 | ||
| 5 | 4L | 26 | 2 | 41 | ||
| 6 | 3V | 26 | 25 | 40 | ||
| 7 | 5L | 26 | 3 | 36 | ||
| 8 | 4V | 26 | 19 | 36 | ||
| 9 | 1L | 26 | -22 | 35 | ||
| 10 | 2L | 26 | -21 | 31 | ||
| 11 | 1V | 26 | -21 | 31 | ||
| 12 | 2V | 26 | -22 | 27 | ||
| 13 | 1V | 26 | -42 | 22 | ||
| 14 | 12L | 26 | -108 | 4 |
|
#
#
|
Equipa
Equipa
|
U5
Últimos cinco
|
Sq
Sequência
|
JG
Jogados
|
DG
Diff Golos
|
PT
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18V | 26 | 69 | 70 | ||
| 2 | 1L | 26 | 68 | 61 | ||
| 3 | 3V | 26 | 52 | 57 | ||
| 4 | 1V | 26 | 28 | 45 | ||
| 5 | 2L | 26 | 10 | 41 | ||
| 6 | 1V | 26 | 23 | 37 | ||
| 7 | 1L | 26 | 12 | 37 | ||
| 8 | 2L | 26 | -10 | 35 | ||
| 9 | 3V | 26 | -5 | 35 | ||
| 10 | 1L | 26 | -13 | 34 | ||
| 11 | 1V | 26 | -8 | 28 | ||
| 12 | 9L | 26 | -29 | 24 | ||
| 13 | 1V | 26 | -61 | 18 | ||
| 14 | 26L | 26 | -136 | 0 |