Liga Placard
16 Sep Matchday 7
Sporting CP
7
AD Fundão
0
10 Oct Matchday 5
Eléctrico FC
3
SC Braga
5
10 Oct Matchday 5
Rio Ave FC
4
UP Venda Nova
1
10 Oct Matchday 5
FC Famalicão
1
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
3
10 Oct Matchday 5
SCU Torreense
3
Portimonense SC
1
10 Oct Matchday 5
AD Fundão
1
SL Benfica
2
10 Oct Matchday 5
Sporting CP
7
Leões de Porto Salvo
0
24 Oct Matchday 6
Portimonense SC
15:00
Rio Ave FC
24 Oct Matchday 6
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
18:00
Eléctrico FC
24 Oct Matchday 6
SC Braga
20:30
Sporting CP
25 Oct Matchday 6
UP Venda Nova
16:30
FC Famalicão
26 Oct Matchday 6
Leões de Porto Salvo
21:15
AD Fundão
13 Nov Matchday 7
SCU Torreense
20:30
Leões de Porto Salvo
14 Nov Matchday 7
FC Famalicão
15:00
Portimonense SC
15 Nov Matchday 7
Eléctrico FC
16:00
UP Venda Nova
15 Nov Matchday 7
SC Braga
18:30
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
16 Dec Matchday 6
SL Benfica
18:00
SCU Torreense
20 Mar Matchday 7
Rio Ave FC
16:00
SL Benfica
Full Schedule
Matchday 6
10 Oct
Eléctrico FC
3
SC Braga
5
10 Oct
Rio Ave FC
4
UP Venda Nova
1
10 Oct
FC Famalicão
1
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
3
10 Oct
SCU Torreense
3
Portimonense SC
1
10 Oct
AD Fundão
1
SL Benfica
2
10 Oct
Sporting CP
7
Leões de Porto Salvo
0
24 Oct 15:00
Portimonense SC
Rio Ave FC
24 Oct 18:00
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
Eléctrico FC
24 Oct 20:30
SC Braga
Sporting CP
25 Oct 16:30
UP Venda Nova
FC Famalicão
26 Oct 21:15
Leões de Porto Salvo
AD Fundão
16 Dec 18:00
SL Benfica
SCU Torreense
16 Sep
Sporting CP
7
AD Fundão
0
13 Nov 20:30
SCU Torreense
Leões de Porto Salvo
14 Nov 15:00
FC Famalicão
Portimonense SC
15 Nov 16:00
Eléctrico FC
UP Venda Nova
15 Nov 18:30
SC Braga
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
20 Mar 16:00
Rio Ave FC
SL Benfica
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 8 | +21 | 14 | |
| 2 | AD Fundão | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
| 3 | SL Benfica | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 | 11 | |
| 4 | SC Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | +10 | 10 | |
| 5 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 6 | Eléctrico FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 7 | |
| 7 | Leões de Porto Salvo | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| 8 | Rio Ave FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
| 9 | FC Famalicão | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
| 10 | UP Venda Nova | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
| 11 | SCU Torreense | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
| 12 | Portimonense SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 1 | |
| 1 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 10 | |
| 2 | SC Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | |
| 3 | SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 4 | AD Fundão | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 5 | Rio Ave FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 | 5 | |
| 6 | Leões de Porto Salvo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
| 7 | Eléctrico FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 8 | UP Venda Nova | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 9 | SCU Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 10 | FC Famalicão | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 11 | Portimonense SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
| 12 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 1 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2 | AD Fundão | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 3 | SL Benfica | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 4 | Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 4 | |
| 5 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 4 | |
| 6 | Eléctrico FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Leões de Porto Salvo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 8 | Rio Ave FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 9 | FC Famalicão | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 10 | Portimonense SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 11 | SCU Torreense | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 12 | UP Venda Nova | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






















