Grupo 1
12 sept. 1
Espanha
12
Roménia
1
12 sept. 1
Itália
6
Polónia
1
13 sept. 2
Espanha
8
Polónia
0
13 sept. 2
Roménia
2
Itália
8
15 sept. 3
Polónia
4
Roménia
2
15 sept. 3
Itália
0
Espanha
6
Calendrier complet
3
12 sept.
Espanha
12
Roménia
1
12 sept.
Itália
6
Polónia
1
13 sept.
Espanha
8
Polónia
0
13 sept.
Roménia
2
Itália
8
15 sept.
Polónia
4
Roménia
2
15 sept.
Itália
0
Espanha
6
| Statistiques d'équipe et % | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 9 | |
| 2 | Itália | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 6 | |
| 3 | Polónia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 4 | Roménia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
| 1 | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 6 | |
| 2 | Polónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | Itália | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 4 | Roménia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 1 | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 2 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| 3 | Roménia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 4 | Polónia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano












































