Apuramento Campeonato do Mundo

2016

Toutes 89 matchs joués
45équipes
89matchs joués
539Buts
6.1par match

Uefa - Play-Off

heure PT

2 - P-O Class

7 matchs
12 avr. Rússia 2 Bielorrússia 2
12 avr. Cazaquistão 7 Polónia 0
12 avr. Azerbaijão 4 Países Baixos 4
12 avr. Ucrânia 5 Eslováquia 1
12 avr. Espanha 5 Eslovénia 1
12 avr. Portugal 2 Sérvia 1
13 avr. Itália 6 Hungria 0

1 - P-O Class

7 matchs
22 mars Bielorrússia 1 Rússia 4
22 mars Polónia 1 Cazaquistão 1
22 mars Hungria 0 Itália 3
22 mars Eslováquia 0 Ucrânia 6
22 mars Países Baixos 1 Azerbaijão 5
22 mars Eslovénia 1 Espanha 0
22 mars Sérvia 1 Portugal 2

Uefa - Ronda Principal

7 groupes · heure PT

Grupo 1

10 déc. Journée 1 Ucrânia 7 Inglaterra 0
10 déc. Journée 1 Hungria 5 Bélgica 2
11 déc. Journée 2 Bélgica 2 Ucrânia 6
11 déc. Journée 2 Hungria 5 Inglaterra 4
13 déc. Journée 3 Inglaterra 0 Bélgica 4
13 déc. Journée 3 Ucrânia 5 Hungria 3
Calendrier complet
Journée 3
10 déc. Ucrânia 7 Inglaterra 0
10 déc. Hungria 5 Bélgica 2
11 déc. Bélgica 2 Ucrânia 6
11 déc. Hungria 5 Inglaterra 4
13 déc. Inglaterra 0 Bélgica 4
13 déc. Ucrânia 5 Hungria 3
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Ucrânia 3 300 185 +13 9
2 Hungria 3 201 1311 +2 6
3 Bélgica 3 102 811 -3 3
4 Inglaterra 3 003 416 -12 0
1 Ucrânia 2 200 123 +9 6
2 Hungria 2 200 106 +4 6
3 Bélgica 1 001 26 -4 0
4 Inglaterra 1 001 04 -4 0
1 Ucrânia 1 100 62 +4 3
2 Bélgica 2 101 65 +1 3
3 Hungria 1 001 35 -2 0
4 Inglaterra 2 002 412 -8 0

Grupo 2

10 déc. Journée 1 Azerbaijão 8 Suécia 2
10 déc. Journée 1 Croácia 4 Bielorrússia 7
11 déc. Journée 2 Bielorrússia 2 Azerbaijão 7
11 déc. Journée 2 Croácia 5 Suécia 1
13 déc. Journée 3 Suécia 2 Bielorrússia 2
13 déc. Journée 3 Azerbaijão 4 Croácia 4
Calendrier complet
Journée 3
10 déc. Azerbaijão 8 Suécia 2
10 déc. Croácia 4 Bielorrússia 7
11 déc. Bielorrússia 2 Azerbaijão 7
11 déc. Croácia 5 Suécia 1
13 déc. Suécia 2 Bielorrússia 2
13 déc. Azerbaijão 4 Croácia 4
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Azerbaijão 3 210 198 +11 7
2 Bielorrússia 3 111 1113 -2 4
3 Croácia 3 111 1312 +1 4
4 Suécia 3 012 515 -10 1
1 Azerbaijão 2 110 126 +6 4
2 Croácia 2 101 98 +1 3
3 Suécia 1 010 22 0 1
4 Bielorrússia 1 001 27 -5 0
1 Bielorrússia 2 110 96 +3 4
2 Azerbaijão 1 100 72 +5 3
3 Croácia 1 010 44 0 1
4 Suécia 2 002 313 -10 0

Grupo 3

10 déc. Journée 1 Rússia 3 Finlândia 0
10 déc. Journée 1 Turquia 0 Sérvia 6
11 déc. Journée 2 Sérvia 1 Rússia 2
11 déc. Journée 2 Turquia 2 Finlândia 8
13 déc. Journée 3 Finlândia 1 Sérvia 2
13 déc. Journée 3 Rússia 7 Turquia 1
Calendrier complet
Journée 3
10 déc. Rússia 3 Finlândia 0
10 déc. Turquia 0 Sérvia 6
11 déc. Sérvia 1 Rússia 2
11 déc. Turquia 2 Finlândia 8
13 déc. Finlândia 1 Sérvia 2
13 déc. Rússia 7 Turquia 1
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Rússia 3 300 122 +10 9
2 Sérvia 3 201 93 +6 6
3 Finlândia 3 102 97 +2 3
4 Turquia 3 003 321 -18 0
1 Rússia 2 200 101 +9 6
2 Sérvia 1 001 12 -1 0
3 Finlândia 1 001 12 -1 0
4 Turquia 2 002 214 -12 0
1 Sérvia 2 200 81 +7 6
2 Finlândia 2 101 85 +3 3
3 Rússia 1 100 21 +1 3
4 Turquia 1 001 17 -6 0

Grupo 4

10 déc. Journée 1 Espanha 7 Letónia 0
10 déc. Journée 1 Países Baixos 4 Bósnia e Herzegovina 3
11 déc. Journée 2 Bósnia e Herzegovina 1 Espanha 8
11 déc. Journée 2 Países Baixos 3 Letónia 2
13 déc. Journée 3 Letónia 2 Bósnia e Herzegovina 5
13 déc. Journée 3 Espanha 7 Países Baixos 1
Calendrier complet
Journée 3
10 déc. Espanha 7 Letónia 0
10 déc. Países Baixos 4 Bósnia e Herzegovina 3
11 déc. Bósnia e Herzegovina 1 Espanha 8
11 déc. Países Baixos 3 Letónia 2
13 déc. Letónia 2 Bósnia e Herzegovina 5
13 déc. Espanha 7 Países Baixos 1
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Espanha 3 300 222 +20 9
2 Países Baixos 3 201 812 -4 6
3 Bósnia e Herzegovina 3 102 914 -5 3
4 Letónia 3 003 415 -11 0
1 Espanha 2 200 141 +13 6
2 Países Baixos 2 200 75 +2 6
3 Letónia 1 001 25 -3 0
4 Bósnia e Herzegovina 1 001 18 -7 0
1 Espanha 1 100 81 +7 3
2 Bósnia e Herzegovina 2 101 86 +2 3
3 Países Baixos 1 001 17 -6 0
4 Letónia 2 002 210 -8 0

Grupo 5

10 déc. Journée 1 Chéquia 1 Cazaquistão 3
10 déc. Journée 1 Eslovénia 2 França 2
11 déc. Journée 2 Cazaquistão 2 Eslovénia 2
11 déc. Journée 2 Chéquia 3 França 2
13 déc. Journée 3 França 2 Cazaquistão 4
13 déc. Journée 3 Eslovénia 3 Chéquia 2
Calendrier complet
Journée 3
10 déc. Chéquia 1 Cazaquistão 3
10 déc. Eslovénia 2 França 2
11 déc. Cazaquistão 2 Eslovénia 2
11 déc. Chéquia 3 França 2
13 déc. França 2 Cazaquistão 4
13 déc. Eslovénia 3 Chéquia 2
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Cazaquistão 3 210 95 +4 7
2 Eslovénia 3 120 76 +1 5
3 Chéquia 3 102 68 -2 3
4 França 3 012 69 -3 1
1 Eslovénia 2 110 54 +1 4
2 Chéquia 2 101 45 -1 3
3 Cazaquistão 1 010 22 0 1
4 França 1 001 24 -2 0
1 Cazaquistão 2 200 73 +4 6
2 Eslovénia 1 010 22 0 1
3 França 2 011 45 -1 1
4 Chéquia 1 001 23 -1 0

Grupo 6

10 déc. Journée 1 Portugal 6 Polónia 2
10 déc. Journée 1 Roménia 5 Noruega 1
11 déc. Journée 2 Portugal 6 Noruega 1
11 déc. Journée 2 Polónia 8 Roménia 1
13 déc. Journée 3 Noruega 2 Polónia 3
13 déc. Journée 3 Roménia 0 Portugal 5
Calendrier complet
Journée 3
10 déc. Portugal 6 Polónia 2
10 déc. Roménia 5 Noruega 1
11 déc. Portugal 6 Noruega 1
11 déc. Polónia 8 Roménia 1
13 déc. Noruega 2 Polónia 3
13 déc. Roménia 0 Portugal 5
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Portugal 3 300 173 +14 9
2 Polónia 3 201 139 +4 6
3 Roménia 3 102 614 -8 3
4 Noruega 3 003 414 -10 0
1 Portugal 2 200 123 +9 6
2 Polónia 1 100 81 +7 3
3 Roménia 2 101 56 -1 3
4 Noruega 1 001 23 -1 0
1 Portugal 1 100 50 +5 3
2 Polónia 2 101 58 -3 3
3 Roménia 1 001 18 -7 0
4 Noruega 2 002 211 -9 0

Grupo 7

10 déc. Journée 1 Eslováquia 3 Moldávia 1
10 déc. Journée 1 Itália 6 Macedónia do Norte 1
11 déc. Journée 2 Macedónia do Norte 2 Eslováquia 1
11 déc. Journée 2 Itália 3 Moldávia 1
13 déc. Journée 3 Moldávia 2 Macedónia do Norte 5
13 déc. Journée 3 Eslováquia 2 Itália 1
Calendrier complet
Journée 3
10 déc. Eslováquia 3 Moldávia 1
10 déc. Itália 6 Macedónia do Norte 1
11 déc. Macedónia do Norte 2 Eslováquia 1
11 déc. Itália 3 Moldávia 1
13 déc. Moldávia 2 Macedónia do Norte 5
13 déc. Eslováquia 2 Itália 1
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Itália 3 201 104 +6 6
2 Eslováquia 3 201 64 +2 6
3 Macedónia do Norte 3 201 89 -1 6
4 Moldávia 3 003 411 -7 0
1 Itália 2 200 92 +7 6
2 Eslováquia 2 200 52 +3 6
3 Macedónia do Norte 1 100 21 +1 3
4 Moldávia 1 001 25 -3 0
1 Macedónia do Norte 2 101 68 -2 3
2 Itália 1 001 12 -1 0
3 Eslováquia 1 001 12 -1 0
4 Moldávia 2 002 26 -4 0

Uefa - Ronda Preliminar

6 groupes · heure PT

Grupo A

22 oct. Journée 1 Geórgia 15 Gibraltar 1
22 oct. Journée 1 Moldávia 7 Andorra 0
23 oct. Journée 2 Andorra 1 Geórgia 3
23 oct. Journée 2 Moldávia 12 Gibraltar 2
25 oct. Journée 3 Gibraltar 2 Andorra 4
25 oct. Journée 3 Geórgia 2 Moldávia 2
Calendrier complet
Journée 3
22 oct. Geórgia 15 Gibraltar 1
22 oct. Moldávia 7 Andorra 0
23 oct. Andorra 1 Geórgia 3
23 oct. Moldávia 12 Gibraltar 2
25 oct. Gibraltar 2 Andorra 4
25 oct. Geórgia 2 Moldávia 2
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Moldávia 3 210 214 +17 7
2 Geórgia 3 210 204 +16 7
3 Andorra 3 102 512 -7 3
4 Gibraltar 3 003 531 -26 0
1 Moldávia 2 200 192 +17 6
2 Geórgia 2 110 173 +14 4
3 Gibraltar 1 001 24 -2 0
4 Andorra 1 001 13 -2 0
1 Geórgia 1 100 31 +2 3
2 Andorra 2 101 49 -5 3
3 Moldávia 1 010 22 0 1
4 Gibraltar 2 002 327 -24 0

Grupo B

22 oct. Journée 1 Grécia 2 São Marino 1
22 oct. Journée 1 Suécia 3 Montenegro 3
23 oct. Journée 2 Montenegro 3 Grécia 5
23 oct. Journée 2 Suécia 9 São Marino 4
25 oct. Journée 3 São Marino 0 Montenegro 3
25 oct. Journée 3 Grécia 1 Suécia 4
Calendrier complet
Journée 3
22 oct. Grécia 2 São Marino 1
22 oct. Suécia 3 Montenegro 3
23 oct. Montenegro 3 Grécia 5
23 oct. Suécia 9 São Marino 4
25 oct. São Marino 0 Montenegro 3
25 oct. Grécia 1 Suécia 4
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Suécia 3 210 168 +8 7
2 Grécia 3 201 88 0 6
3 Montenegro 3 111 98 +1 4
4 São Marino 3 003 514 -9 0
1 Suécia 2 110 127 +5 4
2 Grécia 2 101 35 -2 3
3 Montenegro 1 001 35 -2 0
4 São Marino 1 001 03 -3 0
1 Montenegro 2 110 63 +3 4
2 Suécia 1 100 41 +3 3
3 Grécia 1 100 53 +2 3
4 São Marino 2 002 511 -6 0

Grupo C

22 oct. Journée 1 França 8 Malta 2
22 oct. Journée 1 Lituânia 2 Albânia 5
23 oct. Journée 2 Lituânia 2 Malta 1
23 oct. Journée 2 Albânia 0 França 1
25 oct. Journée 3 Malta 3 Albânia 6
25 oct. Journée 3 França 6 Lituânia 0
Calendrier complet
Journée 3
22 oct. França 8 Malta 2
22 oct. Lituânia 2 Albânia 5
23 oct. Lituânia 2 Malta 1
23 oct. Albânia 0 França 1
25 oct. Malta 3 Albânia 6
25 oct. França 6 Lituânia 0
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 França 3 300 152 +13 9
2 Albânia 3 201 116 +5 6
3 Lituânia 3 102 412 -8 3
4 Malta 3 003 616 -10 0
1 França 2 200 142 +12 6
2 Lituânia 2 101 46 -2 3
3 Albânia 1 001 01 -1 0
4 Malta 1 001 36 -3 0
1 Albânia 2 200 115 +6 6
2 França 1 100 10 +1 3
3 Lituânia 1 001 06 -6 0
4 Malta 2 002 310 -7 0

Grupo D

22 oct. Journée 1 Letónia 6 Estónia 2
22 oct. Journée 1 Chipre 3 Arménia 2
23 oct. Journée 2 Arménia 3 Letónia 4
23 oct. Journée 2 Chipre 4 Estónia 1
25 oct. Journée 3 Estónia 2 Arménia 1
25 oct. Journée 3 Letónia 4 Chipre 2
Calendrier complet
Journée 3
22 oct. Letónia 6 Estónia 2
22 oct. Chipre 3 Arménia 2
23 oct. Arménia 3 Letónia 4
23 oct. Chipre 4 Estónia 1
25 oct. Estónia 2 Arménia 1
25 oct. Letónia 4 Chipre 2
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Letónia 3 300 147 +7 9
2 Chipre 3 201 97 +2 6
3 Estónia 3 102 511 -6 3
4 Arménia 3 003 69 -3 0
1 Letónia 2 200 104 +6 6
2 Chipre 2 200 73 +4 6
3 Estónia 1 100 21 +1 3
4 Arménia 1 001 34 -1 0
1 Letónia 1 100 43 +1 3
2 Arménia 2 002 35 -2 0
3 Chipre 1 001 24 -2 0
4 Estónia 2 002 310 -7 0

Grupo E

22 oct. Journée 1 Inglaterra 4 País de Gales 2
22 oct. Journée 1 Israel 4 Dinamarca 6
23 oct. Journée 2 Israel 3 País de Gales 6
23 oct. Journée 2 Dinamarca 4 Inglaterra 5
25 oct. Journée 3 País de Gales 1 Dinamarca 5
25 oct. Journée 3 Inglaterra 3 Israel 1
Calendrier complet
Journée 3
22 oct. Inglaterra 4 País de Gales 2
22 oct. Israel 4 Dinamarca 6
23 oct. Israel 3 País de Gales 6
23 oct. Dinamarca 4 Inglaterra 5
25 oct. País de Gales 1 Dinamarca 5
25 oct. Inglaterra 3 Israel 1
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Inglaterra 3 300 127 +5 9
2 Dinamarca 3 201 1510 +5 6
3 País de Gales 3 102 912 -3 3
4 Israel 3 003 815 -7 0
1 Inglaterra 2 200 73 +4 6
2 Dinamarca 1 001 45 -1 0
3 País de Gales 1 001 15 -4 0
4 Israel 2 002 712 -5 0
1 Dinamarca 2 200 115 +6 6
2 País de Gales 2 101 87 +1 3
3 Inglaterra 1 100 54 +1 3
4 Israel 1 001 13 -2 0

Grupo F

23 oct. Journée 1 Finlândia 3 Suiça 0
24 oct. Journée 2 Suiça 2 Bulgária 2
25 oct. Journée 3 Bulgária 0 Finlândia 0
Calendrier complet
Journée 3
23 oct. Finlândia 3 Suiça 0
24 oct. Suiça 2 Bulgária 2
25 oct. Bulgária 0 Finlândia 0
Calendrier complet
Statistiques d'équipe et % J VND BPBC DBPtsForme
1 Finlândia 2 110 30 +3 4
2 Bulgária 2 020 22 0 2
3 Suiça 2 011 25 -3 1
1 Finlândia 1 100 30 +3 3
2 Suiça 1 010 22 0 1
3 Bulgária 1 010 00 0 1
1 Bulgária 1 010 22 0 1
2 Finlândia 1 010 00 0 1
3 Suiça 1 001 03 -3 0