I Divisão Futsal 2004/05
21 mag Playout
AA UTAD/Real Fut
1
Famalicense
3
21 mag Playout
AMSAC
1
AD Módicus
2
21 mag Playout
Boavista FC
3
Est. Amadora
2
26 mag Playout
Famalicense
2
AMSAC
2
26 mag Playout
Est. Amadora
6
AA UTAD/Real Fut
2
26 mag Playout
AD Módicus
2
Boavista FC
5
29 mag Playout
Boavista FC
2
Famalicense
5
29 mag Playout
AA UTAD/Real Fut
2
AMSAC
5
29 mag Playout
Est. Amadora
3
AD Módicus
2
4 giu Semifinali
AD Jorge Antunes
4
Sporting CP
4
pen. 3-5
4 giu Playout
Famalicense
5
Est. Amadora
2
4 giu Playout
AMSAC
0
Boavista FC
5
4 giu Playout
AA UTAD/Real Fut
0
AD Módicus
4
4 giu Semifinali
SL Olivais
0
SL Benfica
5
10 giu Semifinali
Sporting CP
7
AD Jorge Antunes
3
11 giu Playout
Est. Amadora
2
AMSAC
3
11 giu Playout
Boavista FC
4
AA UTAD/Real Fut
3
11 giu Playout
AD Módicus
3
Famalicense
3
11 giu Semifinali
SL Benfica
1
SL Olivais
2
13 giu Semifinali
SL Benfica
2
SL Olivais
1
18 giu Finale
Sporting CP
1
SL Benfica
3
24 giu Finale
SL Benfica
7
Sporting CP
4
Calendario completo
Finale
4 giu
AD Jorge Antunes
4
Sporting CP
4
Rigori 3-5
4 giu
SL Olivais
0
SL Benfica
5
10 giu
Sporting CP
7
AD Jorge Antunes
3
11 giu
SL Benfica
1
SL Olivais
2
13 giu
SL Benfica
2
SL Olivais
1
21 mag
AA UTAD/Real Fut
1
Famalicense
3
21 mag
AMSAC
1
AD Módicus
2
21 mag
Boavista FC
3
Est. Amadora
2
26 mag
Famalicense
2
AMSAC
2
26 mag
Est. Amadora
6
AA UTAD/Real Fut
2
26 mag
AD Módicus
2
Boavista FC
5
29 mag
Boavista FC
2
Famalicense
5
29 mag
AA UTAD/Real Fut
2
AMSAC
5
29 mag
Est. Amadora
3
AD Módicus
2
4 giu
Famalicense
5
Est. Amadora
2
4 giu
AMSAC
0
Boavista FC
5
4 giu
AA UTAD/Real Fut
0
AD Módicus
4
11 giu
Est. Amadora
2
AMSAC
3
11 giu
Boavista FC
4
AA UTAD/Real Fut
3
11 giu
AD Módicus
3
Famalicense
3
18 giu
Sporting CP
1
SL Benfica
3
24 giu
SL Benfica
7
Sporting CP
4
| Statistiche squadra e % | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 34 | 29 | 2 | 3 | 173 | 57 | +116 | 89 | |
| 2 | Sporting CP | 33 | 26 | 2 | 5 | 189 | 89 | +100 | 80 | |
| 3 | SL Olivais | 32 | 18 | 5 | 9 | 101 | 80 | +21 | 59 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 30 | 18 | 4 | 8 | 121 | 97 | +24 | 58 | |
| 5 | Freixieiro | 29 | 17 | 2 | 10 | 119 | 81 | +38 | 53 | |
| 6 | SC Pombal | 28 | 16 | 0 | 12 | 110 | 98 | +12 | 48 | |
| 7 | Famalicense | 31 | 10 | 9 | 12 | 88 | 105 | -17 | 39 | |
| 8 | Boavista FC | 31 | 11 | 6 | 14 | 98 | 106 | -8 | 39 | |
| 9 | CF Sassoeiros | 29 | 11 | 3 | 15 | 110 | 117 | -7 | 36 | |
| 10 | Alpendorada | 29 | 9 | 6 | 14 | 73 | 94 | -21 | 33 | |
| 11 | Est. Amadora | 31 | 9 | 4 | 18 | 102 | 127 | -25 | 31 | |
| 12 | AD Módicus | 31 | 9 | 4 | 18 | 89 | 112 | -23 | 31 | |
| 13 | AMSAC | 31 | 3 | 5 | 23 | 65 | 156 | -91 | 14 | |
| 14 | AA UTAD/Real Fut | 31 | 2 | 2 | 27 | 45 | 164 | -119 | 8 | |
| 1 | SL Benfica | 18 | 15 | 2 | 1 | 99 | 25 | +74 | 47 | |
| 2 | Sporting CP | 17 | 14 | 0 | 3 | 102 | 39 | +63 | 42 | |
| 3 | SL Olivais | 16 | 12 | 0 | 4 | 45 | 32 | +13 | 36 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 15 | 10 | 3 | 2 | 70 | 41 | +29 | 33 | |
| 5 | Freixieiro | 14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 43 | +30 | 31 | |
| 6 | SC Pombal | 14 | 7 | 0 | 7 | 52 | 46 | +6 | 21 | |
| 7 | Est. Amadora | 16 | 6 | 3 | 7 | 62 | 62 | 0 | 21 | |
| 8 | CF Sassoeiros | 14 | 6 | 2 | 6 | 63 | 48 | +15 | 20 | |
| 9 | Famalicense | 15 | 5 | 5 | 5 | 52 | 51 | +1 | 20 | |
| 10 | Boavista FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 58 | 59 | -1 | 20 | |
| 11 | Alpendorada | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 | 18 | |
| 12 | AD Módicus | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 | 51 | -7 | 17 | |
| 13 | AA UTAD/Real Fut | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 | 77 | -49 | 7 | |
| 14 | AMSAC | 15 | 0 | 3 | 12 | 30 | 69 | -39 | 3 | |
| 1 | SL Benfica | 16 | 14 | 0 | 2 | 74 | 32 | +42 | 42 | |
| 2 | Sporting CP | 16 | 12 | 2 | 2 | 87 | 50 | +37 | 38 | |
| 3 | SC Pombal | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 52 | +6 | 27 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 15 | 8 | 1 | 6 | 51 | 56 | -5 | 25 | |
| 5 | SL Olivais | 16 | 6 | 5 | 5 | 56 | 48 | +8 | 23 | |
| 6 | Freixieiro | 15 | 7 | 1 | 7 | 46 | 38 | +8 | 22 | |
| 7 | Boavista FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 47 | -7 | 19 | |
| 8 | Famalicense | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 54 | -18 | 19 | |
| 9 | CF Sassoeiros | 15 | 5 | 1 | 9 | 47 | 69 | -22 | 16 | |
| 10 | Alpendorada | 15 | 4 | 3 | 8 | 41 | 64 | -23 | 15 | |
| 11 | AD Módicus | 16 | 4 | 2 | 10 | 45 | 61 | -16 | 14 | |
| 12 | AMSAC | 16 | 3 | 2 | 11 | 35 | 87 | -52 | 11 | |
| 13 | Est. Amadora | 15 | 3 | 1 | 11 | 40 | 65 | -25 | 10 | |
| 14 | AA UTAD/Real Fut | 15 | 0 | 1 | 14 | 17 | 87 | -70 | 1 |
Português
English
Español
Français
Italiano


















