I Divisão Futsal 2002/03
31 mag Giornata 28
Castelo
3
AD Jorge Antunes
4
31 mag Giornata 28
SC Coimbrões
1
Boavista FC
5
31 mag Giornata 28
Famalicense
4
Correio da Manhã
4
31 mag Giornata 28
Freixieiro
10
CF Sassoeiros
2
31 mag Giornata 28
Miramar FC
1
SL Benfica
4
31 mag Giornata 28
Sporting CP
8
ARC Antas
0
31 mag Giornata 28
Santa Susana
4
Moc. Arrábida
4
31 mag Giornata 28
Instituto D. João V
2
SC Vila Verde
2
7 giu Giornata 29
Castelo
0
SC Vila Verde
1
7 giu Giornata 29
AD Jorge Antunes
7
SC Coimbrões
4
7 giu Giornata 29
Boavista FC
5
Famalicense
3
7 giu Giornata 29
Correio da Manhã
3
Freixieiro
9
7 giu Giornata 29
CF Sassoeiros
1
Miramar FC
5
7 giu Giornata 29
SL Benfica
5
Sporting CP
2
7 giu Giornata 29
ARC Antas
1
Santa Susana
6
7 giu Giornata 29
Moc. Arrábida
5
Instituto D. João V
6
14 giu Giornata 30
SC Coimbrões
9
Castelo
3
14 giu Giornata 30
Famalicense
2
AD Jorge Antunes
5
14 giu Giornata 30
Freixieiro
6
Boavista FC
4
14 giu Giornata 30
Miramar FC
2
Correio da Manhã
1
14 giu Giornata 30
Sporting CP
6
CF Sassoeiros
1
14 giu Giornata 30
Santa Susana
2
SL Benfica
4
14 giu Giornata 30
Instituto D. João V
6
ARC Antas
1
14 giu Giornata 30
SC Vila Verde
2
Moc. Arrábida
3
Calendario completo
Giornata 30
31 mag
Castelo
3
AD Jorge Antunes
4
31 mag
SC Coimbrões
1
Boavista FC
5
31 mag
Famalicense
4
Correio da Manhã
4
31 mag
Freixieiro
10
CF Sassoeiros
2
31 mag
Miramar FC
1
SL Benfica
4
31 mag
Sporting CP
8
ARC Antas
0
31 mag
Santa Susana
4
Moc. Arrábida
4
31 mag
Instituto D. João V
2
SC Vila Verde
2
7 giu
Castelo
0
SC Vila Verde
1
7 giu
AD Jorge Antunes
7
SC Coimbrões
4
7 giu
Boavista FC
5
Famalicense
3
7 giu
Correio da Manhã
3
Freixieiro
9
7 giu
CF Sassoeiros
1
Miramar FC
5
7 giu
SL Benfica
5
Sporting CP
2
7 giu
ARC Antas
1
Santa Susana
6
7 giu
Moc. Arrábida
5
Instituto D. João V
6
14 giu
SC Coimbrões
9
Castelo
3
14 giu
Famalicense
2
AD Jorge Antunes
5
14 giu
Freixieiro
6
Boavista FC
4
14 giu
Miramar FC
2
Correio da Manhã
1
14 giu
Sporting CP
6
CF Sassoeiros
1
14 giu
Santa Susana
2
SL Benfica
4
14 giu
Instituto D. João V
6
ARC Antas
1
14 giu
SC Vila Verde
2
Moc. Arrábida
3
| Statistiche squadra e % | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 30 | 27 | 3 | 0 | 183 | 57 | +126 | 84 | |
| 2 | Sporting CP | 30 | 25 | 2 | 3 | 162 | 60 | +102 | 77 | |
| 3 | AD Jorge Antunes | 30 | 24 | 2 | 4 | 122 | 65 | +57 | 74 | |
| 4 | Freixieiro | 30 | 23 | 3 | 4 | 181 | 85 | +96 | 72 | |
| 5 | Boavista FC | 29 | 20 | 3 | 6 | 114 | 88 | +26 | 63 | |
| 6 | Correio da Manhã | 30 | 11 | 5 | 14 | 121 | 132 | -11 | 38 | |
| 7 | SC Vila Verde | 30 | 11 | 4 | 15 | 96 | 111 | -15 | 37 | |
| 8 | Instituto D. João V | 30 | 9 | 8 | 13 | 124 | 121 | +3 | 35 | |
| 9 | CF Sassoeiros | 30 | 10 | 4 | 16 | 107 | 139 | -32 | 34 | |
| 10 | Famalicense | 30 | 9 | 6 | 15 | 88 | 99 | -11 | 33 | |
| 11 | Moc. Arrábida | 30 | 9 | 6 | 15 | 94 | 129 | -35 | 33 | |
| 12 | Miramar FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 89 | 111 | -22 | 32 | |
| 13 | SC Coimbrões | 29 | 8 | 6 | 15 | 110 | 122 | -12 | 30 | |
| 14 | Castelo | 30 | 7 | 1 | 22 | 111 | 175 | -64 | 22 | |
| 15 | Santa Susana | 30 | 5 | 3 | 22 | 90 | 156 | -66 | 18 | |
| 16 | ARC Antas | 30 | 1 | 1 | 28 | 43 | 185 | -142 | 4 | |
| 1 | SL Benfica | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 27 | +73 | 45 | |
| 2 | AD Jorge Antunes | 15 | 13 | 0 | 2 | 69 | 31 | +38 | 39 | |
| 3 | Freixieiro | 15 | 12 | 2 | 1 | 96 | 42 | +54 | 38 | |
| 4 | Sporting CP | 15 | 12 | 2 | 1 | 81 | 28 | +53 | 38 | |
| 5 | Boavista FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 64 | 38 | +26 | 37 | |
| 6 | SC Vila Verde | 15 | 8 | 2 | 5 | 59 | 51 | +8 | 26 | |
| 7 | Correio da Manhã | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 59 | -4 | 23 | |
| 8 | Instituto D. João V | 15 | 5 | 4 | 6 | 61 | 53 | +8 | 19 | |
| 9 | Miramar FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 47 | 56 | -9 | 18 | |
| 10 | Moc. Arrábida | 15 | 5 | 2 | 8 | 49 | 63 | -14 | 17 | |
| 11 | Famalicense | 15 | 4 | 4 | 7 | 49 | 49 | 0 | 16 | |
| 12 | SC Coimbrões | 15 | 4 | 3 | 8 | 52 | 57 | -5 | 15 | |
| 13 | Castelo | 15 | 5 | 0 | 10 | 60 | 76 | -16 | 15 | |
| 14 | CF Sassoeiros | 15 | 4 | 2 | 9 | 55 | 73 | -18 | 14 | |
| 15 | Santa Susana | 15 | 2 | 3 | 10 | 48 | 67 | -19 | 9 | |
| 16 | ARC Antas | 15 | 0 | 1 | 14 | 20 | 100 | -80 | 1 | |
| 1 | SL Benfica | 15 | 12 | 3 | 0 | 83 | 30 | +53 | 39 | |
| 2 | Sporting CP | 15 | 13 | 0 | 2 | 81 | 32 | +49 | 39 | |
| 3 | AD Jorge Antunes | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 34 | +19 | 35 | |
| 4 | Freixieiro | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 43 | +42 | 34 | |
| 5 | Boavista FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 50 | 50 | 0 | 26 | |
| 6 | CF Sassoeiros | 15 | 6 | 2 | 7 | 52 | 66 | -14 | 20 | |
| 7 | Famalicense | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | 50 | -11 | 17 | |
| 8 | Instituto D. João V | 15 | 4 | 4 | 7 | 63 | 68 | -5 | 16 | |
| 9 | Moc. Arrábida | 15 | 4 | 4 | 7 | 45 | 66 | -21 | 16 | |
| 10 | Correio da Manhã | 15 | 4 | 3 | 8 | 66 | 73 | -7 | 15 | |
| 11 | SC Coimbrões | 14 | 4 | 3 | 7 | 58 | 65 | -7 | 15 | |
| 12 | Miramar FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 55 | -13 | 14 | |
| 13 | SC Vila Verde | 15 | 3 | 2 | 10 | 37 | 60 | -23 | 11 | |
| 14 | Santa Susana | 15 | 3 | 0 | 12 | 42 | 89 | -47 | 9 | |
| 15 | Castelo | 15 | 2 | 1 | 12 | 51 | 99 | -48 | 7 | |
| 16 | ARC Antas | 15 | 1 | 0 | 14 | 23 | 85 | -62 | 3 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























