I Divisão Futsal 2000/01
2 giu Giornata 28
Junqueira
8
SC Coimbrões
8
2 giu Giornata 28
SC Vila Verde
3
AMSAC
1
2 giu Giornata 28
Atlético Clube de Portugal Masculinos
10
AA Universidade do Minho
1
2 giu Giornata 28
Correio da Manhã
9
Joarte
2
2 giu Giornata 28
Famalicense
10
AA UTAD
1
2 giu Giornata 28
Olímpico FC
0
Freixieiro
2
2 giu Giornata 28
Instituto D. João V
3
AD Jorge Antunes
3
3 giu Giornata 28
Miramar FC
1
Sporting CP
1
9 giu Giornata 29
Miramar FC
6
AD Jorge Antunes
7
9 giu Giornata 29
Sporting CP
2
Junqueira
0
9 giu Giornata 29
SC Coimbrões
4
SC Vila Verde
5
9 giu Giornata 29
AMSAC
1
Atlético Clube de Portugal Masculinos
11
9 giu Giornata 29
AA Universidade do Minho
3
Correio da Manhã
5
9 giu Giornata 29
Joarte
5
Famalicense
4
9 giu Giornata 29
AA UTAD
5
Olímpico FC
8
9 giu Giornata 29
Freixieiro
5
Instituto D. João V
5
16 giu Giornata 30
Junqueira
1
Miramar FC
5
16 giu Giornata 30
SC Vila Verde
5
Sporting CP
6
16 giu Giornata 30
Atlético Clube de Portugal Masculinos
9
SC Coimbrões
3
16 giu Giornata 30
Correio da Manhã
4
AMSAC
0
16 giu Giornata 30
Famalicense
5
AA Universidade do Minho
6
16 giu Giornata 30
Olímpico FC
0
Joarte
4
16 giu Giornata 30
Instituto D. João V
12
AA UTAD
4
16 giu Giornata 30
AD Jorge Antunes
10
Freixieiro
2
Calendario completo
Giornata 30
2 giu
Junqueira
8
SC Coimbrões
8
2 giu
SC Vila Verde
3
AMSAC
1
2 giu
Atlético Clube de Portugal Masculinos
10
AA Universidade do Minho
1
2 giu
Correio da Manhã
9
Joarte
2
2 giu
Famalicense
10
AA UTAD
1
2 giu
Olímpico FC
0
Freixieiro
2
2 giu
Instituto D. João V
3
AD Jorge Antunes
3
3 giu
Miramar FC
1
Sporting CP
1
9 giu
Miramar FC
6
AD Jorge Antunes
7
9 giu
Sporting CP
2
Junqueira
0
9 giu
SC Coimbrões
4
SC Vila Verde
5
9 giu
AMSAC
1
Atlético Clube de Portugal Masculinos
11
9 giu
AA Universidade do Minho
3
Correio da Manhã
5
9 giu
Joarte
5
Famalicense
4
9 giu
AA UTAD
5
Olímpico FC
8
9 giu
Freixieiro
5
Instituto D. João V
5
16 giu
Junqueira
1
Miramar FC
5
16 giu
SC Vila Verde
5
Sporting CP
6
16 giu
Atlético Clube de Portugal Masculinos
9
SC Coimbrões
3
16 giu
Correio da Manhã
4
AMSAC
0
16 giu
Famalicense
5
AA Universidade do Minho
6
16 giu
Olímpico FC
0
Joarte
4
16 giu
Instituto D. João V
12
AA UTAD
4
16 giu
AD Jorge Antunes
10
Freixieiro
2
| Statistiche squadra e % | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 30 | 25 | 5 | 0 | 104 | 39 | +65 | 80 | |
| 2 | Miramar FC | 30 | 22 | 5 | 3 | 131 | 67 | +64 | 71 | |
| 3 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 30 | 20 | 2 | 8 | 160 | 78 | +82 | 62 | |
| 4 | SC Vila Verde | 30 | 19 | 4 | 7 | 116 | 80 | +36 | 61 | |
| 5 | Freixieiro | 30 | 17 | 5 | 8 | 126 | 99 | +27 | 56 | |
| 6 | AD Jorge Antunes | 30 | 17 | 3 | 10 | 117 | 85 | +32 | 54 | |
| 7 | Correio da Manhã | 30 | 17 | 2 | 11 | 105 | 73 | +32 | 53 | |
| 8 | Instituto D. João V | 30 | 13 | 8 | 9 | 106 | 84 | +22 | 47 | |
| 9 | SC Coimbrões | 30 | 12 | 4 | 14 | 90 | 108 | -18 | 40 | |
| 10 | Joarte | 30 | 11 | 5 | 14 | 101 | 104 | -3 | 38 | |
| 11 | Olímpico FC | 30 | 11 | 4 | 15 | 83 | 103 | -20 | 37 | |
| 12 | Famalicense | 30 | 9 | 4 | 17 | 96 | 112 | -16 | 31 | |
| 13 | AA UTAD | 30 | 6 | 1 | 23 | 74 | 152 | -78 | 19 | |
| 14 | Junqueira | 30 | 5 | 2 | 23 | 87 | 144 | -57 | 17 | |
| 15 | AMSAC | 30 | 4 | 3 | 23 | 69 | 154 | -85 | 15 | |
| 16 | AA Universidade do Minho | 30 | 3 | 1 | 26 | 82 | 165 | -83 | 10 | |
| 1 | Sporting CP | 15 | 14 | 1 | 0 | 52 | 15 | +37 | 43 | |
| 2 | Miramar FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 69 | 31 | +38 | 38 | |
| 3 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 15 | 11 | 1 | 3 | 89 | 37 | +52 | 34 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 15 | 11 | 1 | 3 | 73 | 39 | +34 | 34 | |
| 5 | SC Vila Verde | 15 | 10 | 3 | 2 | 57 | 34 | +23 | 33 | |
| 6 | Freixieiro | 15 | 10 | 2 | 3 | 84 | 54 | +30 | 32 | |
| 7 | SC Coimbrões | 15 | 10 | 0 | 5 | 49 | 38 | +11 | 30 | |
| 8 | Correio da Manhã | 15 | 9 | 1 | 5 | 60 | 36 | +24 | 28 | |
| 9 | Joarte | 15 | 8 | 2 | 5 | 63 | 44 | +19 | 26 | |
| 10 | Instituto D. João V | 15 | 7 | 5 | 3 | 50 | 33 | +17 | 26 | |
| 11 | Olímpico FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 44 | +2 | 23 | |
| 12 | Famalicense | 15 | 5 | 3 | 7 | 58 | 43 | +15 | 18 | |
| 13 | AMSAC | 15 | 3 | 3 | 9 | 40 | 64 | -24 | 12 | |
| 14 | AA UTAD | 15 | 3 | 1 | 11 | 37 | 64 | -27 | 10 | |
| 15 | Junqueira | 15 | 3 | 1 | 11 | 44 | 74 | -30 | 10 | |
| 16 | AA Universidade do Minho | 15 | 2 | 1 | 12 | 44 | 82 | -38 | 7 | |
| 1 | Sporting CP | 15 | 11 | 4 | 0 | 52 | 24 | +28 | 37 | |
| 2 | Miramar FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 62 | 36 | +26 | 33 | |
| 3 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 15 | 9 | 1 | 5 | 71 | 41 | +30 | 28 | |
| 4 | SC Vila Verde | 15 | 9 | 1 | 5 | 59 | 46 | +13 | 28 | |
| 5 | Correio da Manhã | 15 | 8 | 1 | 6 | 45 | 37 | +8 | 25 | |
| 6 | Freixieiro | 15 | 7 | 3 | 5 | 42 | 45 | -3 | 24 | |
| 7 | Instituto D. João V | 15 | 6 | 3 | 6 | 56 | 51 | +5 | 21 | |
| 8 | AD Jorge Antunes | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | 46 | -2 | 20 | |
| 9 | Olímpico FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 37 | 59 | -22 | 14 | |
| 10 | Famalicense | 15 | 4 | 1 | 10 | 38 | 69 | -31 | 13 | |
| 11 | Joarte | 15 | 3 | 3 | 9 | 38 | 60 | -22 | 12 | |
| 12 | SC Coimbrões | 15 | 2 | 4 | 9 | 41 | 70 | -29 | 10 | |
| 13 | AA UTAD | 15 | 3 | 0 | 12 | 37 | 88 | -51 | 9 | |
| 14 | Junqueira | 15 | 2 | 1 | 12 | 43 | 70 | -27 | 7 | |
| 15 | AA Universidade do Minho | 15 | 1 | 0 | 14 | 38 | 83 | -45 | 3 | |
| 16 | AMSAC | 15 | 1 | 0 | 14 | 29 | 90 | -61 | 3 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























