|   | SC Barbarense - Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Alexandre Miranda #23 - Universal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álvaro Ramos #11 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Miranda #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Sozinho #99 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Reis #99 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Rodrigues #10 - Universal | 12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diamantino Rocha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Lima #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Silva #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Teixeira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Rodrigues #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Cardoso #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Guimarães #12 - Universal | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ivo Vieira #27 - Guarda Redes | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   João Mikus #17 - Universal | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mateus Nascimento #33 - Universal | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Silva #2 - Guarda Redes | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Marques #7 - Ala | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Oliveira #8 - Universal | 12 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Wallace Santos Lima #20 - Universal | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Wilson Tavares #70 - Ala | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   David Rodrigues #80 - Universal | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Camargo #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jorge Cruz | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 25 | 
| golos sofridos | 58 | 
| amarelos | 16 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




