|   | GD Mata/AAUBI - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 - 2ª DIVISÃO - SÉRIE SUL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Brito #4 - Universal | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Almeida #6 - Universal | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Pereira #7 - Universal | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|   Martim Mendes #10 - Universal | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Afonso Franco #46 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|    Joao Silva #46 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Campos #2 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Cardona #3 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Martins #5 - Universal | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Filipe Carrilho #11 - Universal | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Durão #11 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Antonio Santos #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabio Pinto #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Ferreira #12 - Guarda Redes | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Costa #14 - Universal | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Durao #20 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Moreira #20 - Universal | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Matias #20 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Bastos #40 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Armenio Coelho #8 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Torgal #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Rogeiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Dias | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 11 | 
| golos sofridos | 31 | 
| amarelos | 12 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




