|   | SC Sabugal - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Vinhas #1 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Pinto #5 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Micael Fernandes #4 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Teixeira #7 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Claudio Povoas #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Tavares #12 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Rabaço #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Vinhas #2 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Marques #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Alvane #3 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Andre Marques #6 - Universal | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   José Chorão #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Patrício #13 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Póvoas #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Aires #8 - Universal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Rebelo #16 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Costa #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Alvane #21 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Vinhas #17 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   José Rodrigues #29 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matias #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Ponces #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Alves | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 11 | 
| golos sofridos | 13 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

