|   | SC Farense - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Daniel Saboga #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Joaquim #0 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivo Faustino #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Branco #0 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Palma #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Munhoz #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Catarino #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Fernandes #22 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Alves #22 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Santos #7 - Ala | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Martins #6 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Rosis #18 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Rodrigues #17 - Fixo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Custódio #31 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Artur Fidalgo #10 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Brito #12 - Fixo / Ala | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Mendes #69 - Universal | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pereira #15 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eiji Gonçalves #99 - Universal | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Silva #77 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luan Graça #77 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Saboga #2 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Juliano | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 13 | 
| golos sofridos | 11 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


