|   | SC Lusitânia - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Douglas Gonçalves #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Silva #1 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Felipe #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Almeida #18 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Herculano #15 - Ala | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Afonso Mendes #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Paixão #10 - Fixo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Thales Alves #20 - Ala | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Teka #2 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Wilson Cabral "Sissi" #11 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Romário #8 - Pivot | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Boada #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Medeiros #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Loureiro #40 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Gusmao #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Alves #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Rebelo #75 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Viveiros #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Lauzane #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Fonseca #47 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Mendes #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hernâni Rosa #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Isaías Furtado #99 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ciro #59 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Sozinho #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Feijão | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 4 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
