|   | Maia Futsal - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   José Magalhães #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vítor Santos #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Pires #20 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Atílio Oliveira #26 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Campelo #10 - Pivot | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Prado #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Silva #66 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonseca #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Pinto #15 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Silva #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Duarte #17 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #80 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonseca #13 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Duarte #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Ivo Monteiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Gomes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Gomes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Guedes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Figueiredo #18 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Rodrigues #42 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Lopes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 1 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
