|   | Vitória C. Santarém - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tomás Veríssimo #3 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Garcia #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Bernardino #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Florindo #27 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Peitaço #90 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vinicius Moço #2 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Costa #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fitas #8 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xavier Malpique #18 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Delgado #22 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Marques #28 - Pivot | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Soares #29 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Canha #77 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruce Pedroso #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Madeira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Menino #0 - Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristiano Bernardino #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pedro #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Freddy #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ângelo Carvalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Garcia #10 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ângelo Carvalho #26 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Maximiano #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  João Correia | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 1 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
