|   | AD Módicus - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Vitão #31 - Ala | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Daniel Ramos #99 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gerson Pinho #3 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kiko #6 - Pivot | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nathan Varandas #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Pereira #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Barradas #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Babas #0 - Guarda Redes | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Carvalho #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Pinho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo SIlva #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António David #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitor Batista #94 - Fixo / Ala | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Hugo Oliveira #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Fernandes #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cruz #13 - Ala | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardinho #20 - Universal | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vítor Pombares #14 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Silva #27 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Carvalho #77 - Universal | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Valter Batista #77 - Fixo / Ala | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulinho #10 - Ala / Pivot | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #60 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nathan Silva #33 - Universal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Ricardo Ferreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 18 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



