|   | FC Famalicão - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Cláudio Carvalho #14 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Babas #99 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Oliveira #25 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Ramos #6 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Silva #13 - Fixo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Barros #11 - Ala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Ferreira #2 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Reis #97 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Vieira #7 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Liléu #8 - Ala / Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Santos #19 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Gonçalves #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Rego #10 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #9 - Fixo / Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Bertuola #98 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Costa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gerson Pinho #3 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Vigário #20 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Cruz #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Sérgio Monteiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
