|   | ADC Nogueiró e Tenões - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Carlos Martins #1 - Guarda Redes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Queirós #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Khan #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bertinho #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Alves #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Silva #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Passos #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Vieira #15 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Miranda #21 - Fixo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Guedes #13 - Fixo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Viana #29 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Lima #8 - Fixo / Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Maia #18 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Braga #18 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Machado #4 - Fixo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Micael Magalhães #5 - Ala / Pivot | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Lucas Costa #44 - Pivot | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Samuel Marques #3 - Ala | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Silva "Xandoca" #6 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Silva #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitor Sá #30 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Soares #99 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Ferreira #77 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulinho Roxo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 14 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


