|   | ARB Boa Esperança - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   David Matos #14 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Pinto #36 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Gomes #72 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Almeida #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Caio #98 - Fixo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Martins #98 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nathan Ferraz #13 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Ferreira #91 - Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Carrilho #7 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Fernandes #19 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Reixa #88 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Freire #2 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Andrade #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patrick Santos #41 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Cardoso #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Ricardo Reis #9 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Panichi #22 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mateus Silva #3 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ascensão #11 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Lima #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Conceição #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Maria #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Baptista #17 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Gordino #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Belo #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Hugo Silveira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
