|   | CRC Quinta dos Lombos/Artvision - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Schutt #25 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pintas #13 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Telmo Sousa #33 - Fixo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eddy #8 - Fixo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Murilo #23 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Colaço #17 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #11 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Danny #7 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodriguinho #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Fontoura #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Vicente #20 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Costelinha #12 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Galvão #29 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Willian Carioca #14 - Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marco Tavares #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Nascimento #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nílson #9 - Fixo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Frederico Bárbara #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Florido #24 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitão #31 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Santiago Mole #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Marques #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pedrosa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jorge Monteiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 1 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
