|   | AM Granja - CN SUB 15 - 1ª FASE - SÉRIE A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gabriel Silva Leite #5 - Universal | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Silva #8 - Universal | 13 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Ferreira #12 - Guarda Redes | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Carvalho #13 - Universal | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #16 - Universal | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Correia Costeira #1 - Guarda Redes | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Sousa #3 - Universal | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Batista #7 - Universal | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Goncalo Correia #7 - Universal | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Monteiro #9 - Universal | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dinis Pereira #10 - Universal | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   José Pereira #11 - Universal | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Gonçalves #4 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rocha #2 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Nunes #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Saulo Quintela #15 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Silva #15 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Cruz #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diego Pereira #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Costeira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 57 | 
| golos sofridos | 27 | 
| amarelos | 10 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




