|   | Leões de Porto Salvo - CN SUB 15 - 1ª FASE - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rodolfo Neves Coelho #1 - Guarda Redes | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #1 - Universal | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Raposo #8 - Universal | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Leandro Gabriel #10 - Universal | 12 | 11 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Pedro Catarino Gandarez #11 - Universal | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Pedro Costa #14 - Universal | 13 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Rodrigues #2 - Universal | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Nunes Coelho #6 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Estriga #7 - Universal | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Pereira #13 - Universal | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Manuel Pires Rodrigues #16 - Guarda Redes | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Rodrigues #16 - Guarda Redes | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Vaz #19 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Martins Lopes #26 - Universal | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Anderson Contreiras #17 - Universal | 12 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Vasco Pereira #15 - Universal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Paiva #18 - Universal | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Conceição #23 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Mendes #30 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Valente #28 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Giancarlo Cattaneo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
V
E
Stats
										| golos marcados | 39 | 
| golos sofridos | 49 | 
| amarelos | 19 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




