Apuramento De Campeão
24 mai Journée 12
Lusitânia de Lourosa FC
1
GD Árvore
2
24 mai Journée 12
Sporting CP B
1
Associação Académica de Coimbra
3
24 mai Journée 12
CP Freixo
3
Futsal Campo
0
24 mai Journée 12
Juventude Ouriense
3
Viseu 2001
2
31 mai Journée 13
GD Árvore
5
Juventude Ouriense
0
31 mai Journée 13
Associação Académica de Coimbra
3
CP Freixo
0
31 mai Journée 13
Futsal Campo
1
Lusitânia de Lourosa FC
6
31 mai Journée 13
Sporting CP B
2
Viseu 2001
1
7 juin Journée 14
CP Freixo
3
Sporting CP B
2
7 juin Journée 14
Lusitânia de Lourosa FC
5
Associação Académica de Coimbra
0
7 juin Journée 14
Juventude Ouriense
8
Futsal Campo
1
7 juin Journée 14
Viseu 2001
0
GD Árvore
2
Calendrier complet
Journée 14
24 mai
Lusitânia de Lourosa FC
1
GD Árvore
2
24 mai
Sporting CP B
1
Associação Académica de Coimbra
3
24 mai
CP Freixo
3
Futsal Campo
0
24 mai
Juventude Ouriense
3
Viseu 2001
2
31 mai
GD Árvore
5
Juventude Ouriense
0
31 mai
Associação Académica de Coimbra
3
CP Freixo
0
31 mai
Futsal Campo
1
Lusitânia de Lourosa FC
6
31 mai
Sporting CP B
2
Viseu 2001
1
7 juin
CP Freixo
3
Sporting CP B
2
7 juin
Lusitânia de Lourosa FC
5
Associação Académica de Coimbra
0
7 juin
Juventude Ouriense
8
Futsal Campo
1
7 juin
Viseu 2001
0
GD Árvore
2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Árvore | 14 | 12 | 2 | 0 | 57 | 17 | +40 | 38 | |
| 2 | CP Freixo | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 19 | +11 | 30 | |
| 3 | Juventude Ouriense | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 29 | +5 | 23 | |
| 4 | Futsal Campo | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 22 | |
| 5 | Lusitânia de Lourosa FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 21 | |
| 6 | Associação Académica de Coimbra | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 33 | -10 | 17 | |
| 7 | Sporting CP B | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 49 | -22 | 10 | |
| 8 | Viseu 2001 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 46 | -30 | 0 | |
| 1 | GD Árvore | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | +25 | 19 | |
| 2 | CP Freixo | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 10 | +9 | 17 | |
| 3 | Juventude Ouriense | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 15 | |
| 4 | Lusitânia de Lourosa FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 12 | |
| 5 | Futsal Campo | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | +4 | 12 | |
| 6 | Associação Académica de Coimbra | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 7 | Sporting CP B | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
| 8 | Viseu 2001 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
| 1 | GD Árvore | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 12 | +15 | 19 | |
| 2 | CP Freixo | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 3 | Futsal Campo | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
| 4 | Lusitânia de Lourosa FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | +4 | 9 | |
| 5 | Juventude Ouriense | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
| 6 | Associação Académica de Coimbra | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
| 7 | Sporting CP B | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
| 8 | Viseu 2001 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano