Campeonato do Mundo

2008

All 56 games played
20teams
56games played
387goals
6.9per game

Fase Eliminatória

Finale

1 game
19 oct. Brasil 2 Espanha 2 Penalties 4-3

3º/4ºlugar

1 game
18 oct. Rússia 1 Itália 2

Meia-Final

2 games
16 oct. Rússia 2 Brasil 4
16 oct. Espanha 3 Itália 2

2ª Fase

2 groups

Grupo E

11 oct. Journée 1 Brasil 1 Irão 0
11 oct. Journée 1 Ucrânia 0 Itália 4
12 oct. Journée 2 Itália 0 Brasil 3
12 oct. Journée 2 Ucrânia 4 Irão 5
14 oct. Journée 3 Irão 5 Itália 5
14 oct. Journée 3 Brasil 5 Ucrânia 3
Calendrier complet
Journée 3
11 oct. Brasil 1 Irão 0
11 oct. Ucrânia 0 Itália 4
12 oct. Itália 0 Brasil 3
12 oct. Ucrânia 4 Irão 5
14 oct. Irão 5 Itália 5
14 oct. Brasil 5 Ucrânia 3
Calendrier complet
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 300 93 +6 9
2 Itália 3 111 98 +1 4
3 Irão 3 111 1010 0 4
4 Ucrânia 3 003 714 -7 0
1 Brasil 2 200 63 +3 6
2 Irão 1 010 55 0 1
3 Itália 1 001 03 -3 0
4 Ucrânia 2 002 49 -5 0
1 Itália 2 110 95 +4 4
2 Brasil 1 100 30 +3 3
3 Irão 2 101 55 0 3
4 Ucrânia 1 001 35 -2 0

Grupo F

11 oct. Journée 1 Paraguai 3 Argentina 3
11 oct. Journée 1 Espanha 5 Rússia 2
12 oct. Journée 2 Espanha 2 Argentina 1
12 oct. Journée 2 Rússia 5 Paraguai 4
14 oct. Journée 3 Argentina 2 Rússia 2
14 oct. Journée 3 Paraguai 1 Espanha 4
Calendrier complet
Journée 3
11 oct. Paraguai 3 Argentina 3
11 oct. Espanha 5 Rússia 2
12 oct. Espanha 2 Argentina 1
12 oct. Rússia 5 Paraguai 4
14 oct. Argentina 2 Rússia 2
14 oct. Paraguai 1 Espanha 4
Calendrier complet
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 114 +7 9
2 Rússia 3 111 911 -2 4
3 Argentina 3 021 67 -1 2
4 Paraguai 3 012 812 -4 1
1 Espanha 2 200 73 +4 6
2 Rússia 1 100 54 +1 3
3 Argentina 1 010 22 0 1
4 Paraguai 2 011 47 -3 1
1 Espanha 1 100 41 +3 3
2 Argentina 2 011 45 -1 1
3 Rússia 2 011 47 -3 1
4 Paraguai 1 001 45 -1 0

1ª Fase

4 groups

Grupo A

4 oct. Journée 3 Brasil 7 Rússia 0
4 oct. Journée 3 Japão 7 Ilhas Salomão 2
6 oct. Journée 4 Japão 4 Cuba 1
6 oct. Journée 4 Rússia 31 Ilhas Salomão 2
8 oct. Journée 5 Rússia 9 Japão 1
8 oct. Journée 5 Brasil 9 Cuba 0
Calendrier complet
Journée 5
4 oct. Brasil 7 Rússia 0
4 oct. Japão 7 Ilhas Salomão 2
6 oct. Japão 4 Cuba 1
6 oct. Rússia 31 Ilhas Salomão 2
8 oct. Rússia 9 Japão 1
8 oct. Brasil 9 Cuba 0
Calendrier complet
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 4 400 491 +48 12
2 Rússia 4 301 5015 +35 9
3 Japão 4 202 1324 -11 6
4 Cuba 4 103 1625 -9 3
5 Ilhas Salomão 4 004 669 -63 0
1 Rússia 3 300 508 +42 9
2 Brasil 3 300 281 +27 9
3 Japão 2 200 113 +8 6
4 Cuba 1 100 102 +8 3
5 Ilhas Salomão 1 001 021 -21 0
1 Brasil 1 100 210 +21 3
2 Rússia 1 001 07 -7 0
3 Cuba 3 003 623 -17 0
4 Japão 2 002 221 -19 0
5 Ilhas Salomão 3 003 648 -42 0

Grupo B

4 oct. Journée 3 Tailândia 5 Estados Unidos 3
4 oct. Journée 3 Itália 3 Portugal 1
6 oct. Journée 4 Portugal 8 Estados Unidos 1
6 oct. Journée 4 Tailândia 0 Paraguai 8
8 oct. Journée 5 Itália 2 Paraguai 4
8 oct. Journée 5 Portugal 3 Tailândia 2
Calendrier complet
Journée 5
4 oct. Tailândia 5 Estados Unidos 3
4 oct. Itália 3 Portugal 1
6 oct. Portugal 8 Estados Unidos 1
6 oct. Tailândia 0 Paraguai 8
8 oct. Itália 2 Paraguai 4
8 oct. Portugal 3 Tailândia 2
Calendrier complet
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Paraguai 4 301 195 +14 9
2 Itália 4 301 126 +6 9
3 Portugal 4 301 158 +7 9
4 Tailândia 4 103 715 -8 3
5 Estados Unidos 4 004 524 -19 0
1 Portugal 3 300 145 +9 9
2 Itália 3 201 65 +1 6
3 Paraguai 1 100 50 +5 3
4 Tailândia 2 101 511 -6 3
5 Estados Unidos 1 001 16 -5 0
1 Paraguai 3 201 145 +9 6
2 Itália 1 100 61 +5 3
3 Tailândia 2 002 24 -2 0
4 Portugal 1 001 13 -2 0
5 Estados Unidos 3 003 418 -14 0

Grupo C

5 oct. Journée 3 China 2 Egito 6
5 oct. Journée 3 Argentina 2 Ucrânia 2
7 oct. Journée 4 China 1 Guatemala 10
7 oct. Journée 4 Ucrânia 5 Egito 1
9 oct. Journée 5 Ucrânia 4 China 2
9 oct. Journée 5 Argentina 2 Guatemala 1
Calendrier complet
Journée 5
5 oct. China 2 Egito 6
5 oct. Argentina 2 Ucrânia 2
7 oct. China 1 Guatemala 10
7 oct. Ucrânia 5 Egito 1
9 oct. Ucrânia 4 China 2
9 oct. Argentina 2 Guatemala 1
Calendrier complet
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 4 310 177 +10 10
2 Argentina 4 310 135 +8 10
3 Guatemala 4 202 149 +5 6
4 Egito 4 103 912 -3 3
5 China 4 004 525 -20 0
1 Ucrânia 3 300 155 +10 9
2 Argentina 3 210 93 +6 7
3 Guatemala 1 100 10 +1 3
4 Egito 1 001 24 -2 0
5 China 2 002 316 -13 0
1 Guatemala 3 102 139 +4 3
2 Argentina 1 100 42 +2 3
3 Egito 3 102 78 -1 3
4 Ucrânia 1 010 22 0 1
5 China 2 002 29 -7 0

Grupo D

5 oct. Journée 3 Espanha 4 Chéquia 0
5 oct. Journée 3 Irão 4 Líbia 2
7 oct. Journée 4 Chéquia 4 Líbia 2
7 oct. Journée 4 Irão 4 Uruguai 2
9 oct. Journée 5 Espanha 3 Uruguai 0
9 oct. Journée 5 Chéquia 2 Irão 3
Calendrier complet
Journée 5
5 oct. Espanha 4 Chéquia 0
5 oct. Irão 4 Líbia 2
7 oct. Chéquia 4 Líbia 2
7 oct. Irão 4 Uruguai 2
9 oct. Espanha 3 Uruguai 0
9 oct. Chéquia 2 Irão 3
Calendrier complet
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 4 310 133 +10 10
2 Irão 4 310 149 +5 10
3 Chéquia 4 202 1010 0 6
4 Líbia 4 013 714 -7 1
5 Uruguai 4 013 614 -8 1
1 Espanha 3 210 103 +7 7
2 Chéquia 3 201 106 +4 6
3 Irão 2 200 84 +4 6
4 Uruguai 1 010 33 0 1
5 Líbia 1 001 03 -3 0
1 Irão 2 110 65 +1 4
2 Espanha 1 100 30 +3 3
3 Líbia 3 012 711 -4 1
4 Chéquia 1 001 04 -4 0
5 Uruguai 3 003 311 -8 0