LNFS

Inter FS

Borja (37)
1-2

FC Barcelona

Léo Santana (16) Arthur (32)

Fútbol Emotion Zaragoza

Nano Modrego (17,16) Johnny (27) Óscar Villanueva (40,28)
5-4

Ribera Navarra FS

Ferrán Plana (5) Lucas (26) Sérgio González (33,7)

O Parrulo Ferrol

Attos (9,1) Bermusell (13)
3-1

ElPozo Murcia

Alberto García (33)

Industrias Santa Coloma

Ximbinha (40,39)
2-1

Jaén Paraíso Interior

Dani Martín (26)

Mallorca Palma Futsal

Lolo (28) Eloy Rojas (34) Matías Rosa (40,23,3)
5-5

Jimbee Cartagena FS

Raúl Canto (16) Jesús Barón (16) Fran Fernández (24) Bateria (39) Francisco Tomaz (40 p.b)

Xota FS

Dani Saldise (6) Araça (10) Rafa Usín (12) Bynho (38)
4-1

Levante UD

Jorge Santos (5)

Viña Albali Valdepeñas

José Mario (22) Manuel García (24) Chino (26,20) Kike (39,36)
6-3

Naturpellet Segovia

Chus (39,24,2)

BeSoccer CD UMA Antequera

Nano (5) Miguel Fernández (15,4) Saura (23)
4-5

Peñíscola FS

Nano (4 p.b) Jaime Peiró (10) Rubén Orzáez (29) Iván Rumbo (36,8)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 FC Barcelona 15 10 2 3 71 32 39 32 15 11 2 2 63 33 30 35 30 21 4 5 134 65 69 67
2 ElPozo Murcia 15 9 4 2 64 39 25 31 15 9 4 2 58 38 20 31 30 18 8 4 122 77 45 62
3 Xota FS 15 11 3 1 57 29 28 36 15 6 5 4 47 46 1 23 30 17 8 5 104 75 29 59
4 Inter FS 15 10 1 4 67 27 40 31 15 7 5 3 58 39 19 26 30 17 6 7 125 66 59 57
5 Mallorca Palma Futsal 15 11 1 3 62 28 34 34 15 6 3 6 40 42 -2 21 30 17 4 9 102 70 32 55
6 Jaén Paraíso Interior 15 8 5 2 56 36 20 29 15 5 5 5 38 45 -7 20 30 13 10 7 94 81 13 49
7 Ribera Navarra FS 15 10 3 2 64 37 27 33 15 3 4 8 44 55 -11 13 30 13 7 10 108 92 16 46
8 Peñíscola FS 15 6 4 5 36 42 -6 22 15 5 7 3 41 36 5 22 30 11 11 8 77 78 -1 44
9 Levante UD 15 6 4 5 49 38 11 22 15 7 0 8 54 60 -6 21 30 13 4 13 103 98 5 43
10 Jimbee Cartagena FS 15 8 4 3 60 45 15 28 15 3 3 9 44 64 -20 12 30 11 7 12 104 109 -5 40
11 Fútbol Emotion Zaragoza 15 5 2 8 36 53 -17 17 15 5 2 8 45 62 -17 17 30 10 4 16 81 115 -34 34
12 Industrias Santa Coloma 15 6 4 5 46 44 2 22 15 3 1 11 32 53 -21 10 30 9 5 16 78 97 -19 32
13 O Parrulo Ferrol 15 4 3 8 46 57 -11 15 15 3 3 9 33 59 -26 12 30 7 6 17 79 116 -37 27
14 Viña Albali Valdepeñas 15 3 4 8 43 65 -22 13 15 2 3 10 40 71 -31 9 30 5 7 18 83 136 -53 22
15 Naturpellet Segovia 15 1 3 11 31 59 -28 6 15 3 3 9 28 56 -28 12 30 4 6 20 59 115 -56 18
16 BeSoccer CD UMA Antequera 15 3 4 8 41 59 -18 13 15 0 1 14 25 70 -45 1 30 3 5 22 66 129 -63 14
Melhores marcadores
Ferrão
FC Barcelona
29 ver ficha de jogador
Rafa Usín
Xota FS
28 ver ficha de jogador
Matías Rosa
Mallorca Palma Futsal
24 ver ficha de jogador
Ximbinha
Industrias Santa Coloma
22 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade