Série Norte
1 nov 3ª Jornada
ADC Nogueiró e Tenões
2
ABC Nelas
1
1 nov 3ª Jornada
AD Módicus
5
Matosinhos FC
1
1 nov 3ª Jornada
GD Mata/AAUBI
0
ADRE Palhaça
7
1 nov 3ª Jornada
AD Jorge Antunes
5
AA Leça
2
14 nov 4ª Jornada
Matosinhos FC
19:00
GD Mata/AAUBI
15 nov 4ª Jornada
ABC Nelas
17:00
AD Jorge Antunes
15 nov 4ª Jornada
AA Leça
18:00
AD Módicus
15 nov 4ª Jornada
ADRE Palhaça
18:00
ADC Nogueiró e Tenões
21 nov 5ª Jornada
ADC Nogueiró e Tenões
16:00
Matosinhos FC
22 nov 5ª Jornada
AD Módicus
15:00
GD Mata/AAUBI
22 nov 5ª Jornada
AA Leça
16:00
ABC Nelas
22 nov 5ª Jornada
AD Jorge Antunes
16:30
ADRE Palhaça
Calendário Completo
4ª Jornada
1 nov
ADC Nogueiró e Tenões
2
ABC Nelas
1
1 nov
AD Módicus
5
Matosinhos FC
1
1 nov
GD Mata/AAUBI
0
ADRE Palhaça
7
1 nov
AD Jorge Antunes
5
AA Leça
2
14 nov 19:00
Matosinhos FC
GD Mata/AAUBI
15 nov 17:00
ABC Nelas
AD Jorge Antunes
15 nov 18:00
AA Leça
AD Módicus
15 nov 18:00
ADRE Palhaça
ADC Nogueiró e Tenões
21 nov 16:00
ADC Nogueiró e Tenões
Matosinhos FC
22 nov 15:00
AD Módicus
GD Mata/AAUBI
22 nov 16:00
AA Leça
ABC Nelas
22 nov 16:30
AD Jorge Antunes
ADRE Palhaça
| Estatísticas de equipa e % | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Jorge Antunes | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 | |
| 2 | ADRE Palhaça | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 7 | |
| 3 | GD Mata/AAUBI | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 6 | |
| 4 | AD Módicus | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 4 | |
| 5 | AA Leça | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 6 | Matosinhos FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 7 | ADC Nogueiró e Tenões | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 8 | ABC Nelas | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
| 1 | AD Jorge Antunes | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 2 | AD Módicus | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
| 3 | Matosinhos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 3 | |
| 4 | ADRE Palhaça | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 5 | AA Leça | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | ADC Nogueiró e Tenões | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | GD Mata/AAUBI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 8 | ABC Nelas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 1 | ADRE Palhaça | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 4 | |
| 2 | GD Mata/AAUBI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 3 | AD Jorge Antunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | AD Módicus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 5 | ADC Nogueiró e Tenões | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 6 | AA Leça | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 7 | Matosinhos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 8 | ABC Nelas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























