Série A
31 out 7ª Jornada
GCR Nun’Álvares
5
CS Marítimo
2
31 out 7ª Jornada
Valpaços Futsal
5
ADC Nogueiró e Tenões
3
31 out 7ª Jornada
Arsenal da Maia
8
Amigos de Cerva
5
31 out 7ª Jornada
AD Módicus
5
GRC Dínamo Sanjoanense
3
31 out 7ª Jornada
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
3
AD Jorge Antunes
3
1 nov 7ª Jornada
Lusitânia de Lourosa FC
0
ADCR Caxinas
2
14 nov 8ª Jornada
CS Marítimo
16:00
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
14 nov 8ª Jornada
GRC Dínamo Sanjoanense
16:00
Lusitânia de Lourosa FC
14 nov 8ª Jornada
ADC Nogueiró e Tenões
16:00
AD Módicus
14 nov 8ª Jornada
Amigos de Cerva
16:00
Valpaços Futsal
14 nov 8ª Jornada
AD Jorge Antunes
16:00
Arsenal da Maia
14 nov 8ª Jornada
ADCR Caxinas
18:30
GCR Nun’Álvares
21 nov 9ª Jornada
CS Marítimo
16:00
ADCR Caxinas
21 nov 9ª Jornada
GCR Nun’Álvares
16:00
GRC Dínamo Sanjoanense
21 nov 9ª Jornada
Valpaços Futsal
16:00
AD Jorge Antunes
21 nov 9ª Jornada
AD Módicus
18:00
Amigos de Cerva
21 nov 9ª Jornada
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
19:30
Arsenal da Maia
22 nov 9ª Jornada
Lusitânia de Lourosa FC
18:00
ADC Nogueiró e Tenões
Calendário Completo
8ª Jornada
31 out
GCR Nun’Álvares
5
CS Marítimo
2
31 out
Valpaços Futsal
5
ADC Nogueiró e Tenões
3
31 out
Arsenal da Maia
8
Amigos de Cerva
5
31 out
AD Módicus
5
GRC Dínamo Sanjoanense
3
31 out
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
3
AD Jorge Antunes
3
1 nov
Lusitânia de Lourosa FC
0
ADCR Caxinas
2
14 nov 16:00
CS Marítimo
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
14 nov 16:00
GRC Dínamo Sanjoanense
Lusitânia de Lourosa FC
14 nov 16:00
ADC Nogueiró e Tenões
AD Módicus
14 nov 16:00
Amigos de Cerva
Valpaços Futsal
14 nov 16:00
AD Jorge Antunes
Arsenal da Maia
14 nov 18:30
ADCR Caxinas
GCR Nun’Álvares
21 nov 16:00
CS Marítimo
ADCR Caxinas
21 nov 16:00
GCR Nun’Álvares
GRC Dínamo Sanjoanense
21 nov 16:00
Valpaços Futsal
AD Jorge Antunes
21 nov 18:00
AD Módicus
Amigos de Cerva
21 nov 19:30
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
Arsenal da Maia
22 nov 18:00
Lusitânia de Lourosa FC
ADC Nogueiró e Tenões
| Estatísticas de equipa e % | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Caxinas | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | +20 | 19 | |
| 2 | Arsenal da Maia | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 16 | +8 | 16 | |
| 3 | Lusitânia de Lourosa FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | +10 | 15 | |
| 4 | Valpaços Futsal | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 20 | +1 | 15 | |
| 5 | Amigos de Cerva | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 37 | -2 | 11 | |
| 6 | GRC Dínamo Sanjoanense | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | +2 | 10 | |
| 7 | AD Módicus | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | +2 | 9 | |
| 8 | GCR Nun’Álvares | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
| 9 | FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 32 | -5 | 8 | |
| 10 | AD Jorge Antunes | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
| 11 | ADC Nogueiró e Tenões | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | 3 | |
| 12 | CS Marítimo | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 0 | |
| 1 | Arsenal da Maia | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | +5 | 10 | |
| 2 | Lusitânia de Lourosa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 3 | Valpaços Futsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
| 4 | FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 | 8 | |
| 5 | ADCR Caxinas | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 7 | |
| 6 | AD Módicus | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 7 | GRC Dínamo Sanjoanense | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 8 | GCR Nun’Álvares | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | |
| 9 | Amigos de Cerva | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 10 | AD Jorge Antunes | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
| 11 | CS Marítimo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 12 | ADC Nogueiró e Tenões | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 | |
| 1 | ADCR Caxinas | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 12 | |
| 2 | Lusitânia de Lourosa FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 3 | Arsenal da Maia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 4 | Valpaços Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 5 | Amigos de Cerva | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 22 | -1 | 5 | |
| 6 | GRC Dínamo Sanjoanense | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
| 7 | AD Jorge Antunes | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 8 | AD Módicus | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 9 | GCR Nun’Álvares | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
| 10 | ADC Nogueiró e Tenões | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
| 11 | CS Marítimo | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 12 | FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano














































