Liga Placard
Classificacão
ver tabela completa
| casa | fora | Acumulado | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
| 1 |  Sporting CP | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 20 | 36 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 23 | 40 | 27 | 20 | 18 | 1 | 1 | 119 | 43 | 76 | 55 | 
| 2 |  SL Benfica | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 16 | 44 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 18 | 22 | 20 | 20 | 17 | 2 | 1 | 100 | 34 | 66 | 53 | 
| 3 |  AD Módicus | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 22 | 21 | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 34 | -6 | 13 | 20 | 10 | 4 | 6 | 71 | 56 | 15 | 34 | 
| 4 |  Leões de Porto Salvo | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 33 | 9 | 18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 16 | 20 | 11 | 1 | 8 | 73 | 62 | 11 | 34 | 
| 5 |  CRC Quinta dos Lombos/Artvision | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 43 | -11 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 | 19 | 20 | 10 | 1 | 9 | 69 | 75 | -6 | 31 | 
| 6 |  Futsal Cube Azeméis | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 39 | -5 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 60 | 78 | -18 | 30 | 
| 7 |  SC Braga | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 20 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 32 | 2 | 17 | 20 | 9 | 2 | 9 | 66 | 52 | 14 | 29 | 
| 8 |  AD Fundão | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 34 | 4 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 14 | 20 | 8 | 3 | 9 | 66 | 64 | 2 | 27 | 
| 9 |  Viseu 2001 | 10 | 3 | 4 | 3 | 38 | 41 | -3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | 52 | -1 | 13 | 20 | 7 | 5 | 8 | 89 | 93 | -4 | 26 | 
| 10 |  Eléctrico FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 32 | 5 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 | 9 | 20 | 8 | 1 | 11 | 67 | 75 | -8 | 25 | 
| 11 |  CCRD Burinhosa | 10 | 3 | 4 | 3 | 35 | 33 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 10 | 20 | 6 | 5 | 9 | 59 | 68 | -9 | 23 | 
| 12 |  Portimonense SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 42 | 10 | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 54 | -34 | 4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 72 | 96 | -24 | 22 | 
| 13 |  CF Belenenses | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 49 | -29 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 52 | -21 | 7 | 20 | 3 | 1 | 16 | 51 | 101 | -50 | 10 | 
| 14 |  CR Candoso | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 38 | -14 | 6 | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 70 | -51 | 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 43 | 108 | -65 | 7 | 
