RFEF Futsal

Industrias Santa Coloma

Tomáš Drahovský (29,31,35) David Álvarez (37,20)
5-1

Xota FS

Juninho (25)

Burela FS

Renato (24) Iago Míguez (32,36) Javi Rodríguez (38)
4-4

Mallorca Palma Futsal

Diego Nunes (3) Vilela (37,37) Lolo (40)

ElPozo Murcia

Marcel (4)
1-2

Inter FS

Borja (4) Eric Martel (16)

O Parrulo Ferrol

Raúl López (5)
1-1

Viña Albali Valdepeñas

Dani Santos (29)

Levante UD

Araça (15) Marc Tolrà (39)
2-5

Fútbol Emotion Zaragoza

Javi Alonso (6,38,30) Dian Luka (22) Santi Basile (33)

Real Betis Futsal

Víctor Arévalo (11) Rubén Cornejo (34,38) Borja Blanco (35) Emilio Buendía (36)
5-4

Jimbee Cartagena FS

Andresito (17,24) Waltinho (38,26)

Jaén Paraíso Interior

Mancha (40,39)
2-3

Córdoba Patrimonio

Saura (9) Shimizu Kazuya (16) Pablo del Moral (37)

Ribera Navarra FS

David García (37) Dani Martín (38)
2-5

FC Barcelona

Ferrão (2) Adolfo (5) Daniel (12) Povill (20) Aicardo (28)

BeSoccer CD UMA Antequera

Raúl Canto (22)
1-2

Peñíscola FS

Tuli (26) Francisco Paniagua (35)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 ElPozo Murcia 17 9 3 5 57 44 13 30 17 11 5 1 51 35 16 38 34 20 8 6 108 79 29 68
2 Mallorca Palma Futsal 17 13 0 4 50 30 20 39 17 8 5 4 48 37 11 29 34 21 5 8 98 67 31 68
3 FC Barcelona 17 10 4 3 49 28 21 34 17 9 5 3 60 35 25 32 34 19 9 6 109 63 46 66
4 Jimbee Cartagena FS 17 13 2 2 79 39 40 41 17 7 2 8 55 53 2 23 34 20 4 10 134 92 42 64
5 Levante UD 17 13 1 3 62 44 18 40 17 7 3 7 51 55 -4 24 34 20 4 10 113 99 14 64
6 Inter FS 17 9 4 4 61 40 21 31 17 8 2 7 59 44 15 26 34 17 6 11 120 84 36 57
7 Fútbol Emotion Zaragoza 17 8 6 3 56 43 13 30 17 4 6 7 52 61 -9 18 34 12 12 10 108 104 4 48
8 Viña Albali Valdepeñas 17 11 3 3 68 37 31 36 17 2 5 10 39 54 -15 11 34 13 8 13 107 91 16 47
9 Industrias Santa Coloma 17 8 4 5 52 42 10 28 17 4 7 6 43 47 -4 19 34 12 11 11 95 89 6 47
10 Real Betis Futsal 17 9 2 6 45 45 0 29 17 5 2 10 41 56 -15 17 34 14 4 16 86 101 -15 46
11 Ribera Navarra FS 17 8 1 8 60 51 9 25 17 4 4 9 44 54 -10 16 34 12 5 17 104 105 -1 41
12 Xota FS 17 4 7 6 43 44 -1 19 17 6 3 8 40 52 -12 21 34 10 10 14 83 96 -13 40
13 Córdoba Patrimonio 17 7 4 6 49 40 9 25 17 4 3 10 31 50 -19 15 34 11 7 16 80 90 -10 40
14 Jaén Paraíso Interior 17 4 6 7 39 50 -11 18 17 5 5 7 34 45 -11 20 34 9 11 14 73 95 -22 38
15 Burela FS 17 6 7 4 57 55 2 25 17 3 4 10 45 65 -20 13 34 9 11 14 102 120 -18 38
16 Peñíscola FS 17 4 7 6 44 50 -6 19 17 3 6 8 39 58 -19 15 34 7 13 14 83 108 -25 34
17 BeSoccer CD UMA Antequera 17 2 6 9 36 56 -20 12 17 3 1 13 39 73 -34 10 34 5 7 22 75 129 -54 22
18 O Parrulo Ferrol 17 4 3 10 45 68 -23 15 17 1 2 14 35 78 -43 5 34 5 5 24 80 146 -66 20
Melhores marcadores

Tomáš Drahovský

29
ver ficha de jogador
Waltinho
Jimbee Cartagena FS
25 ver ficha de jogador
Dani Saldise
Inter FS
24 ver ficha de jogador
Javi Alonso
Fútbol Emotion Zaragoza
23 ver ficha de jogador
Eloy Rojas
Fútbol Emotion Zaragoza
23 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade